Puolivälierien tulokset:
Ottelupari | Ratkaisu |
---|
Tappara - TPS | 4-2 |
Ilves - KalPa | 1-4 |
Pelicans - HIFK | 4-3 |
Kärpät - Jukurit | 4-2 |
Pisteet puolivälieristä:
Sija | Kilpailija | Voittajat | Sarjat | IlvesV | IlvesS |
---|
1. | Takaisku | 3 | 3 | 0 | 1 |
2. | BRONKKOHOLIC | 3 | 2 | 0 | 1 |
3. | Kanuuna66 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Masse Majava | 3 | 2 | 0 | 0 |
| totaka86 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6. | Kyyberi | 3 | 1 | 0 | 1 |
7. | King Marek | 3 | 1 | 0 | 0 |
| seba | 3 | 1 | 0 | 0 |
9. | Lippu liehuu näin | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pyykinpesukone | 3 | 0 | 0 | 0 |
11. | Vovlo | 2 | 2 | 0 | 1 |
. | yellowgreen | 2 | 2 | 0 | 1 |
13. | Carabasin Markiisi | 2 | 1 | 0 | 1 |
| E-Parven Erkki | 2 | 1 | 0 | 1 |
. | Nade | 2 | 1 | 0 | 1 |
. | Suikula | 2 | 1 | 0 | 1 |
. | Torski | 2 | 1 | 0 | 1 |
18. | #68 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| dr Origo | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ilves97 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Raipe - The Great One | 2 | 1 | 0 | 0 |
| sepeli | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Toppapöksy666 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tupsukorva35 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25. | Alfred Lammas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IhanJuniori | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ipaa | 2 | 0 | 0 | 0 |
| jurgen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luchs | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SaulBrother | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Super11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tero | 2 | 0 | 0 | 0 |
33. | Matami_mimmi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Toutain | 1 | 1 | 0 | 1 |
35. | Eemeli Fucking Finland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KissaKala_ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| luihu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RanskanIlves | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rouhija | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UglyHouse | 1 | 0 | 0 | 0 |
41. | Riksu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevätveikkauksen tilanne puolivälierien jälkeen:
Sija | Kilpailija | Voittajat | Sarjat | IlvesV | IlvesS |
---|
1. | totaka86 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2. | Kyyberi | 5 | 1 | 0 | 0 |
3. | Kanuuna66 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4. | BRONKKOHOLIC | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Masse Majava | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Torski | 4 | 2 | 0 | 0 |
7. | Lippu liehuu näin | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Luchs | 4 | 1 | 0 | 0 |
| seba | 4 | 1 | 0 | 0 |
10. | Takaisku | 3 | 3 | 0 | 0 |
11. | E-Parven Erkki | 3 | 2 | 0 | 0 |
| sepeli | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Toppapöksy666 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Tupsukorva35 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Vovlo | 3 | 2 | 0 | 0 |
16. | #68 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| dr Origo | 3 | 1 | 0 | 0 |
| IhanJuniori | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ilves97 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| King Marek | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nade | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Suikula | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Super11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tero | 3 | 1 | 0 | 0 |
25. | Alfred Lammas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ipaa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| jurgen | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pyykinpesukone | 3 | 0 | 0 | 0 |
29. | keltavihreesydän | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Matami_mimmi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| yellowgreen | 2 | 2 | 0 | 0 |
32. | Carabasin Markiisi | 2 | 1 | 0 | 0 |
| KissaKala_ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Raipe - The Great One | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UglyHouse | 2 | 1 | 0 | 0 |
36. | Rouhija | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SaulBrother | 2 | 0 | 0 | 0 |
38. | Toutain | 1 | 1 | 0 | 0 |
39. | Eemeli Fucking Finland | 1 | 0 | 0 | 0 |
| luihu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Neliykkönen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RanskanIlves | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riksu | 1 | 0 | 0 | 0 |
44. | Diego de la Vega | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jäähykuningas18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viimeksi muokattu: