- Viestejä
- 5 676
Maanantai 31.5. / kierros #11
#1 = CZE - DEN 1 - 1 (DEN); 0,67 pist.
#2 = USA - GER 2 - 0 (USA); 3,67 pist.
#3 = RUS - SWE 2 - 2 (SWE); 1,58 pist.
#4 = NOR - KAZ 3 - 1 (KAZ); 1,74 pist.
Kilpailijoiden kierroskeskiarvo oli 7,42.
Kylläpä joukkueet pelasivat huonosti, ei yhtään niinkuin niiden olisi pitänyt. Kisaajat sen sijaan veikkasivat loistokkaan hyvin, kuten yleensä.
#1 = CZE - DEN 1 - 1 (DEN); 0,67 pist.
#2 = USA - GER 2 - 0 (USA); 3,67 pist.
#3 = RUS - SWE 2 - 2 (SWE); 1,58 pist.
#4 = NOR - KAZ 3 - 1 (KAZ); 1,74 pist.
Kilpailijoiden kierroskeskiarvo oli 7,42.
Sija | Kilpailija | Today | #1 | #2 | #3 | #4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ipaa | 15 | 0 | 3 | 2 | 10 |
2. | UglyHouse | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 |
3. | KasKas | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
4. | BRONKKOHOLIC | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 |
4. | Lumimies | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 |
4. | Tero | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 |
4. | Tero64 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
4. | Tupsukorva35 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 |
4. | Uisge | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 |
10. | Alfred Lammas | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
10. | E-parven Erkki | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 |
10. | Pirre | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 |
10. | Tuomas | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 |
14. | jurgen | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
14. | KURITTAJA | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 |
14. | sepeli | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
14. | Tomsey | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
18. | Takaisku | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
19. | Torski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kylläpä joukkueet pelasivat huonosti, ei yhtään niinkuin niiden olisi pitänyt. Kisaajat sen sijaan veikkasivat loistokkaan hyvin, kuten yleensä.