yellowgreen
Luottopelaaja
- Viestejä
- 4 404
Kyllähän tää varhaisiän dementia osallistumisten suhteen vähän vaikeuttaa omaa suoritusta 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Sija | Kilpailija | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. tulos | 450 | 26 | 51 | 77 | 112 | 133 | 146 | 166 | 191 | 213 | 227 | 249 | 277 | 300 | 309 | 335 | 358 | 385 | 401 | 423 | 450 |
1. | UglyHouse | 450 | -5 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | gentle | 429 | -3 | -10 | -14 | -25 | -23 | -19 | -26 | -25 | -25 | -27 | -18 | -17 | -18 | -21 | -28 | -24 | -18 | -12 | -17 | -21 |
3. | sepeli | 414 | -17 | -19 | -29 | -34 | -30 | -33 | -38 | -37 | -36 | -36 | -32 | -43 | -54 | -37 | -38 | -31 | -43 | -42 | -39 | -36 |
4. | E-parven Erkki | 408 | -13 | -18 | -19 | -45 | -41 | -44 | -44 | -50 | -52 | -52 | -49 | -57 | -57 | -42 | -49 | -55 | -53 | -44 | -34 | -42 |
4. | Kanuuna66 | 408 | -11 | -2 | -11 | -28 | -49 | -52 | -53 | -41 | -42 | -42 | -33 | -40 | -28 | -20 | -22 | -28 | -39 | -35 | -37 | -42 |
6. | Torski | 407 | -13 | -15 | -21 | -41 | -40 | -53 | -58 | -55 | -52 | -53 | -51 | -65 | -66 | -75 | -77 | -70 | -66 | -56 | -49 | -43 |
7. | jurgen | 406 | -12 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 | -13 | -9 | -12 | -13 | -30 | -30 | -15 | -17 | -18 | -15 | -20 | -17 | -44 |
8. | Matami_mimmi | 405 | -17 | -15 | -22 | -24 | -39 | -35 | -41 | -40 | -31 | -34 | -27 | -35 | -38 | -42 | -53 | -49 | -56 | -46 | -48 | -45 |
9. | Tero | 403 | -12 | -14 | -22 | -39 | -38 | -42 | -38 | -42 | -38 | -45 | -37 | -50 | -54 | -46 | -52 | -46 | -60 | -50 | -47 | -47 |
10. | keltavihreesydän | 400 | -18 | -26 | -24 | -36 | -45 | -46 | -51 | -60 | -51 | -47 | -54 | -56 | -59 | -47 | -53 | -56 | -61 | -53 | -48 | -50 |
11. | Alfred Lammas | 394 | -13 | -9 | 0 | -14 | -14 | -27 | -18 | -35 | -44 | -49 | -55 | -70 | -74 | -65 | -66 | -62 | -61 | -60 | -48 | -56 |
12. | Tupsukorva35 | 393 | -17 | -15 | -24 | -30 | -25 | -28 | -31 | -33 | -27 | -23 | -25 | -48 | -48 | -35 | -43 | -42 | -41 | -43 | -41 | -57 |
13. | Välikaasu | 391 | -15 | -12 | -9 | -21 | -33 | -33 | -36 | -34 | -38 | -43 | -40 | -46 | -50 | -40 | -48 | -50 | -53 | -60 | -62 | -59 |
14. | harkasammakko | 386 | -13 | -10 | -20 | -32 | -20 | -19 | -19 | -24 | -28 | -22 | -25 | -40 | -48 | -32 | -32 | -30 | -57 | -58 | -59 | -64 |
15. | bxl-man | 385 | -11 | -12 | -10 | -21 | -27 | -28 | -30 | -39 | -61 | -57 | -54 | -75 | -78 | -74 | -82 | -82 | -91 | -66 | -59 | -65 |
16. | yellowgreen | 362 | -13 | -28 | -30 | -43 | -58 | -60 | -56 | -71 | -68 | -57 | -53 | -63 | -64 | -55 | -81 | -72 | -79 | -67 | -89 | -88 |
17. | Vovlo | 358 | -2 | -5 | -17 | -24 | -33 | -38 | -42 | -36 | -40 | -43 | -44 | -50 | -47 | -56 | -70 | -80 | -91 | -85 | -88 | -92 |
18. | Takaisku | 357 | -15 | -18 | -33 | -42 | -49 | -51 | -59 | -55 | -77 | -68 | -70 | -79 | -86 | -86 | -80 | -84 | -92 | -85 | -88 | -93 |
19. | Rauno Repomies | 352 | -11 | -21 | -29 | -45 | -44 | -43 | -52 | -61 | -70 | -70 | -74 | -90 | -89 | -80 | -90 | -90 | -100 | -97 | -93 | -98 |
20. | BRONKKOHOLIC | 351 | -12 | -22 | -24 | -43 | -50 | -50 | -70 | -70 | -75 | -79 | -92 | -99 | -98 | -88 | -91 | -93 | -100 | -98 | -102 | -99 |
21. | EEIE | 339 | 0 | -14 | -40 | -58 | -54 | -56 | -56 | -66 | -70 | -67 | -70 | -72 | -75 | -59 | -56 | -53 | -61 | -62 | -84 | -111 |
22. | Ipaa | 338 | -17 | -19 | -19 | -30 | -34 | -36 | -39 | -51 | -60 | -61 | -65 | -81 | -89 | -78 | -85 | -90 | -98 | -98 | -97 | -112 |
23. | Michallero | 302 | -12 | -29 | -55 | -74 | -77 | -81 | -91 | -92 | -103 | -100 | -100 | -105 | -110 | -103 | -108 | -131 | -133 | -134 | -131 | -148 |
24. | IhanJuniori | 292 | -11 | -15 | -18 | -35 | -50 | -49 | -59 | -61 | -60 | -62 | -67 | -75 | -87 | -96 | -95 | -103 | -116 | -109 | -131 | -158 |
25. | IlvesEnthusiast2024 | 283 | -26 | -31 | -39 | -49 | -48 | -61 | -66 | -72 | -77 | -76 | -71 | -84 | -88 | -77 | -84 | -75 | -102 | -118 | -140 | -167 |
26. | Scatol | 225 | -5 | 0 | -13 | -22 | -25 | -21 | -27 | -52 | -58 | -57 | -69 | -87 | -97 | -106 | -132 | -133 | -160 | -176 | -198 | -225 |
27. | Don Corleone | 196 | -9 | -15 | -18 | -31 | -44 | -47 | -67 | -67 | -71 | -68 | -90 | -118 | -141 | -150 | -176 | -199 | -189 | -205 | -227 | -254 |
28. | Korhone | 73 | -7 | -32 | -39 | -58 | -60 | -73 | -93 | -118 | -140 | -154 | -176 | -204 | -227 | -236 | -262 | -285 | -312 | -328 | -350 | -377 |
29. | Riksu | 71 | -12 | -7 | -18 | -53 | -74 | -75 | -95 | -120 | -142 | -156 | -178 | -206 | -229 | -238 | -264 | -287 | -314 | -330 | -352 | -379 |
30. | Ake | 24 | -19 | -27 | -53 | -88 | -109 | -122 | -142 | -167 | -189 | -203 | -225 | -253 | -276 | -285 | -311 | -334 | -361 | -377 | -399 | -426 |
31. | King Marek | 17 | -26 | -51 | -77 | -112 | -133 | -146 | -166 | -191 | -213 | -227 | -249 | -277 | -300 | -309 | -318 | -341 | -368 | -384 | -406 | -433 |
32. | LuikuriTattinen | 11 | -26 | -51 | -77 | -112 | -133 | -146 | -166 | -191 | -213 | -227 | -249 | -277 | -300 | -309 | -324 | -347 | -374 | -390 | -412 | -439 |
33. | KissaKala_ | 10 | -16 | -41 | -67 | -102 | -123 | -136 | -156 | -181 | -203 | -217 | -239 | -267 | -290 | -299 | -325 | -348 | -375 | -391 | -413 | -440 |
No ohhoh! Paljon kun hosuu, joskus osuu!Kierros #21 oli toistaiseksi kisan kovatasoisin ja @Rauno Repomies sivusi tuloksellaan 41 pistettä koko kisan ennätystäl Maailmanennätyskin oli hetken tuloillaan, mutta viimeisen ottelun maali-ilottelu pilasi pidot.
Mainitaan nyt lisäksi @Takaisku :n 39 ja @Torski :n 37 pisteen veikkaukset, normaalikierroksella niillä olisi tuuleteltu kierroksen mestaruutta.
Kisan kärjessä @gentle kavensi neljällä pisteellä @UglyHouse :n etumatkaa, mutta onko 17 pistettä sittenkin liikaa? Lihava leidi ei ole vielä laulanut.
Kierros #21 Tulospalvelussa