Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - KooKoo | 2 | 4 | KooKoo |
Jukurit - KalPa | 1 | 4 | KalPa |
JYP - K-Espoo | 3 | 2 | JYP |
Lukko - Ässät | 4 | 2 | Lukko |
Pelicans - SaiPa | 2 | 4 | SaiPa |
TPS - Sport | 3 | 2 | TPS |
Kärpät - Tappara | 2 | 3 | Tappara |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - KooKoo | 2 | 4 | Ilves |
Jukurit - KalPa | 0 | 3 | KalPa |
JYP - K-Espoo | 2 | 3 | JYP |
Lukko - Ässät | 5 | 2 | Lukko |
Pelicans - SaiPa | 1 | 2 | SaiPa |
TPS - Sport | 2 | 3 | Sport |
Kärpät - Tappara | 5 | 6 | Tappara |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - KooKoo | 4 | 2 | Ilves |
Jukurit - KalPa | 2 | 4 | KalPa |
JYP - K-Espoo | 4 | 2 | JYP |
Lukko - Ässät | 4 | 2 | Lukko |
Pelicans - SaiPa | 3 | 5 | SaiPa |
TPS - Sport | 4 | 5 | Sport |
Kärpät - Tappara | 4 | 3 | Kärpät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - KooKoo | 5 | 2 | Ilves |
Jukurit - KalPa | 2 | 5 | KalPa |
JYP - K-Espoo | 4 | 3 | JYP |
Lukko - Ässät | 4 | 1 | Lukko |
Pelicans - SaiPa | 2 | 4 | SaiPa |
TPS - Sport | 4 | 3 | Sport |
Kärpät - Tappara | 4 | 2 | Kärpät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - Tappara | |||
JYP - Sport | |||
KalPa - Ilves | |||
Kärpät - HIFK | |||
Lukko - HPK | |||
Pelicans - TPS | |||
SaiPa - KooKoo | |||
Ässät - K-Espoo |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - Tappara | 2 | 5 | Tappara |
JYP - Sport | 2 | 3 | JYP |
KalPa - Ilves | 2 | 5 | KalPa |
Kärpät - HIFK | 2 | 5 | Kärpät |
Lukko - HPK | 2 | 4 | Lukko |
Pelicans - TPS | 2 | 5 | TPS |
SaiPa - KooKoo | 3 | 6 | KooKoo |
Ässät - K-Espoo | 4 | 2 | Ässät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - Tappara | 1 | 4 | Tappara |
JYP - Sport | 2 | 2 | Sport |
KalPa - Ilves | 3 | 1 | KalPa |
Kärpät - HIFK | 3 | 3 | Kärpät |
Lukko - HPK | 2 | 4 | Lukko |
Pelicans - TPS | 3 | 3 | TPS |
SaiPa - KooKoo | 2 | 4 | KooKoo |
Ässät - K-Espoo | 4 | 2 | Ässät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - Tappara | 3 | 3 | Jukurit |
JYP - Sport | 3 | 3 | JYP |
KalPa - Ilves | 2 | 7 | Ilves |
Kärpät - HIFK | 3 | 3 | Kärpät |
Lukko - HPK | 3 | 3 | HPK |
Pelicans - TPS | 3 | 3 | TPS |
SaiPa - KooKoo | 3 | 3 | SaiPa |
Ässät - K-Espoo | 3 | 3 | Ässät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - Tappara | 3 | 2 | Jukurit |
JYP - Sport | 3 | 1 | Jyp |
KalPa - Ilves | 2 | 4 | Ilves |
Kärpät - HIFK | 2 | 2 | HIFK |
Lukko - HPK | 4 | 1 | Lukko |
Pelicans - TPS | 3 | 1 | Pelicans |
SaiPa - KooKoo | 4 | 3 | SaiPa |
Ässät - K-Espoo | 3 | 3 | Ässät |