| Pvm | Torj | | Kausi | Vaihe |
Pavlát | 14.04.25 | 19 | 3-0 Kal | 24-25 | Välierä |
Pavlát | 26.03.25 | 27 | 4-0 Tap | 24-25 | Puoliv |
Langhamer | 15.04.22 | 26 | 3-0 Tps | 21-22 | Välierä |
Langhamer | 02.04.22 | 22 | 1-0 Kär | 21-22 | Puoliv |
Lehtonen | 25.03.17 | 42 | 0-1(ja) Tap | 16-17 | Puoliv |
Lehtonen | 18.03.17 | 36 | 0-1(ja) Äss | 16-17 | Sääli |
Toivonen | 08.03.09 | 31 | 0-1 (ja) Pel | 08-09 | Sääli |
Leinonen | 18.03.08 | 27 | 3-0 Kär | 07-08 | Puoliv |
Leinonen | 10.03.08 | 30 | 1-0 Luk | 07-08 | Sääli |
Pitkämäki | 17.03.04 | 18 | 0-3 Ifk | 03-04 | Puoliv |
Pitkämäki | 06.04.01 | 25 | 2-0 Kär | 00-01 | Pronss |
Pietilä | 26.03.01 | 21 | 0-3 Ifk | 00-01 | Puoliv |
Pietilä | 23.03.01 | 43 | 0-1 (ja) Ifk | 00-01 | Puoliv |
Toskala | 21.03.98 | 35 | 0-1 Sai | 97-98 | Puoliv |
johtunee osin varmaan siitä, että ensinnäkin pelityyli on rauhallinen, eikä ole tullut sellaisia "urheiluruututorjontunja" juurikaan, joka johtuu osin pelityylistä ja osin pelien ja kalpan paikkojen luonteesta.Pavlatin ympärillä on yllättävän vähän hypeä verrattuna hänen suoritustasoonsa. Ehkä se on vain hyvä – hän saa keskittyä rauhassa pelaamiseen. Pitkästä aikaa meillä on maalivahti, joka tuo tolppien väliin todellista laatua ja toimii pudotuspeleissä kuin sveitsiläinen kello. Domino on se tyyppi, joka ei kevään peleissä häviä kertaakaan vastustajan verrokille – ei yhdessäkään ottelussa.
Joo ei ole jäänyt Dominosta kiinni. Playoffien ykkönen GAA:ssa 1,36 ja torjuntaprosentissa 94,21.Miettikäähän sitä kaiken murheen keskellä, että tämä kaveri on veräjänvartija ensi kaudenkin. Kesä Dostyn ja Karhun kanssa ja alusta asti liigaan tottunut kassari.
Erinomainen haku Vitun Tillulta.
Tää on aika paha tilanne. Nimittäin ei meillä ole mitään mahkuja, jos Pavlat alkaakin pelaamaan samalla tasolla kuin huippuvahdit normaalisti pelaa.Pleijarit torjunnat 94,39%..ihan ok