Uran toinen kerta Haapalalle, kun hän pystyy pelaamaan vähintään 47 ottelua pinna per peli tahdilla SM-liigan runkosarjassa. Edellisestä kerrasta aikaa on vierähtänyt 6 vuotta.
Vähintään 47 ottelua pelanneista Henkan 0,45 YV-pinnaa / ottelu on Ilveksen historian 3. korkein lukema SM-liigan aikakaudella. Vähintään tuon verran pelanneista edelle menevät ainoastaan Measuresin 97-98 ja Raipen 99-00. 2000-luvulla siis kukaan muu ei ole pystynyt yhtä korkealla pelimäärällä parempaan P/O tahtiin. Jos mukaan huomioidaan pelaajat, jotka ovat pelanneet vähintäään kolmanneksen otteluista, niin Haapalan suoritus on 2000-luvulla 5. korkein.
| kausi | | yvp/o |
Ruotsalainen | 20-21 | 19 9+6=15 | 0,789 |
Nieminen | 90-91 | 44 5+19=24 | 0,545 |
Raipe | 97-98 | 46 3+21=24 | 0,520 |
Ruotsalainen | 19-20 | 44 7+15=22 | 0,500 |
Koivisto | 07-08 | 45 8+14=22 | 0,489 |
Raipe | 87-88 | 31 6+9=15 | 0,484 |
Summanen | 89-90 | 40 9+10=19 | 0,475 |
Measures | 97-98 | 47 9+13=22 | 0,468 |
Summanen | 88-89 | 44 8+12=20 | 0,455 |
Raipe | 99-00 | 51 3+20=23 | 0,451 |
Meskanen | 19-20 | 29 8+5=13 | 0,448 |
Haapala | 22-23 | 47 4+17=21 | 0,447 |
Nimimerkki näsinneulan mainitsema 47 pinnaa on 9. kovin lukema 2000-luvun Ilveksessä. Vähintään 47 peliä pelanneista Haapalasta tuli tällä ajanjaksolla Ilveksessä 4. pelaaja, joka on pystynyt pelaamaan noin monta ottelua pinna per peli tasolla. Viitakoski, Kariya ja Keränen ovat nuo 3 muuta pelaajaa.
| Kausi | | P/O |
Viitakoski | 2001-2002 | 56 34+26=60 | 1,07 |
Kariya | 2004-2005 | 55 24+35=59 | 1,07 |
Keränen | 2013-2014 | 52 17+35=52 | 1,00 |
Kontiola | 2022-2023 | 58 12+39=51 | 0,88 |
Suomi | 2021-2022 | 54 19+30=49 | 0,91 |
Niinimäki | 2010-2011 | 57 17+32=49 | 0,86 |
Sandell | 2017-2018 | 53 16+32=48 | 0,91 |
Viitakoski | 2000-2001 | 55 27+20=47 | 0,85 |
Haapala | 2022-2023 | 47 15+32=47 | 1,00 |
Lancaster | 2022-2023 | 60 13+34=47 | 0,78 |
Suomi | 2020-2021 | 52 11+36=47 | 0,90 |
Vähintään 10 maalia tehneistä Ilves-pelaajista Haapalan laukaisuprosentti 15,8 on 4. korkein 2000-luvulla.
| Kausi | M | L | L% | O |
Ruotsalainen | 2020-2021 | 16 | 90 | 17,8% | 19 |
Tikka | 2022-2023 | 17 | 96 | 17,7% | 53 |
Lepaus | 2020-2021 | 13 | 75 | 17,3% | 38 |
Haapala | 2022-2023 | 15 | 95 | 15,8% | 47 |
Viitakoski | 2001-2002 | 34 | 224 | 15,2% | 56 |
Sebök | 2021-2022 | 11 | 73 | 15,1% | 49 |
Niinimäki | 2009-2010 | 14 | 98 | 14,3% | 55 |
Nemirovsky | 2001-2002 | 12 | 85 | 14,1% | 20 |
Mäntykivi | 2021-2022 | 12 | 86 | 14,0% | 51 |
Antonen | 2020-2021 | 10 | 76 | 13,2% | 38 |
#teho