Mikä vaivaa Balua, meidän syömähammas piti olla mutta huonommat tehot kun Päkkilällä.
Eipä tarvi haaveilla enään jatkosopimuksesta vaikka luotin että Balu on pätevä kakkossena
kärkijoukkueeseen.
Jos löytyisi se tasaisuus niin miksi ei Balua. Täytyisi vaan tosiaan jostain löytää se tasaisuus. Kausi alkoi hienosti ja oli meidän paras sentteri alkukaudesta, mutta vaipunut kyllä varjojen maille ja turhautuminen paistaa kilometrien päähän.Joo ei kyllä enää ensi kaudelle Sebökiä. Joku muu täytyy löytää.
Jos löytyisi se tasaisuus niin miksi ei Balua. Täytyisi vaan tosiaan jostain löytää se tasaisuus. Kausi alkoi hienosti ja oli meidän paras sentteri alkukaudesta, mutta vaipunut kyllä varjojen maille ja turhautuminen paistaa kilometrien päähän.
Kyllähän parhaimmillaan Sebok on ihan sarjan kärki senttereitä.
Valittiin Unkarin maajoukkueeseen Tamás Sárközy Memorial -turnaukseen joka pelataan Budapestissa 10.–13.11. "Kotikisat" edessä?
Ehkä reissu Unkariin avaa Sebokin solmuja. Maaliahan toi äijä tarttis ainakin.Ei hyvä.
Nyt pitäisi joukkueen olla kasassa,että saadaan ajettua pelitapaa sisään. Tämän viikon jälkeen alkaa melkein kolmen viikon treenijakso, välissä pelataan yksi peli Sporttia vastaan kotona
Ehkä reissu Unkariin avaa Sebokin solmuja. Maaliahan toi äijä tarttis ainakin.
Joo ehkä pieni maisemanvaihdos piristää Balua. Tällä viikolla ensin kauden maalitili vihdoinkin auki ja sitten maajoukkueesta onnistumisia. Jos vaikka sen jälkeen nähtäisiin sitä parasta versiota Balusta.
| A | A% | | KA | % | | PA | % | | HA | % |
16-17 | 11,3 | 41,8 | | 3,3 | 40,7 | | 3,68 | 44,9 | | 4,3 | 40 |
17-18 | 11,7 | 50,1 | | 4,1 | 45,1 | | 3,16 | 46,1 | | 4,5 | 57,4 |
18-19 | 10,9 | 38,2 | | 3,3 | 36,1 | | 2,91 | 36,5 | | 4,8 | 40,8 |
19-20 | 13,5 | 47,6 | | 5,8 | 49 | | 4,15 | 46,1 | | 3,6 | 46,9 |
20-21 | 14,7 | 47,6 | | 6,3 | 44,7 | | 4,96 | 48,9 | | 3,5 | 51 |
21-22 | 11,2 | 44,1 | | 3,1 | 42,9 | | 4,67 | 41,5 | | 3,4 | 48,8 |
22-23 | 11,6 | 54,5 | | 3,1 | 49,1 | | 4,53 | 53,2 | | 4,0 | 60,3 |
| | P/O | tk | | yv | | av | Aika | yv | av | tk |
15-16 | 46 5+9=14 -3 | 0,30 | 3+9=12 | 0,26 | 1+0=1 | 0,02 | 1+0 | 15:31 | 1:52 | 0:56 | 12:43 |
16-17 | 37 5+10=15 +3 | 0,41 | 5+8=13 | 0,35 | 0+1=1 | 0,03 | 0+1 | 15:19 | 2:05 | 0:09 | 13:05 |
17-18 | 57 8+23=31 +9 | 0,54 | 6+17=23 | 0,40 | 2+6=8 | 0,14 | 0+0 | 15:51 | 2:24 | 0:04 | 13:23 |
18-19 | 33 2+8=10 -11 | 0,30 | 2+6=8 | 0,24 | 0+2=2 | 0,06 | 0+0 | 16:38 | 2:38 | 0:09 | 13:51 |
19-20 | 59 8+33=41 +1 | 0,69 | 6+23=29 | 0,49 | 0+10=10 | 0,17 | 2+0 | 17:44 | 2:30 | 1:10 | 14:04 |
20-21 | 56 10+23=33 +10 | 0,59 | 5+14=19 | 0,34 | 3+9=12 | 0,21 | 2+0 | 19:13 | 3:06 | 1:40 | 14:27 |
21-22 | 49 11+23=34 +8 | 0,69 | 6+22=28 | 0,57 | 3+1=4 | 0,08 | 2+0 | 16:07 | 1:49 | 0:46 | 13:32 |
22-23 | 17 1+6=7 +9 | 0,41 | 1+4=5 | 0,29 | 0+1=1 | 0,06 | 0+1 | 16:44 | 2:16 | 1:52 | 12:36 |
Tänään Unkarilla peli 3.sijasta eikä Seppo kokoonpanossa