Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut
Muiden lohkojen piristyminen on ilahduttavaa, useamman kierroksen oli voimassa tilanne, jossa useita alkusarjan parhaiden tulosten tekijöitä oli jäämässä rannalle vain siksi, että heidät oli arvottu kivikovaan C-lohkoon.
Nyt vain kuudenneksi parhaan alkusarjatuloksen pelannut 4ever1 jäi pudotuspelien ulkopuolelle.
Mistä tahansa muusta lohkokosta kuin C:stä hän olisi mennyt heittämällä jatkoon.
Tämä ei taatusti lohduta 4ever1:ä lainkaan, mutta suoritus oli tosi hyvä ja sijoitus parhaana alkusarjaan jääneenä kunniotettava yhdeksäs.
Alkusarjan tilastopläjäys 13/13 pelipäivän jälkeen
Sija | Lohkosija | Nimi | Yhteensä | PB | P2. | P3. | PP | Täydet |
1. | C1 | Tero | 153 | 26 | 19 | 18 | 1 | 9 |
2. | A1 | Tuomas | 150 | 26 | 25 | 17 | 2 | 7 |
3. | B1 | Ipa41 | 142 | 19 | 17 | 16 | 2 | 3 |
4. | D1 | jurgen | 140 | 30 | 17 | 17 | 2 | 8 |
5. | C2 | jalkakynä | 138 | 23 | 17 | 16 | 0 | 5 |
6. | C3 | 4ever1 | 138 | 20 | 17 | 16 | 1 | 4 |
7. | B2 | HeGe41 | 134 | 22 | 19 | 16 | 3 | 4 |
8. | A2 | Jalkapallo | 131 | 16 | 15 | 15 | 3 | 2 |
9. | A3 | Tarinankertoja | 129 | 24 | 17 | 12 | 1 | 5 |
10. | C4 | Alfred Lammas | 127 | 20 | 19 | 17 | 0 | 4 |
11. | D2 | Uisge | 122 | 19 | 16 | 16 | 0 | 2 |
12. | A4 | sepeli | 120 | 17 | 16 | 14 | 0 | 3 |
13. | B3 | Tupsukorva35 | 118 | 18 | 14 | 13 | 1 | 2 |
14. | A5 | #17 | 116 | 22 | 22 | 15 | 2 | 2 |
15. | C5 | Leena Rehumäki | 115 | 19 | 17 | 17 | 1 | 3 |
16. | D3 | Lorppa | 108 | 17 | 15 | 14 | 0 | 2 |
17. | B4 | Ipafani | 107 | 15 | 14 | 13 | 1 | 2 |
18. | D4 | Jarno Saarinen | 103 | 18 | 13 | 11 | 1 | 2 |
19. | D5 | Baloun | 99 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 |
20. | B5 | Äärimmäinen rasitus | 95 | 18 | 14 | 11 | 2 | 2 |
Lohkosija = Sarake niille, jotka haluavat vertailla lohkojen kovuutta
Pisteet = Alkusarjassa kerätyt pisteet yhteensä
PB = Personal Best, pisteet parhaalta päivältä
P2 = Pisteet toiseksi parhaalta päivältä
P3 = Pisteet kolmanneksi parhaalta päivältä
PP = Päivän paras tai jaettu paras tulos (kertaa)
Täydet = Maksimipisteet (10 pst.) yksittäisestä ottelusta (kertaa)
Sijoituskriteerit: 1. Pisteet, 2. PB, 3. P2, 4. P3