Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Olet oikeassa, iltapelien täysosumilla tämänpäiväisestä tulee 4ever1:n PB ja se riittää jalkakynän kaatoon.Tupsukorva35 sanoi:Tero sanoi:Paitsi että jalkakynän PB on 23 ja 4ever1:n 20 eli jalkakynä jatkaa ellei A. Lammas tee jekkutemppua ja pudota kumpaakin sankaria.
Näinhän tuo on - tällä hetkellä.
4ever1 sai avauspeleistä neljä pistettä ja jalkakynä kaksi. Jos 4ever1 saa siis täydet 20 pistettä viimeisistä peleistä, niin silloin se päihittää jalkakynän 23:n.
Vai olenko ihan ulapalla? Mulla oli lyhyt matikka lukiossa.
Jalkapallo sanoi:Onpa hienoa, päästä tiputtamaan kovimman lohkon (c) ykkönen, heti ekalla kierroksella.![]()
Olen tähän mennessä pärjännyt vain rikkauteni, ulkonäköni ja hyvän onneni ansiosta.Jalkapallo sanoi:Onpa hienoa, päästä tiputtamaan kovimman lohkon (c) ykkönen, heti ekalla kierroksella.![]()
Sija | Lohkosija | Nimi | Yhteensä | PB | P2. | P3. | PP | Täydet |
1. | C1 | Tero | 153 | 26 | 19 | 18 | 1 | 9 |
2. | A1 | Tuomas | 150 | 26 | 25 | 17 | 2 | 7 |
3. | B1 | Ipa41 | 142 | 19 | 17 | 16 | 2 | 3 |
4. | D1 | jurgen | 140 | 30 | 17 | 17 | 2 | 8 |
5. | C2 | jalkakynä | 138 | 23 | 17 | 16 | 0 | 5 |
6. | C3 | 4ever1 | 138 | 20 | 17 | 16 | 1 | 4 |
7. | B2 | HeGe41 | 134 | 22 | 19 | 16 | 3 | 4 |
8. | A2 | Jalkapallo | 131 | 16 | 15 | 15 | 3 | 2 |
9. | A3 | Tarinankertoja | 129 | 24 | 17 | 12 | 1 | 5 |
10. | C4 | Alfred Lammas | 127 | 20 | 19 | 17 | 0 | 4 |
11. | D2 | Uisge | 122 | 19 | 16 | 16 | 0 | 2 |
12. | A4 | sepeli | 120 | 17 | 16 | 14 | 0 | 3 |
13. | B3 | Tupsukorva35 | 118 | 18 | 14 | 13 | 1 | 2 |
14. | A5 | #17 | 116 | 22 | 22 | 15 | 2 | 2 |
15. | C5 | Leena Rehumäki | 115 | 19 | 17 | 17 | 1 | 3 |
16. | D3 | Lorppa | 108 | 17 | 15 | 14 | 0 | 2 |
17. | B4 | Ipafani | 107 | 15 | 14 | 13 | 1 | 2 |
18. | D4 | Jarno Saarinen | 103 | 18 | 13 | 11 | 1 | 2 |
19. | D5 | Baloun | 99 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 |
20. | B5 | Äärimmäinen rasitus | 95 | 18 | 14 | 11 | 2 | 2 |
4ever1 sanoi:Olen selvinnyt häviön tuomasta sekavasta olosta ja ojennan käden kiitokseksi järjestäjien vaivannäöstä sekä toivotan onnea matkaan kahdeksalle tietäjälle.
Me muut, Ilveksen kannattajina, tiedämmekin jo entuudestaan häviön tunteen. Eikä siitä sen enempää.
Tsemppiä kaikille juhannuskarkeloihin. Pitäkää housut jalassa veneessä.
Sija | Kori | Lohkosija | Nimi | Yhteensä | PB |
1. | 1 | C1 | Tero | 153 | 26 |
2. | 1 | A1 | Tuomas | 150 | 26 |
3. | 1 | B1 | Ipa41 | 142 | 19 |
4. | 1 | D1 | jurgen | 140 | 30 |
1. | 2 | C4 | Alfred Lammas | 127 | 20 |
2. | 2 | B3 | Tupsukorva35 | 118 | 18 |
3. | 2 | A5 | #17 | 116 | 22 |
4. | 2 | D3 | Lorppa | 108 | 17 |
1. | 3 | C2 | jalkakynä | 138 | 23 |
2. | 3 | A3 | Tarinankertoja | 129 | 24 |
3. | 3 | B4 | Ipafani | 107 | 15 |
4. | 3 | D5 | Baloun | 99 | 15 |
1. | 4 | B2 | HeGe41 | 134 | 22 |
2. | 4 | D2 | Uisge | 122 | 19 |
3. | 4 | A4 | sepeli | 120 | 17 |
4. | 4 | C5 | Leena Rehumäki | 115 | 19 |
1. | 5 | C3 | 4ever1 | 138 | 20 |
2. | 5 | A2 | Jalkapallo | 131 | 16 |
3. | 5 | D4 | Jarno Saarinen | 103 | 18 |
4. | 5 | B5 | Äärimmäinen rasitus | 95 | 18 |
Tero sanoi:Täsmentävä tiedustelu (joka myös paljastaa kuinka ohut lajitietämykseni on):
Veikataanko nyt ottelun tilannetta 90 min. + tuomarin antama lisäaika (yl. 2-4 min) jälkeen vai mitä?
Ja meneekö ottelu tämän jälkeen heti rankkarikilpailuksi?