Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
| Sija | Lohkosija | Nimi | Yhteensä | PB | P2. | P3. | PP | Täydet |
| 1. | C1 | Tero | 46 | 26 | 16 | 4 | 3 | |
| 2. | C2 | jalkakynä | 45 | 23 | 16 | 6 | 3 | |
| 3. | D1 | jurgen | 43 | 30 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4. | A1 | Tuomas | 43 | 26 | 11 | 6 | 2 | |
| 5. | C3 | 4ever1 | 40 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 |
| 6. | A2 | Jalkapallo | 40 | 15 | 15 | 10 | 1 | 1 |
| 7. | C4 | Alfred Lammas | 39 | 17 | 16 | 6 | 1 | |
| 8. | D2 | Uisge | 38 | 16 | 16 | 6 | 1 | |
| 9. | B1 | Tupsukorva35 | 35 | 18 | 10 | 7 | 1 | 1 |
| 10. | C5 | Leena Rehumäki | 35 | 17 | 14 | 4 | 1 | |
| 11. | A3 | Tarinankertoja | 35 | 17 | 12 | 6 | 1 | |
| 12. | B2 | Ipa41 | 34 | 16 | 12 | 6 | ||
| 13. | B3 | Ipafani | 34 | 15 | 13 | 6 | 1 | |
| 14. | D3 | Lorppa | 30 | 14 | 12 | 4 | ||
| 15. | A4 | #17 | 28 | 22 | 6 | 0 | 1 | |
| 16. | B4 | Äärimmäinen rasitus | 25 | 11 | 10 | 4 | ||
| 17. | A5 | sepeli | 24 | 16 | 4 | 4 | 1 | |
| 18. | D4 | Jarno Saarinen | 24 | 10 | 8 | 6 | ||
| 19. | D5 | Baloun | 23 | 12 | 6 | 5 | ||
| 20. | B5 | HeGE41 | 15 | 12 | 3 | 0 |
Turha katsella vieraisiin pöytiin. Voi sitä ilon määrää, kun Saksa iski 2-0 maalin eilen illalla.Tero sanoi:jurgen on entisellään, sitkeä kuin tilliliha.
Persana, lisäajat pitäisi kieltää lailla.
jalkakynä, tyydy osaasi: tiedän, että sinä ja kaikki muut C-lohkolaiset on puntaroitu korien kovimmiksi ja T35 "arpoi" teidät kanssani samaan lohkoon vain siksi että hän on kateellinen minulle hyvän onneni, rikkauteni ja ulkonäköni takia.jalkakynä sanoi:Turha katsella vieraisiin pöytiin. Voi sitä ilon määrää, kun Saksa iski 2-0 maalin eilen illalla.Tero sanoi:jurgen on entisellään, sitkeä kuin tilliliha.
Persana, lisäajat pitäisi kieltää lailla.![]()
Olen kuullut myös sellaisia huhuja, että meikäläinen kertoo mafialle kuinka ottelut päättyvät...jalkakynä sanoi:Huhujen mukaan Tero saa mafialta rahaa ja sitä kautta paremmin tietoa päättyvistä tuloksista.
Tero sanoi:Persana, lisäajat pitäisi kieltää lailla.
| Sija | Lohkosija | Nimi | Yhteensä | PB | P2. | P3. | PP | Täydet |
| 1. | C1 | Tero | 63 | 26 | 17 | 16 | 0 | 4 |
| 2. | C2 | jalkakynä | 58 | 23 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 3. | A1 | Jalkapallo | 56 | 16 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 4. | D1 | jurgen | 55 | 30 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 5. | A2 | Tuomas | 55 | 26 | 12 | 11 | 0 | 3 |
| 6. | C3 | 4ever1 | 54 | 20 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 7. | B1 | Ipa41 | 53 | 19 | 16 | 12 | 1 | 0 |
| 8. | C4 | Alfred Lammas | 48 | 17 | 16 | 9 | 0 | 1 |
| 9. | B2 | Tupsukorva35 | 47 | 18 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 10. | A3 | Tarinankertoja | 47 | 17 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 11. | C5 | Leena Rehumäki | 45 | 17 | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 12. | B3 | Ipafani | 44 | 15 | 13 | 10 | 0 | 1 |
| 13. | A4 | #17 | 43 | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 |
| 14. | D2 | Uisge | 43 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 |
| 15. | A5 | sepeli | 38 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 16. | D3 | Baloun | 35 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 |
| 17. | B4 | Äärimmäinen rasitus | 34 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 18. | D4 | Lorppa | 32 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 19. | D5 | Jarno Saarinen | 31 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 20. | B5 | HeGE41 | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Kyllä meikäläisellä on silti ihan puhtaat jauhot pusseissa.4ever1 sanoi:Vahva tunne että Tero on yhteistyössä Venäjän urheiluliiton lääkärien kanssa.
Tarinankertoja sanoi:otteluohjelmasta ei selviä, niin tiätääkö joku ketä vastaan Itävalta-Unkari pelaa?
| Sija | Lohkosija | Nimi | Yhteensä | PB | P2. | P3. | PP | Täydet |
| 1. | C1 | Tero | 64 | 26 | 17 | 16 | 0 | 4 |
| 2. | C2 | jalkakynä | 61 | 23 | 16 | 13 | 0 | 3 |
| 3. | A1 | Tarinankertoja | 57 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 |
| 4. | A2 | Jalkapallo | 57 | 16 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 5. | D1 | jurgen | 56 | 30 | 12 | 7 | 1 | 4 |
| 6. | A3 | Tuomas | 56 | 26 | 12 | 11 | 0 | 3 |
| 7. | C3 | 4ever1 | 55 | 20 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 8. | B1 | Ipa41 | 54 | 19 | 16 | 12 | 1 | 0 |
| 9. | C4 | Alfred Lammas | 49 | 17 | 16 | 9 | 0 | 1 |
| 10. | B2 | Tupsukorva35 | 48 | 18 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 11. | B3 | Ipafani | 47 | 15 | 13 | 10 | 0 | 1 |
| 12. | C5 | Leena Rehumäki | 46 | 17 | 14 | 10 | 0 | 1 |
| 13. | D2 | Uisge | 46 | 16 | 16 | 6 | 0 | 1 |
| 14. | A4 | #17 | 44 | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 |
| 15. | D3 | Baloun | 42 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 16. | A5 | sepeli | 39 | 16 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 17. | B4 | Äärimmäinen rasitus | 37 | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 18. | D4 | Jarno Saarinen | 34 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 19. | D5 | Lorppa | 33 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 20. | B5 | HeGe41 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 |