Futisguru 2016 | Jutustelut

Tuomas

Vakiokokoonpanossa
Viestejä
849
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Et ole ollenkaan yksin, tuttu ongelma... Tänäänkin malliesimerkki oli alkaa katsomaan väsyneen Venäjän kamppailua Slovakiaa vastaan. Kaikki sympatiat olisivat olleet Slovakialla, mutta! Nyt toivoinkin ihan täysillä Venäjälle voittoa ja tuuletin Venäjän kavennusmaalia lopussa :D

Eilenkin vähän kiikun kaakun Portugali-Islannissa. Vaikka koko maailman tulisi kannattaa pienen saaren suurisydämistä kansanryhmää, toivoin kuitenkin salaa Portugalille toista maalia, jotta oma maalimäärä olisi osunut kohdalleen. Christianoronaldomaista turhautumista sitten lopussa täällä kotisohvallakin, vaikka ulkoisesti ja virallisesti kannatin Islantia.
 

jalkakynä

Luottopelaaja
Viestejä
1 950
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Lisäaika.....
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

jalkakynä sanoi:
Lisäaika.....
Tällä kerralla pelasti meikäläisen. Huoh.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 829
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Kohtalaisen mukava tilanne kyllä jurgenilla. Yhdentoista pisteen johto ja viivaan matkaa 21 pistettä.

Kymppejä sateli aika kivasti tästä viimeisestä pelistä. Ei toki meikäläiselle. Yhtä maalia Ranskalle olisi huutanut vielä.
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Alkusarjan tilastopläjäys 6/13 pelipäivän jälkeen

Sija Lohkosija Nimi Yhteensä PB P2. P3. PP Täydet
1. C1 Tero 78 26 17 16 0 5
2. D1 jurgen 71 30 15 12 1 5
3. C2 jalkakynä 71 23 16 13 0 3
4. A1 Tuomas 70 26 14 12 0 4
5. A2 Tarinankertoja 69 17 12 12 1 4
6. B1 Ipa41 68 19 16 14 1 1
7. C3 4ever1 67 20 16 14 1 2
8. C4 Leena Rehumäki 65 19 17 14 1 2
9. A3 Jalkapallo 65 16 15 15 1 1
10. C5 Alfred Lammas 63 17 16 14 0 2
11. D2 Uisge 60 16 16 14 0 1
12. A4 #17 57 22 15 13 0 1
13. B2 Ipafani 57 15 13 10 0 1
14. B3 Tupsukorva35 56 18 12 10 1 1
15. B4 Äärimmäinen rasitus 51 14 11 10 0 1
16. D3 Lorppa 50 17 14 12 0 1
17. D4 Baloun 50 12 12 8 0 1
18. A5 sepeli 47 16 14 8 0 1
19. B5 HeGe41 41 14 12 10 0 0
20. D5 Jarno Saarinen 41 10 8 7 0 0
Lohkosija = Sarake niille, jotka haluavat vertailla lohkojen kovuutta
Pisteet = Alkusarjassa kerätyt pisteet yhteensä
PB = Personal Best, pisteet parhaalta päivältä
P2 = Pisteet toiseksi parhaalta päivältä
P3 = Pisteet kolmanneksi parhaalta päivältä
PP = Päivän paras tai jaettu paras tulos (kertaa)
Täydet = Maksimipisteet (10 pst.) yksittäisestä ottelusta (kertaa)
Sijoituskriteerit: 1. Pisteet, 2. PB, 3. P2, 4. P3
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Etäisyys pudotuspeliviivaan alkusarjassa

Lohko Kilpailija 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6.
A Tuomas A2+0 A3-1 A1+8 A2+8 A3-1 A1+5
A Tarinankertoja A2+0 A2+1 A3-5 A3-8 A1+1 A2+4
A Jalkapallo A1+4 A1+8 A2+5 A1+9 A2+1 A3-4
A #17 A2+0 A5-12 A4-12 A4-12 A4-13 A4-12
A sepeli A5-2 A4-10 A5-16 A5-17 A5-18 A5-22
B Ipa41 B2+0 B2+1 B2 B1+9 B1+7 B1+12
B Ipafani B2+0 B1+2 B3 B3-3 B3-1 B2+1
B Tupsukorva35 B1+4 B3-1 B1+1 B2+3 B2+1 B3-1
B Äärimmäinen rasitus B4-2 B4-3 B4-9 B4-13 B4-11 B4-6
B HeGe41 B5-6 B5-6 B5-19 B5-22 B5-21 B5-16
C Tero C3-2 C5-3 C1+6 C1+9 C1+9 C1+11
C jalkakynä C1+2 C3-1 C2+5 C2+4 C2+6 C2+4
C 4ever1 C3-2 C1+2 C3-5 C3-4 C3-6 C3-4
C Leena Rehumäki C3-2 C4-2 C5-10 C5-13 C5-15 C4-6
C Alfred Lammas C1+2 C2+1 C4-6 C4-10 C4-12 C5-8
D jurgen D1+0 D4-3 D1+13 D1+20 D1+14 D1+21
D Uisge D1+0 D1+8 D2+8 D2+8 D2+4 D2+10
D Lorppa D5-2 D2+2 D3-8 D4-11 D5-13 D3-10
D Baloun D1+0 D5-5 D5-15 D3-8 D3-4 D4-10
D Jarno Saarinen D1+0 D3-2 D4-14 D5-12 D4-12 D5-19

  • Kilpailijat on järjestetty viimeisen päivän lohkosijan mukaan.
  • Pudotuspeliviivan yläpuolisten (Lohkoykkönen ja -kakkonen) perässä on luku, joka kertoo pistemäärän lähimpään uhkaajaan (lohkokolmonen).
  • Pudotuspeliviivan alapuolisten perässä on luku, joka kertoo pistemäärän lähimpään jatkopaikkaan (lohkokakkonen).
 

Jarno Saarinen

Luottopelaaja
Viestejä
1 691
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Meikällä menee ku IH Oy:llä konsanaan, tekeminen nääs ratkaisee kaiken. Nyt myydään kaikki.
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Heitin jäsen jalkakynälle muutama viesti sitten, että hän on tullut arvotuksi samaan lohkoon kanssani koska hän yhdessä muiden C-lohkolaisten kanssa on korinsa kovin. Hitto soikoon mikä heitto: korien kovimmat ovat todellakin C-lohkossa, ihan kaikki.

Korien kovimmat 6/13 pelipäivän jälkeen

Sija Kori Lohkosija Nimi Yhteensä PB
1. 1 C1 Tero 78 26
2. 1 D1 jurgen 71 30
3. 1 A1 Tuomas 70 26
4. 1 B1 Ipa41 68 19
1. 2 C5 Alfred Lammas 63 17
2. 2 A4 #17 57 22
3. 2 B3 Tupsukorva35 56 18
4. 2 D3 Lorppa 50 17
1. 3 C2 jalkakynä 71 23
2. 3 A2 Tarinankertoja 69 17
3. 3 B2 Ipafani 57 15
4. 3 D4 Baloun 50 12
1. 4 C4 Leena Rehumäki 65 19
2. 4 D2 Uisge 60 16
3. 4 A5 sepeli 47 16
4. 4 B5 HeGe41 41 14
1. 5 C3 4ever1 67 20
2. 5 A3 Jalkapallo 65 16
3. 5 B4 Äärimmäinen rasitus 51 14
4. 5 D5 Jarno Saarinen 41 10

Sija = Järjestys korissa
Kori = Arvontakori
Lohkosija = Kilpailijan lohko ja hänen sijoituksensa siinä
Pisteet = Alkusarjassa kerätyt pisteet yhteensä
PB = Personal Best, pelaajan pisteet parhaana päivänään
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Vaikka pisteitä jaettiin vähän, oikeassa osoitteessa niistä on paljonkin iloa, A-lohkossa vaihtui johtopaikka.

Lohko Kilpailija 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6.
A Jalkapallo A1+4 A1+8 A2+5 A1+9 A2+1 A3-4 A1+3
A Tarinankertoja A2+0 A2+1 A3-5 A3-8 A1+1 A2+4 A2+1
A Tuomas A2+0 A3-1 A1+8 A2+8 A3-1 A1+5 A3-1
A #17 A2+0 A5-12 A4-12 A4-12 A4-13 A4-12 A4-19
A sepeli A5-2 A4-10 A5-16 A5-17 A5-18 A5-22 A5-20
B Ipa41 B2+0 B2+1 B2+0 B1+9 B1+7 B1+12 B1+19
B Tupsukorva35 B1+4 B3-1 B1+1 B2+3 B2+1 B3-1 B2+7
B Ipafani B2+0 B1+2 B3-0 B3-3 B3-1 B2+1 B3-7
B Äärimmäinen rasitus B4-2 B4-3 B4-9 B4-13 B4-11 B4-6 B4-10
B HeGe41 B5-6 B5-6 B5-19 B5-22 B5-21 B5-16 B5-15
C Tero C3-2 C5-3 C1+6 C1+9 C1+9 C1+11 C1+8
C jalkakynä C1+2 C3-1 C2+5 C2+4 C2+6 C2+4 C2+1
C 4ever1 C3-2 C1+2 C3-5 C3-4 C3-6 C3-4 C3-1
C Alfred Lammas C1+2 C2+1 C4-6 C4-10 C4-12 C5-8 C4-8
C Leena Rehumäki C3-2 C4-2 C5-10 C5-13 C5-15 C4-6 C5-11
D jurgen D1+0 D4-3 D1+13 D1+20 D1+14 D1+21 D1+18
D Uisge D1+0 D1+8 D2+8 D2+8 D2+4 D2+10 D2+9
D Baloun D1+0 D5-5 D5-15 D3-8 D3-4 D4-10 D3-9
D Lorppa D5-2 D2+2 D3-8 D4-11 D5-13 D3-10 D4-11
D Jarno Saarinen D1+0 D3-2 D4-14 D5-12 D4-12 D5-19 D5-18

  • Kilpailijat on järjestetty viimeisen päivän lohkosijan mukaan.
  • Pudotuspeliviivan yläpuolisten (Lohkoykkönen ja -kakkonen) perässä on luku joka kertoo pistemäärän lähimpään uhkaajaan (lohkokolmonen).
  • Pudotuspeliviivan alapuolisten perässä on luku, joka kertoo pistemäärän lähimpään jatkopaikkaan (lohkokakkonen).
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Vaikuttaa siltä, että Baloun uskoo Uisgen ja jurgenin tarvitsevan hieman tasoitusta...
 

jalkakynä

Luottopelaaja
Viestejä
1 950
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Italia ei petä.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 829
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

jalkakynä sanoi:
Italia ei petä.

Ei tietenkään petä, mutta yhden maalin enemmän olisi saanut kuitenkin tehdä. Toki tästä huolimatta sain eroa lisättyä Ipafaniin.

A-lohkossa tuo kärjen tilanne kyllä elää jatkuvasti. Nyt on taas Tuomaksen vuoro paistatella kärkipaikalla. D-lohkossa puolestaan on taas jurgen-show käynnissä. Ero viivaan 26 pistettä. Sanotaanko vaikka niin, että asiat voisi olla huonomminkin.
 

4ever1

Luottopelaaja
Viestejä
2 086
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Pe...le kaikki muut lohkolaiset veti maksimipisteet.
Maksimaalisen synkeä pelipäivän alku.
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

4ever1 sanoi:
Pe...le kaikki muut lohkolaiset veti maksimipisteet.
Maksimaalisen synkeä pelipäivän alku.
C-lohkoon napsahti päivän ensimmäisestä pelistä huippupisteet: 44/50!
Tämäkin vahvistaa käsitystä siitä missä lohkossa asiantuntijat huippuasiantuntijat ovat.

Edit:
Tarpeellinen täsmennys.
 

Torski

Tähtipelaaja
Viestejä
12 049
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Tero sanoi:
4ever1 sanoi:
Pe...le kaikki muut lohkolaiset veti maksimipisteet.
Maksimaalisen synkeä pelipäivän alku.
C-lohkoon napsahti päivän ensimmäisestä pelistä huippupisteet: 44/50!
Tämäkin vahvistaa käsitystä siitä missä lohkossa asiantuntijat ovat.

Tuurilla se Tapparakin oli neljästi peräkkäin finaaleissa joten tsot tsot
 

Ipa41

Vakiokokoonpanossa
Viestejä
777
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Lisäaika tasoitus.......Ei harmita, koska oikein Kroatian faneja kohtaan. V*tun pellet hävetkää!
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 829
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

Ipa41 sanoi:
Lisäaika tasoitus.......Ei harmita, koska oikein Kroatian faneja kohtaan. V*tun pellet hävetkää!

Ihan hyvä tulos kyllä. Olisit voinut karata kuudella pisteellä lisää, mutta karkasitkin vain kahdella. Mahtava näpäytys tosiaan Kroatian kannattajille tuo tasoitus. Hienoa sakkia...

#17 ja HeGe41 aika hyvin hajulla tässä toisessa pelissä. Molemmille kympit tauluun.
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

  • C-lohko on kova! Kaikki viisi C-lohkolaista mahtuvat kymmenen parhaan joukkoon.
  • Muuallakin toki osataan: jurgen ja Jalkapallo ovat nousseet samoihin pisteisiin C2:n, jalkakynän kanssa.

Alkusarjan tilastopläjäys 8/13 pelipäivän jälkeen

Sija Lohkosija Nimi Yhteensä PB P2. P3. PP Täydet
1. C1 Tero 100 26 17 17 0 6
2. D1 jurgen 93 30 17 15 1 6
3. C2 jalkakynä 93 23 17 16 0 4
4. A1 Jalkapallo 93 16 15 15 2 2
5. A2 Tuomas 92 26 17 14 0 5
6. B1 Ipa41 92 19 16 15 1 1
7. C3 Alfred Lammas 88 20 17 16 0 3
8. C4 4ever1 88 20 16 14 1 2
9. A3 Tarinankertoja 87 17 12 12 1 4
10. C5 Leena Rehumäki 82 19 17 17 1 3
11. D2 Uisge 80 16 16 14 0 1
12. A4 #17 79 22 22 15 1 2
13. B2 Tupsukorva35 78 18 13 12 1 1
14. B3 HeGe41 72 22 14 12 1 1
15. D3 Lorppa 69 17 14 13 0 1
16. A5 sepeli 69 16 14 13 0 1
17. B4 Ipafani 67 15 13 10 0 1
18. D4 Baloun 67 12 12 9 0 1
19. B5 Äärimmäinen rasitus 66 14 11 11 0 1
20. D5 Jarno Saarinen 60 11 10 8 0 0
Lohkosija = Sarake niille, jotka haluavat vertailla lohkojen kovuutta
Pisteet = Alkusarjassa kerätyt pisteet yhteensä
PB = Personal Best, pisteet parhaalta päivältä
P2 = Pisteet toiseksi parhaalta päivältä
P3 = Pisteet kolmanneksi parhaalta päivältä
PP = Päivän paras tai jaettu paras tulos (kertaa)
Täydet = Maksimipisteet (10 pst.) yksittäisestä ottelusta (kertaa)
Sijoituskriteerit: 1. Pisteet, 2. PB, 3. P2, 4. P3
 

Tero

Farmipelaaja
Ylläpidon jäsen
Viestejä
5 698
Vs: Futisguru 2016 | Jutustelut

  • jurgenin lisäksi Ipa41 alkaa varmistelemaan pudotuspelipaikkaansa.
  • Paljon on vielä pisteitä jaossa, mutta parinkymmenen pisteen kaula putoamispaikkaan vaikuttaa aika turvalliselta.

Etäisyys pudotuspeliviivaan alkusarjassa

Lohko Kilpailija 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6.
A Jalkapallo A1+4 A1+8 A2+5 A1+9 A2+1 A3-4 A1+3 A1+6
A Tuomas A2+0 A3-1 A1+8 A2+8 A3-1 A1+5 A3-1 A2+5
A Tarinankertoja A2+0 A2+1 A3-5 A3-8 A1+1 A2+4 A2+1 A3-5
A #17 A2+0 A5-12 A4-12 A4-12 A4-13 A4-12 A4-19 A4-13
A sepeli A5-2 A4-10 A5-16 A5-17 A5-18 A5-22 A5-20 A5-23
B Ipa41 B2+0 B2+1 B2+0 B1+9 B1+7 B1+12 B1+19 B1+20
B Tupsukorva35 B1+4 B3-1 B1+1 B2+3 B2+1 B3-1 B2+7 B2+6
B HeGe41 B5-6 B5-6 B5-19 B5-22 B5-21 B5-16 B5-15 B3-6
B Ipafani B2+0 B1+2 B3-0 B3-3 B3-1 B2+1 B3-7 B4-11
B Äärimmäinen rasitus B4-2 B4-3 B4-9 B4-13 B4-11 B4-6 B4-10 B5-12
C Tero C3-2 C5-3 C1+6 C1+9 C1+9 C1+11 C1+8 C1+12
C jalkakynä C1+2 C3-1 C2+5 C2+4 C2+6 C2+4 C2+1 C2+5
C Alfred Lammas C1+2 C2+1 C4-6 C4-10 C4-12 C5-8 C4-8 C3-5
C 4ever1 C3-2 C1+2 C3-5 C3-4 C3-6 C3-4 C3-1 C4-5
C Leena Rehumäki C3-2 C4-2 C5-10 C5-13 C5-15 C4-6 C5-11 C5-11
D jurgen D1+0 D4-3 D1+13 D1+20 D1+14 D1+21 D1+18 D1+24
D Uisge D1+0 D1+8 D2+8 D2+8 D2+4 D2+10 D2+9 D2+11
D Lorppa D5-2 D2+2 D3-8 D4-11 D5-13 D3-10 D4-11 D3-11
D Baloun D1+0 D5-5 D5-15 D3-8 D3-4 D4-10 D3-9 D4-13
D Jarno Saarinen D1+0 D3-2 D4-14 D5-12 D4-12 D5-19 D5-18 D5-20
 
Ylös