Vs: Futisguru 2018 | Jutustelut
#3 MM-Futisgurukierros
Ranska - Australia | 2 - 1 | (Ranska) |
Argentiina - Islanti | 1 - 1 | (Argentiina) |
Peru - Tanska | 0 - 1 | (Tanska) |
Kroatia - Nigeria | 2 - 0 | (Kroatia) |
jalkakynä ei uskonut Australian saavan palloa Ranskan verkkoon ja näin meni yksi maaliluku poskelleen (-2 p). Samalla tietysti ottelun maaliero meni pieleen (-1 p) ja bonuspiste täysin oikeasta veikkauksesta jäi saamatta (-1 p). Muuten täydellinen suoritus.
Kierroksella jaettiin 317 pistettä 17 veikkaajan kesken eli jätettyjen rivien kierroskeskiarvoksi muodostui 18,65 pistettä, mikä puolestaan ei ole mikään sensaatio.
Sija | Nimi | Pisteet | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | Täydet | Sijoitus | Aiempi | Muutos |
1. | jalkakynä | 36 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1. | 4. | 3 |
2. | Tampereenpoika | 26 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2. | 15. | 13 |
3. | Tuomas | 23 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4. | 11. | 7 |
4. | Torski | 22 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7. | 14. | 7 |
5. | UglyHouse | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5. | 7. | 2 |
6. | Ipafani | 20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6. | 5. | -1 |
7. | jurgen | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16. | 17. | 1 |
7. | Lorppa | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9. | 8. | -1 |
9. | Ipaa | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 12. | 11. | -1 |
9. | Nillo22 | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10. | 8. | -2 |
11. | jääkarhu | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11. | 5. | -6 |
12. | Alfred Lammas | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3. | 1. | -2 |
12. | Tupsukorva35 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13. | 10. | -3 |
12. | Tero | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14. | 11. | -3 |
15. | sepeli | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8. | 3. | -5 |
16. | Uisge | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15. | 2. | -13 |
17. | Jarno Saarinen | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17. | 15. | -2 |
Pisteet = Yhteispisteet
Merkki = Osuneiden merkkiveikkausten määrä (a' 3 pist.)
Maalit = Osuneiden koti- ja vierasjoukkueiden maaliveikkausten määrä (a' 2 pist.)
M-ero = Otteluiden määrä, joissa maaliero veikattu oikein (a' 1 piste)
Avaus = Osuneiden avausmaalijoukkueveikkausten määrä (a' 1 piste)
Täydet = Maksimipisteet (10 pist.) yksittäisestä ottelusta (kertaa) eli lisäpistekertojen määrä (a' 1 piste)
Sijoitus = MM-Futisgurusijoitussijoitus tämän kierroksen jälkeen
Aiempi = MM-Futisgurusijoitus ennen tätä kierrosta
Muutos = Sijoituksen muutos; Aiempi - Sijoitus
Lajittelujärjestys: Pisteet, Muutos, Sijoitus