Varoituksen sanana, tämä viesti ei koske meneillään olevaa siirtoikkunaa. Viestin aihe luikahtaa kaiketi jonkinlaiseen fantasiointiin/scouttaukseen, joten tämä lienee sopivin paikka.
Lars Bryggmanin profiilia edustavalle pelaajalle voisi olla käyttöä ensi kaudella ns väliketjuissa monipuolisena laiturina. Peliaika tasakentällisin ei välttämättä (huom, toivottavasti kilpailutilanne!) tulisi olemaan ihan noin isoa kuin nyt, mikä saattaisi vaikuttaa pistemääriin, mutta toisaalta tutun koutsin alaisuudessa roolia voisi löytyä monipuolisesti kakkosylivoiman maskipelaajana ja myös alivoiman puolella. Periaatteessa siis vähän sitä, mitä Könösen piti olla tällä kaudella. Roolit noilla saroilla Niemelän alaisuudessa on kasvanut täksi kaudeksi:
Eliteprospects.com hockey player profile of Lars Bryggman, 1993-01-09 Umeå, SWE Sweden. Most recently in the Liiga with Pelicans. Complete player biography and stats.
www.eliteprospects.com
| | p/o | tk | | yv | | av | | aika | yv | av | tk |
16-17 | 29 5+8=13 +8 | 0,45 | 5+8=13 | 0,45 | 0+0 | | | | 13:47 | 0:03 | 1:15 | 12:29 |
17-18 | 48 7+14=21 +2 | 0,44 | 6+12=18 | 0,38 | 1+2=3 | 0,06 | 0+0 | | 16:16 | 2:05 | 1:34 | 12:37 |
18-19 | 30 7+6=13 +9 | 0,43 | 5+5=10 | 0,33 | 1+1=2 | 0,07 | 1+0 | | 15:58 | 2:13 | 1:08 | 12:37 |
19-20 | 50 9+18=27 +7 | 0,54 | 5+15=20 | 0,40 | 4+3=7 | 0,14 | 0+0 | | 16:46 | 2:04 | 1:27 | 13:15 |
20-21 | 49 8+12=20 -3 | 0,41 | 6+9=15 | 0,31 | 2+3=5 | 0,10 | 0+0 | | 14:58 | 2:13 | 0:29 | 12:16 |
21-22 | 41 7+3=10 -8 | 0,24 | 6+3=9 | 0,22 | 1+0=1 | 0,02 | 0+0 | | 11:54 | 0:42 | 0:25 | 10:46 |
22-23 | 47 14+9=23 +5 | 0,49 | 13+6=19 | 0,40 | 1+3=4 | 0,09 | 0+0 | | 15:27 | 1:41 | 1:07 | 12:39 |
23-24 | 36 11+16=27 +10 | 0,75 | 8+12=20 | 0,56 | 2+3=5 | 0,14 | 1+1 | | 16:59 | 1:57 | 1:40 | 13:22 |
YV-tehot eivät ole olleet ihmeelliset, mutta joillain noilla Ruotsin kausilla oli ihan hyvin merkintöjä ylivoiman "+/-" tilastoon eli oli jäällä maalin syntyessä. YV-aikaakin tullut melko tasaisesti läpi uran. Av-vastuut pieneni SHL:ssä loppua kohti, henkilökohtaiset tilastotkaan eivät nousujohteisella käyrällä menneet, ja Malmö oli muutenkin viiden heikoimman av-joukkueen joukossa. Pussinuuskissa vastuu on kuitenkin taas noussut. SHL:ssä oli hyvin aktiivinen blokkaamaan ja taklaamaan. Ihan hyvällä työmoraalilla paiskivasta pelaajasta on Suomessakin jäänyt kuva.
b=blokit h=taklaukset. YV+ suluissa oleva lukema tarkoittaa yv-maalin syntytahtia ja alivoimalla vastaavasti kuinka monesti omiin on mennyt
| B, H | | YV+- | AV-+ |
16-17 | 24b (0,83), 30h (1,03) | | - | Av -2+0 (12:08) |
17-18 | 29b (0,60), 47h (0,98) | | Yv +12-2 (8:20) | Av -7+0 (9:22) |
18-19 | 17b (0,57), 17h (0,57) | | Yv +6-0 (11:03) | Av -4+1 (6:48) |
19-20 | 32b (0,64), 33h (0,66) | | Yv +8-1 (12:57) | Av -9+0 (7:13) |
20-21 | 27b (0,55), 41h (0,84) | | Yv +11-2 (9:55) | Av -8+0 (2:36) |
21-22 | 17b (0,41), 29h (0,71) | | Yv +3-2 (9:41) | Av -3+0 (4:20) |
Laukaukset lähtee aika läheltä ja melko lailla maalia kohti ja määrässäkin on ollut nousua täksi kaudeksi. Esimerkiksi Könöselle tuli KalPassa samanlaisilla peliajoilla noin 1,6 - 2,1 kutia / ottelu. Tällä kaudella SM-liigan hyökkääjien laukauksista 59,5% on merkitty maalia kohti menneiksi.
mk=maalia kohit kl=kaikki laukaukset
| MK/KL | MK% | L/O |
16-17 | 35/61 | 57,4% | 2,10 |
17-18 | 73/120 | 60,8% | 2,50 |
18-19 | 42/60 | 70,0% | 2,00 |
19-20 | 85/147 | 57,8% | 2,94 |
20-21 | 60/112 | 53,6% | 2,29 |
21-22 | 53/79 | 67,1% | 1,93 |
22-23 | 79/115 | 68,7% | 2,45 |
23-24 | 73/107 | 68,2% | 2,97 |
On se sitten Bryggman, "Bryggman" tai pelaaja x/y, niin tällaista profiilia olisi kiva nähdä jossain muodossa. Esimerkiksi alivoimaosaamista olisi hyvä olla vähän muillakin kuin tuollaisilla "1+3 -10" pelaajilla ja vielä niin ettei jotain Eemeli Suomea tarvitsisi peluuttaa siellä välttämättä nykyiseen tahtiin. Myös Iksalla nousee ajoittain minuutit todella korkealle tasolle, mihin voisi tuoda vähän taakan jakoa (jos Iksa jatkaa).
Nykyisessä kokoonpanossa on paljon pelaajia, joille ei ole mitään luottoa/käyttöä erikoistilanteisiin ja niiden muutaman kelvollisen av-pelaajan panos tasakentällisin on sitten kuitenkin sen verran vaisua, ettei se vedä kokonaiskuvaa lähellekään plus-puolta. Tämän kaltaisen pelaajan kohdalla voisi saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Noin paperilla tässä olisi siis paljon asioita, mitä jo nykyiseen joukkueeseenkin kaipailisi. En tiedä kuinka hyvin sopisi Pennasen llvekseen(vrt. Könönen), mutta ensi kautta ajatellen riskitekijöitä olisi varmaan jonkin verran vähemmän. Tuttu koutsi, kokemusta paljon, muttei liian vanha, pelaamista SM-liigassa hyvässä joukkueessa ja sitä kovemmassakin sarjassa, vääntövoimaa, erikoistilanneosaamista, maalintekopotentiaalia.