Pelaaja | Pelatut ottelut | Tähdet |
---|---|---|
Jonas Gunnarsson | 16 + kaksi erää | 510 |
Eemeli Suomi | 26 | 372 |
Oula Palve | 27 | 267 |
Adam Clendening | 25 | 250 |
Matias Mäntykivi | 28 | 241 |
Jani Nyman | 18 | 191 |
Dominik Masin | 26 | 164 |
Joona Ikonen | 26 | 111 |
Jeremy Gregoire | 21 | 97 |
Simon Stransky | 27 | 80 |
Jakub Malek | 11 + erä | 79 |
Robin Alvarez | 19 | 79 |
Petr Kodytek | 26 | 77 |
Niklas Friman | 26 | 70 |
Santeri Virtanen | 11 | 61 |
Ville Meskanen | 14 | 51 |
Samuli Ratinen | 23 | 44 |
Jarkko Parikka | 28 | 40 |
Les Lancaster | 19 | 36 |
Arttu Pelli | 19 | 35 |
Eetu Päkkilä | 25 | 26 |
Sebastian Soini | 4 | 25 |
Samu Bau | 19 | 22 |
Otto Latvala | 26 | 22 |
Emil Järventie | 2 | 21 |
Juuso Könönen | 22 | 16 |
Joni Jurmo | 17 | 9 |
Jakub Kos | 1 | 8 |
Ondrej Kos | 1 | 6 |
Veeti Hietaniemi | 1 | 4 |
David Svozil | 1 | 1 |
Sama*** Suomi
**
*