- Viestejä
- 15 231
Viiden pelin verran jaeltu tähtiä ja tilanne seuraava:
((huikatkaa jos huomaatte jonkun puuttuvan jolle on tähtiä jaeltu))
Pelaaja | Pelatut ottelut | Tähdet |
---|---|---|
Jonas Gunnarsson | 3 | 77 |
Matias Mäntykivi | 5 | 67 |
Santeri Virtanen | 4 | 53 |
Robin Alvarez | 4 | 49 |
Dominik Masin | 4 | 43 |
Jeremy Gregoire | 5 | 29 |
Oula Palve | 4 | 26 |
Sebastian Soini | 3 | 20 |
Emil Järventie | 1 | 18 |
Jani Nyman | 2 | 13 |
Eemeli Suomi | 4 | 12 |
Samuli Ratinen | 4 | 9 |
Jakub Kos | 1 | 8 |
Jakub Malek | 2 | 7 |
Les Lancaster | 4 | 6 |
Ondrej Kos | 1 | 6 |
Jarkko Parikka | 5 | 5 |
Eetu Päkkilä | 5 | 4 |
Veeti Hietaniemi | 1 | 4 |
Petr Kodytek | 4 | 3 |
Samu Bau | 4+erä | 2 |
Joona Ikonen | 4 | 1 |
Otto Latvala | 5 | 1 |
Juuso Könönen | 5 | 1 |
David Svozil | 1 | 1 |
((huikatkaa jos huomaatte jonkun puuttuvan jolle on tähtiä jaeltu))