Tupsukorva35
Tähtipelaaja
- Viestejä
- 14 831
Lukas Dostal, 10 ott. 0+2=2
Matt Generous, 40 ott. 0+0=0
Näin runkosarjassa.
Matt Generous, 40 ott. 0+0=0
Näin runkosarjassa.
Matti säästi paukut pudotuspeleihin.Lukas Dostal, 10 ott. 0+2=2
Matt Generous, 40 ott. 0+0=0
Näin runkosarjassa.
Ottelut 46-60 | O | M | S | P | RM | + | - | +/- | PPG | AIKA |
Suomi, Eemeli | 14 | 8 | 5 | 13 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0,93 | 21:15 |
Lepaus, Teemu | 15 | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0,73 | 17:10 |
Ikonen, Joona | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 9 | 12 | -3 | 0,67 | 16:15 |
Ruotsalainen, Arttu | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0,60 | 21:20 |
Rautiainen, Teemu | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 | 12 | 6 | 6 | 0,57 | 19:01 |
Antonen, Joose | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0,43 | 15:39 |
Peltola, Niko | 12 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0,50 | 20:46 |
Laaksonen, Oskari | 12 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | 0,50 | 20:39 |
Haapanen, Topias | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0,38 | 10:32 |
Mieho, Panu | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0,56 | 12:07 |
Parikka, Jarkko | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0,27 | 18:48 |
Matinpalo, Nikolas | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0,25 | 13:11 |
Vainionpää, Samuli | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0,20 | 12:48 |
Ahopelto, Erik | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0,20 | 11:23 |
Tamminen, Juhani | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0,13 | 14:35 |
Valtonen, Julius | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,33 | 09:29 |
Flood, Mark | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 0,07 | 14:59 |
Savilahti, Eero | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 09:12 |
Liuksiala, Juho | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 | 0,08 | 12:05 |
Salmela, Tuomas | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | -2 | 0,08 | 16:30 |
Leimu, Juha | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12:23 |
Vainio, Olli | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0,00 | 09:32 |
Henttonen, Toni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 09:45 |
Halmo, Mike | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | -3 | 0,00 | 12:15 |
Generous, Matt | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -4 | 0,00 | 14:54 |
Ottelut 1-60 | O | M | S | P | RM | + | - | +/- | PPG | AIKA |
Ruotsalainen, Arttu | 59 | 21 | 21 | 42 | 14 | 45 | 34 | 11 | 0,71 | 21:05 |
Lepaus, Teemu | 60 | 16 | 24 | 40 | 26 | 31 | 34 | -3 | 0,67 | 16:28 |
Suomi, Eemeli | 49 | 18 | 21 | 39 | 43 | 37 | 28 | 9 | 0,80 | 20:26 |
Ikonen, Joona | 60 | 16 | 19 | 35 | 6 | 33 | 25 | 8 | 0,58 | 16:59 |
Rautiainen, Teemu | 57 | 17 | 17 | 34 | 22 | 38 | 27 | 11 | 0,60 | 17:50 |
Antonen, Joose | 58 | 14 | 15 | 29 | 16 | 28 | 36 | -8 | 0,50 | 15:01 |
Laaksonen, Oskari | 46 | 3 | 21 | 24 | 36 | 39 | 37 | 2 | 0,52 | 21:16 |
Mieho, Panu | 45 | 8 | 12 | 20 | 50 | 25 | 18 | 7 | 0,44 | 14:29 |
Parikka, Jarkko | 59 | 5 | 14 | 19 | 68 | 49 | 33 | 16 | 0,32 | 20:05 |
Liuksiala, Juho | 52 | 11 | 7 | 18 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0,35 | 12:12 |
Haapanen, Topias | 47 | 9 | 7 | 16 | 10 | 22 | 21 | 1 | 0,34 | 10:33 |
Halmo, Mike | 52 | 5 | 11 | 16 | 111 | 19 | 25 | -6 | 0,31 | 14:24 |
Tamminen, Juhani | 51 | 4 | 10 | 14 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0,27 | 14:42 |
Salmela, Tuomas | 52 | 1 | 12 | 13 | 44 | 43 | 37 | 6 | 0,25 | 18:07 |
Flood, Mark | 60 | 3 | 6 | 9 | 48 | 44 | 32 | 12 | 0,15 | 17:30 |
Leimu, Juha | 38 | 2 | 7 | 9 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0,24 | 12:36 |
Vainionpää, Samuli | 50 | 2 | 6 | 8 | 53 | 15 | 19 | -4 | 0,16 | 11:43 |
Savilahti, Eero | 25 | 1 | 7 | 8 | 18 | 13 | 11 | 2 | 0,32 | 10:01 |
Ahtola, Jerry | 26 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 0,27 | 12:32 |
Matinpalo, Nikolas | 30 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 9 | 7 | 0,20 | 14:26 |
Peltola, Niko | 18 | 0 | 6 | 6 | 8 | 13 | 9 | 4 | 0,33 | 20:43 |
Vainio, Olli | 45 | 0 | 3 | 3 | 14 | 24 | 16 | 8 | 0,07 | 12:59 |
Ahopelto, Erik | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0,18 | 11:21 |
Hopponen, Erno | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0,13 | 11:53 |
Valtonen, Julius | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0,06 | 07:52 |
#Barker, Cam | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | -3 | 0,14 | 16:07 |
Troshin, Daniil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 03:44 |
Henttonen, Toni | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 09:45 |
Laitamäki, Elias | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 03:13 |
Generous, Matt | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 19 | -15 | 0,00 | 15:06 |
Tehotilasto on luonteeltaan sellainen, että mielestäni alle 30 pelin otannalla satunnaisuuden merkitys on liian suuri. Koko runkosarjan mitassa voidaan jotain päätelmiä tehdä, jos isoja eroja löytyy pelaajien välillä. Silloinkin täytyy muistaa, että alivoimalla pelaaminen lähtökohtaisesti nostaa plusmiinusta ja ylivoimalla pelaaminen laskee sitä. Siihen päälle vielä tyhjiin tehdyt/päästetyt osumat. Nuo kun saisi siivottua tilastoista, niin jäljelle jäisi pelkästään "luontainen satunnaisuus" ja peluutustekijät.On tuossa kaikkinensa melkoista heittelyä yksittäisten pelaajien omassa suorittamisessa sekä myös pelaajien välillä saman jakson sisällä.
Jännästi tämän voi nähdä eri tavalla. Minulle kun tuo menee enemmän päinvastoin, eli pakkien maalimääriä pienentää entisestään se, ettei ylivoimalla edes pyritä tekemään maalia viivalaukauksilla. Vai muistaako joku nähneensä kauden mittaan juurikaan sellaista, että viivamies olisi päässyt ampumaan suoraan syötöstä, ja maalilla olisi ollut kunnon maski?Tämä selittäisi osaltaan ylivoimankin surkeutta. Kun viivalla ei ole minkään valtakunnan pelotetta niin alivoimanelikon tehtävä helpottuu melkoisesti.
Ei välttämättö voida, koska nollalla ei voi jakaaEi ihme että generous kiven luottoratsu. Ei se millainen pelaaja jäällä vaan pukukopissa. Kauden jälkeen voi laskea paljonko gene tuli maksamaan tehopistettä kohden...
Tai yleensäkään kolmea saman kauden aikana?Milloinkohan Ilves-pelaajat ovat viimeksi tehneet näin lyhyen ajan sisään 2 hattutemppua, kuten nyt Ilves teki viikon sisään 2 hattutemppua (Vainionpää toissa lauantaina ja Suomi viime lauantaina)?