Olen pitänyt tilastoa siitä, miten eri joukkueet ovat houkutelleet katsojia Ilveksen kotipeleihin kaudesta 2010-11 alkaen. Tilastosta löytyy joukkuekohtaiset katsojamäärät Ilveksen kotipeleissä siten, että arki- (su-to) ja viikonloppupelit (pe-la) ovat eritelty toisistaan. Olen siis laskenut niin, että vaikka peli pelattaisiin sunnuntaina, on se silti arkiottelu, koska seuraava päivä vaikuttaa kuitenkin katsojamääriin. Vastaavasti arkipäivän pelit, joita on seurannut arkipyhä (esim. Suomi100-ottelu Lukkoa vastaan ti 5.12.2017), ovat tilastoituina viikonlopun (pe-la) peleihin.
Näitä on sikäli mielenkiintoista seurailla, että näistä voidaan huomata mm. tiettyjen joukkueiden (esim. JYP ja KalPa) olevan suunnilleen yhtä kiinnostavia/epäkiinnostavia arkena tai viikonloppuna. Sitten taas joku joukkue vetää viikonloppuna keskimäärin yli 1000 katsojaa enemmän kuin arkena.
Kaiken maailman teemaottelut sotkevat osaltaan kokonaisuutta, mutta kokonaiskuvan tällainen tilastointi kuitenkin antaa. Olen tarkemmin omaan seurantaani merkinnyt teemaottelut päivämäärillä ja teeman aiheilla, mutta tänne niitä lienee turha ympätä.
Meneillään olevan kauden lukemat ovat kyllä meikäläisellä taulukossa mukana, mutta tähän niitä en tässä vaiheessa kautta laita. Parempi siirtää ne tilastoihin siinä vaiheessa, kun lopulliset lukemat ovat valmistuneet - eli viimeisen kotipelin jälkeen.
Tilastointi käsittää kaikki joukkueet, joita vastaan Ilves on pelannut kaudesta 2010-11 lähtien. Näin ollen mukana ovat myös Blues ja Jokerit. Jukureiden, KooKoon ja Sportin tilastoinnit alkavat luonnollisesti niistä kausista, jolloin kukin on mukaan tullut.
En nyt ehdi koostaa taulukkoa kokonaisuudesta, mutta teen sen sitten joskus, kunhan aikaa on. Tai eihän tuo vaadi kuin hieman Exceliä ja pätkän koodia, jotta taulukon saa tänne luettavaan muotoon, mutta tässä nyt maistiaisiksi muutama joukkue:
HIFK | SU-TO OT. | YM SU-TO | KA SU-TO | PE-LA OT. | YM PE-LA | KA PE-LA | KA KAIKKI |
2010-11 | 2 | 9168 | 4584 | 0 | 0 | 0 | 4584 |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13683 | 6842 | 6842 |
2012-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11713 | 5857 | 5857 |
2013-14 | 1 | 4632 | 4632 | 1 | 6810 | 6810 | 5721 |
2014-15 | 1 | 4322 | 4322 | 1 | 5005 | 5005 | 4664 |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10358 | 5179 | 5179 |
2016-17 | 1 | 4381 | 4381 | 1 | 8500 | 8500 | 6441 |
2017-18 | 2 | 8500 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
2018-19 | 2 | 8851 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 4426 |
Yhteensä | 9 | 39854 | 4428 | 9 | 56069 | 6230 | 5329 |
JYP | SU-TO OT. | YM SU-TO | KA SU-TO | PE-LA OT. | YM PE-LA | KA PE-LA | KA KAIKKI |
2010-11 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5853 | 5853 | 5427 |
2011-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9431 | 4716 | 4716 |
2012-13 | 1 | 4412 | 4412 | 1 | 4585 | 4585 | 4499 |
2013-14 | 2 | 9494 | 4747 | 1 | 4992 | 4992 | 4829 |
2014-15 | 1 | 4410 | 4410 | 1 | 4243 | 4243 | 4327 |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9103 | 4552 | 4552 |
2016-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10655 | 5328 | 5328 |
2017-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8863 | 4432 | 4432 |
2018-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9856 | 4928 | 4928 |
Yhteensä | 5 | 23316 | 4663 | 14 | 67581 | 4827 | 4784 |
TAPPARA | SU-TO OT. | YM SU-TO | KA SU-TO | PE-LA OT. | YM PE-LA | KA PE-LA | KA KAIKKI |
2010-11 | 3 | 21647 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 7216 |
2011-12 | 2 | 10723 | 5362 | 1 | 7600 | 7600 | 6108 |
2012-13 | 1 | 5689 | 5689 | 2 | 14822 | 7411 | 6837 |
2013-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14065 | 7033 | 7033 |
2014-15 | 1 | 6421 | 6421 | 2 | 12764 | 6382 | 6395 |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19715 | 6572 | 6572 |
2016-17 | 1 | 5469 | 5469 | 2 | 16842 | 8421 | 7437 |
2017-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20217 | 6739 | 6739 |
2018-19 | 1 | 7300 | 7300 | 2 | 14600 | 7300 | 7300 |
Yhteensä | 9 | 57249 | 6361 | 17 | 120625 | 7096 | 6841 |
SU-TO OT. = Kyseisellä kaudella pelatut arkikotiottelut
YM SU-TO = Kokonaisyleisömäärä pelatuissa arkiotteluissa
KA SU-TO = Yleisökeskiarvo pelatuissa arkiotteluissa
PE-LA OT. = Kyseisellä kaudella pelatut viikonlopun kotiottelut
YM PE-LA = Kokonaisyleisömäärä pelatuissa viikonlopun otteluissa
KA PE-LA = Yleisökeskiarvo pelatuissa viikonlopun otteluissa
KA KAIKKI = Yleisökeskiarvo kaikista kotiotteluista ko. joukkuetta vastaan