- Viestejä
- 5 697
Vs: Ilvesfoorumin veikkaukset
FutisGuru 2016 lisätty pisteisiin.
Vuoden tulokas, Ipa41, on kovassa nousussa.
Ilvesfoorumin veikkaukset, kokonaistilanne
2014 = Kevätveikkaus 2014 + MM-Guru 2014 + FutisGuru 2014
LG-15 = LiigaGuru 2014-15
MMG -15 = MM-Guru 2015
Kevät -16 = Kevätveikkaus 2016
MMG -16 = MM-Guru 2016
FG -16 = FutisGuru 2016
FutisGuru 2016 lisätty pisteisiin.
Vuoden tulokas, Ipa41, on kovassa nousussa.
Ilvesfoorumin veikkaukset, kokonaistilanne
Sija | Kilpailija | Yhteensä | 2014 | LG-15 | MMG -15 | Kevät -16 | MMG -16 | FG -16 |
1. | Tero | 237 | 104 | 27 | 26 | 17 | 37 | 26 |
2. | jurgen | 188 | 39,5 | 46 | 20 | 12,5 | 33 | 37 |
3. | Tupsukorva35 | 148 | 39 | 30 | 11 | 31 | 29 | 8 |
4. | #17 | 128 | 59 | 38 | 14 | 4 | 6 | 7 |
5. | Tuomas | 125 | 42 | 34 | 26 | 23 | ||
6. | Ipa41 | 117 | 27 | 45 | 45 | |||
7. | Torski | 110 | 65 | 13 | 5 | 2 | 23 | 2 |
8. | Lorppa | 108 | 34 | 10 | 42 | 17 | 5 | |
9. | Ipafani | 101,5 | 52,5 | 34 | 4 | 7 | 4 | |
10. | Alfred Lammas | 96 | 6 | 18 | 9 | 39 | 14 | 10 |
11. | Tarinankertoja | 86 | 17 | 24 | 23 | 10 | 12 | |
12. | jalkakynä | 84 | 47 | 5 | 3 | 29 | ||
13. | Liukas Lätkä | 65 | 26 | 30 | 9 | |||
14. | Carabasin Markiisi | 60 | 40 | 20 | ||||
15. | HeGe41 | 55 | 20 | 7 | 8 | 20 | ||
16. | Jalkapallo | 54 | 8 | 1 | 12 | 33 | ||
Lamppu | 54 | 54 | ||||||
suitsuke* | 54 | 47 | 7 | |||||
19. | Ilves97 | 52 | 52 | |||||
20. | sepeli | 46 | 17 | 20 | 9 | |||
21. | Uisge | 45 | 5 | 15 | 3 | 5 | 17 | |
22. | B | 41,5 | 18,5 | 23 | ||||
23. | Leena Rehumäki | 34,5 | 16 | 12,5 | 6 | |||
24. | ilvesfani1 | 34 | 34 | |||||
25. | Jarno Saarinen | 29 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
MP | 29 | 29 | ||||||
27. | Kissapiru | 26 | 26 | |||||
28. | lepals | 25 | 4 | 21 | ||||
29. | Torsti | 18,5 | 18,5 | |||||
30. | 4ever1 | 17 | 3 | 14 | ||||
31. | jäsen J | 15 | 15 | |||||
32. | NikoM | 13,5 | 13,5 | |||||
33. | Mansesteri | 13 | 11 | 2 | ||||
34. | crowli | 11,5 | 11,5 | |||||
sp | 11,5 | 11,5 | ||||||
36. | Ilives | 9 | 7 | 2 | ||||
37. | Ilveskissa | 8,5 | 8,5 | |||||
ipafani41 | 8,5 | 8,5 | ||||||
Slayer | 8,5 | 8,5 | ||||||
40. | Maddy | 6 | 6 | |||||
41. | Jikomn | 5,5 | 5,5 | |||||
Tero64 | 5,5 | 5,5 | ||||||
43. | Sidi | 4 | 4 | |||||
44. | Koikkaaja | 3,5 | 3,5 | |||||
Topi | 3,5 | 3,5 | ||||||
46. | IlvesSince92 | 3 | 3 | |||||
raifan | 3 | 3 | ||||||
48. | IkuisestiILVES | 2 | 2 | |||||
Ilves_71_41 | 2 | 2 | ||||||
50. | KP8 | 1 | 1 | |||||
Mielensäpahoittaja | 1 | 1 | ||||||
Severi | 1 | 1 | ||||||
Å | 1 | 1 | ||||||
Äärimmäinen rasitus | 1 | 1 |
2014 = Kevätveikkaus 2014 + MM-Guru 2014 + FutisGuru 2014
LG-15 = LiigaGuru 2014-15
MMG -15 = MM-Guru 2015
Kevät -16 = Kevätveikkaus 2016
MMG -16 = MM-Guru 2016
FG -16 = FutisGuru 2016