- Viestejä
- 5 701
SM-liigaguru All Time (sijoitukset)
Sija | Kilpailija | Total | 2015 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tero | 217 | 5. | 1. | 1. | 1. | 6. |
2. | Tuomas | 160 | 6. | 3. | 2. | 3. | |
3. | jurgen | 146 | 1. | 11. | 2. | 11. | 17. |
4. | Tupsukorva35 | 145 | 4. | 4. | 5. | 4. | |
5. | Alfred Lammas | 144 | 8. | 13. | 12. | 9. | 2. |
6. | Ipaa | 120 | 3. | 15. | 10. | 5. | |
7. | sepeli | 114 | 7. | 8. | 7. | 8. | |
8. | UglyHouse | 97 | 14. | 7. | 8. | 14. | |
9. | Lumimies | 94 | 4. | 5. | 9. | ||
9. | Uisge | 94 | 9. | 15. | 10. | 17. | 23. |
11. | harkasammakko | 87 | 2. | 13. | 18. | 22. | |
11. | Torski | 87 | 10. | 17. | 21. | 20. | 25. |
13. | Jarno Saarinen | 85 | 13. | 8. | 16. | 22. | |
14. | Tomsey | 83 | 10. | 17. | 16. | 11. | |
15. | Ake | 81 | 6. | 6. | 13. | ||
16. | Masce | 66 | 5. | 11. | |||
17. | Ipafani | 62 | 3. | 20. | |||
18. | Ipa41 | 56 | 23. | 22. | |||
18. | Nillo22 | 56 | 18. | 23. | |||
18. | Tampereenpoika | 56 | 16. | 20. | |||
21. | Korhone | 52 | 1. | ||||
22. | 4ever1 | 49 | 19. | 9. | |||
22. | Tero64 | 49 | 14. | 15. | 20. | ||
24. | Aitiopaikka | 48 | 13. | 4. | |||
24. | jääkarhu | 48 | 9. | 12. | 26. | ||
26. | Jalkapallo | 47 | 14. | 22. | |||
26. | Lorppa | 47 | 12. | 21. | |||
26. | Mansesteri | 47 | 11. | 19. | |||
29. | #13 | 46 | 3. | 19. | |||
30. | #17 | 40 | 2. | ||||
31. | Bakteeri | 37 | 28. | 19. | |||
32. | Nulikka | 32 | 19. | 24. | |||
33. | #68 | 31 | 25. | ||||
33. | Ilives | 31 | 24. | ||||
33. | Niemi | 31 | 30. | ||||
33. | raifan | 31 | 29. | ||||
33. | roomeoh | 31 | 27. | ||||
33. | VilhoViitanen | 31 | 26. | ||||
33. | Weikko Nieminen | 31 | 18. | ||||
40. | Tarinankertoja | 30 | 6. | ||||
41. | lepals | 28 | 7. | ||||
42. | BRONKKOHOLIC | 27 | 7. | ||||
43. | Kiakkomiäs | 25 | 24. | ||||
43. | Pyrstönuha | 25 | 12. | ||||
45. | Ilves_71_41 | 22 | 20. | ||||
45. | jalkakynä | 22 | 17. | ||||
45. | KP8 | 22 | 21. | ||||
45. | Maddy | 22 | 16. | ||||
45. | Sidi | 22 | 18. | ||||
45. | suitsuke | 22 | 15. | ||||
51. | Vasen pakki | 21 | 23. | 10. | |||
52. | E-Parven Erkki | 18 | 14. | 21. | |||
53. | Jerpex | 16 | 12. | ||||
54. | Satuliini | 13 | 15. | ||||
55. | Jokke25 | 12 | 16. | ||||
56. | Pirre | 10 | 18. | ||||
57. | KarstaLokki | 4 | 24. | ||||
57. | S_Kuusisto | 4 | 21. | ||||
59. | Takaisku | 1 | 27. |
Huomasinpa saaneeni tällä kaudella huonoimman sijoitukseni SM-liigagurussa. No, neljäs peräkkäinen voitto olisi voinut täyttää sähköpostini kyselyistä mistä kristallipalloni on hankittu. Nyt ei sitäkään riesaa siis ole.
Taulukossa kilpailijat ovat yhteismitallistettujen pisteiden mukaisessa järjestyksessä ja tästä voi tarkistaa miten kukin on sijoittunut kisassa vuosien varrella.