- Viestejä
- 15 231
Jatkoajan foorumin Ässäosion innoittamana päätin perustaa myös tänne tälläisen ketjun.
Tässä ketjussa voit siis spekuloida / veikkailla Ilvespelaajien tehopisteitä tulevan kauden runkosarjan osalta. Tehopisteiden lisäksi voi tietenkin myös veikata pelaajan x kohdalla muitakin tilastoja (esim pelatut ottelut, +-, jäähyminuutit, maalivahtien kohdalla päästetyt maalit jnejne)
Toivottavasti ketju ottaa tuulta alleen. Itse käytän veikkaukseni tekemiseen taulukkoa, mutta eipä sillä ole mitään väliä mitä tapaa käyttää.
Maalivahdit:
Puolustajat:
Hyökkääjät:
*Pistepörssin voittaja
**Jos pelaa koko kauden
Käyttämäni taulukko vielä tyhjänä kopioitavaksi:
Maalivahdit:
Puolustajat:
Hyökkääjät:
Tässä ketjussa voit siis spekuloida / veikkailla Ilvespelaajien tehopisteitä tulevan kauden runkosarjan osalta. Tehopisteiden lisäksi voi tietenkin myös veikata pelaajan x kohdalla muitakin tilastoja (esim pelatut ottelut, +-, jäähyminuutit, maalivahtien kohdalla päästetyt maalit jnejne)
Toivottavasti ketju ottaa tuulta alleen. Itse käytän veikkaukseni tekemiseen taulukkoa, mutta eipä sillä ole mitään väliä mitä tapaa käyttää.
Maalivahdit:
Nimi | Ottelut | Torjuntaprosentti | Päästettyjen maalien keskiarvo |
---|---|---|---|
Jonas Gunnarsson | 28 ott. | 90.33% | 2.12 |
Jakub Malek | 32 ott. | 91.46% | 2.03 |
Patrik Hamrla | 0 ott. (3 ott. luukkuvahtina) | 0% | 0.00 |
Puolustajat:
Nimi | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|
Les Lancaster | 15 | 32 | 20 |
Jarkko Parikka | 5 | 7 | 20 |
Niklas Friman | 2 | 7 | 16 |
Arttu Pelli | 10 | 20 | 12 |
Dominkin Masin | 5 | 9 | 49 (1x ulosajo) |
Otto Latvala | 2 | 4 | 37 (1x ulosajo) |
Joni Jurmo | 7 | 12 | 16 |
Karri Aho | 2 | 5 | 8 |
Yhteensä | 48 | 96 | 178 |
Hyökkääjät:
Nimi | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|
Eemeli Suomi* | 16 | 44 | 16 |
Matias Mäntykivi | 8 | 25 | 16 |
Santeri Virtanen | 6 | 10 | 16 |
Samuli Ratinen | 8 | 7 | 14 |
Ville Meskanen | 22 | 14 | 16 |
Samu Bau | 3 | 5 | 4 |
Jeremy Gregoire** | 4 | 6 | 72 (2x ulosajo) |
Eetu Päkkilä | 6 | 8 | 10 |
Joona Ikonen | 17 | 23 | 16 |
Jakub Kos | 0 | 2 | 2 |
Juuso Könönen | 9 | 19 | 24 |
Simon Stransky | 9 | 27 | 14 |
Petr Kodytek | 8 | 21 | 18 |
Oula Palve | 11 | 35 | 16 |
Jani Nyman | 17 | 15 | 12 |
Yhteensä | 144 | 261 | 266 |
*Pistepörssin voittaja
**Jos pelaa koko kauden
Käyttämäni taulukko vielä tyhjänä kopioitavaksi:
Maalivahdit:
Nimi | Ottelut | Torjuntaprosentti | Päästettyjen maalien keskiarvo |
---|---|---|---|
Jonas Gunnarsson | |||
Jakub Malek | |||
Patrik Hamrla |
Puolustajat:
Nimi | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|
Les Lancaster | |||
Jarkko Parikka | |||
Niklas Friman | |||
Arttu Pelli | |||
Dominkin Masin | |||
Otto Latvala | |||
Joni Jurmo | |||
Karri Aho | |||
Yhteensä |
Hyökkääjät:
Nimi | Maalit | Syötöt | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|
Eemeli Suomi | |||
Matias Mäntykivi | |||
Santeri Virtanen | |||
Samuli Ratinen | |||
Ville Meskanen | |||
Samu Bau | |||
Jeremy Gregoire | |||
Eetu Päkkilä | |||
Joona Ikonen | |||
Jakub Kos | |||
Juuso Könönen | |||
Simon Stransky | |||
Petr Kodytek | |||
Oula Palve | |||
Jani Nyman | |||
Yhteensä |
Viimeksi muokattu: