Maaliodottamissa(sekä Wisehockey että laukaisukartttaan perustuvissa) KooKoon lukemat olivat pienimmästä päästä, mitä Ilves on vastaanottanut koko kaudella. Myös yksittäisen laukauksen xG-arvo jäi KooKoolla hyvin vajaaksi.
Vasemmalla jatkoajan kierrosraporteista napatut lukemat, oikealla Wisehockeyn.
| xG | xGA | Erot | | xG Ilv | xGA | Ero |
Äss | 1,89 | 3,39 | -1,5 | | 2,04 | 3,32 | -1,28 |
luk | 1,34 | 2,6 | -1,26 | | 1,42 | 3,14 | -1,72 |
hpk | 3 | 2,77 | +0.23 | | 3,08 | 3,25 | -0,17 |
luk | 3,46 | 3,13 | +0.33 | | 2,16 | 2,57 | 0,55 |
pel | 0,92 | 1,58 | -0,66 | | 1,1 | 1,82 | -0,72 |
tps | 0,63 | 2,97 | -2,34 | | 0,95 | 2,46 | -1,51 |
Kal | 1,55 | 1,94 | -0,39 | | 1,4 | 2,54 | -1,14 |
Tap | ? | ? | ? | | 2,38 | 2,44 | -0,06 |
Ifk | 2,21 | 2,39 | -0,18 | | 2,66 | 3,12 | -0,46 |
Kär | 1,37 | 3,79 | -2,42 | | 1,24 | 2,91 | -1,67 |
kk | 2,24 | 1,4 | 0,84 | | 2,29 | 1,2 | 1,09 |
Äss | 1,53 | 2,51 | -0,98 | | 1,67 | 2,17 | -0,5 |
Sai | 1,96 | 2,43 | -0,47 | | 2,21 | 2,25 | -0,04 |
Jyp | 2,72 | 1,85 | 0,87 | | 2,99 | 2,28 | 0,71 |
Spo | 2,75 | 1,68 | 1,07 | | 3,37 | 1,36 | 2,01 |
kk | 2,05 | 1,18 | 0,87 | | 1,69 | 1,38 | 0,31 |
Eräkohtaisella tasollakin katsottaessa KooKoon kiri jäi aika nihkeäksi. Ilves kuitenkin johti peliä 3 maalilla 47 minuuttia. Aika usein tuollaisissa peleissä monet tilastot jäävät näennäisesti "pakkasen puolelle". Ylivoimamäärien eroilla voi toki jossitella, mutta ehkä siihenkin on olemassa jonkinlainen syy, miksi se ero meni Ilveksen hyväksi viidellä kappaleella.
Wisehockeyn lukemia eräkohtaisella tasolla
| XG 1.erä Ilv | XG 2.erä ilv | XG 3.erä Ilv | | XG 1.erä vas | XG 2.erä vas | XG 3.erä vas | | ero 1.erä | ero 2.erä | ero 3.erä |
Äss | 0,78 | 1,18 | 0,13 | | 1,11 | 1,19 | 0,94 | | -0,33 | -0,01 | -0,81 |
luk | 0,12 | 0,76 | 0,54 | | 0,42 | 0,89 | 1,83 | | -0.3 | -0.13 | -1,29 |
hpk | 1,07 | 1,35 | 0,66 | | 0,24 | 0,41 | 2,6 | | 0,83 | 0,96 | -1,94 |
luk | 0,37 | 0,92 | 0,87 | | 1,02 | 0,62 | 1,07 | | -0,65 | 0,3 | -0,2 |
pel | 0,36 | 0,53 | 0,21 | | 0,42 | 0,61 | 0,79 | | -0,06 | -0,08 | -0,58 |
tps | 0,62 | 0,12 | 0,21 | | 0,48 | 0,99 | 0,99 | | 0,14 | -0,87 | -0,78 |
Kal | 0,59 | 0,27 | 0,54 | | 0,33 | 1,61 | 0,6 | | 0,26 | -1,34 | -0,06 |
Tap | 1,03 | -- | - | | 1,51 | - | - | | -0,48 | - | - |
Ifk | 0,74 | 0,58 | 1,34 | | 1,12 | 0,83 | 1,17 | | -0,38 | -0,25 | 0,17 |
Kär | - | - | 0,17 | | - | - | 1,06 | | - | - | -0,89 |
kk | 0,59 | 1,05 | 0,65 | | 0,28 | 0,44 | 0,48 | | 0,31 | 0,61 | 0,17 |
Äss | 0,77 | 0,47 | 0,43 | | 0,99 | 0,65 | 0,53 | | -0,22 | -0,18 | -0,1 |
Sai | 0,69 | 0,35 | 1,17 | | 0,76 | 0,78 | 0,71 | | -0,07 | -0,43 | 0,46 |
Jyp | 1,34 | 0,41 | 1,24 | | 0,63 | 0,71 | 0,94 | | 0,71 | -0,3 | 0,3 |
Spo | 1,32 | 1,58 | 0,47 | | 0,64 | 0,35 | 0,37 | | 0,68 | 1,23 | 0,1 |
KK | 0,51 | 0,92 | 0,26 | | 0,4 | 0,47 | 0,51 | | 0,11 | 0,45 | -0,25 |
Mitä tulee blokkeihin, niin Könöselle, Dominaattorille ja Frimanille tuli kaikille 3kappaletta blokattuja vetoja. Yhteensä Ilvekselle merkittiin noita 14 kappaletta.