Ja sehän tässä on myös jännää, että melkein aina vielä tapahtuu näitä virheitä juuri JYP-otteluissa - erityisesti juuri Hippoksella. En tiedä, mitä käärmekeittoja tarvitsisi keksiä Hippokselle, että sieltä voitto kairattaisiin.punakone sanoi:Eilen oli hyvä suoritus mutta 3 kertaa tehtiin karkea vaihtovirhe josta aina oma maali pöllähti.Sellaista ei ihan Jypin tasoista joukkuetta vastaan kestä 2 niistä vie tapahtu kun vaihtoväli oli lyhyempi.
Mansesteri sanoi:Ja sehän tässä on myös jännää, että melkein aina vielä tapahtuu näitä virheitä juuri JYP-otteluissa - erityisesti juuri Hippoksella. En tiedä, mitä käärmekeittoja tarvitsisi keksiä Hippokselle, että sieltä voitto kairattaisiin.punakone sanoi:Eilen oli hyvä suoritus mutta 3 kertaa tehtiin karkea vaihtovirhe josta aina oma maali pöllähti.Sellaista ei ihan Jypin tasoista joukkuetta vastaan kestä 2 niistä vie tapahtu kun vaihtoväli oli lyhyempi.
toskala sanoi:Onko mikään muu paikkakunta muodostunut samalla tavalla möröksi millekään muulle porukalle?
Tarinankertoja sanoi:toskala sanoi:Onko mikään muu paikkakunta muodostunut samalla tavalla möröksi millekään muulle porukalle?
HPK:lla oli pitkä tappioputki Jokereita vastaan Hartwallilla 1997 - 2005
26.10.1995 | TPS - Ilves | 1-3 |
1.2.1996 | TPS - Ilves | 7-2 |
17.10.1996 | TPS - Ilves | 3-2 |
5.1.1997 | TPS - Ilves | 6-2 |
30.10.1997 | TPS - Ilves | 5-4 |
31.1.1998 | TPS - Ilves | 3-2 |
29.10.1998 | TPS - Ilves | 5-2 |
10.12.1998 | TPS - Ilves | 2-1 |
9.3.1999 | TPS - Ilves | 3-1 |
28.9.1999 | TPS - Ilves | 8-1 |
25.11.1999 | TPS - Ilves | 11-0 |
29.1.2000 | TPS - Ilves | 7-1 |
23.3.2000 | TPS - Ilves | 6-3 (puolivälierä) |
26.3.2000 | TPS - Ilves | 4-3 ja. (puolivälierä) |
25.11.2000 | TPS - Ilves | 4-1 |
18.3.2001 | TPS - Ilves | 4-2 |
28.10.2001 | TPS - Ilves | 2-1 |
5.2.2002 | TPS - Ilves | 7-1 |
8.10.2002 | TPS - Ilves | 4-2 |
15.12.2002 | TPS - Ilves | 1-0 |
4.10.2003 | TPS - Ilves | 3-2 |
28.12.2003 | TPS - Ilves | 4-3 |
2.12.2004 | TPS - Ilves | 3-4 ja. |
28.11.2006 | JYP - Ilves | 1-3 |
3.3.2007 | JYP - Ilves | 5-2 |
29.11.2007 | JYP - Ilves | 4-2 |
1.3.2008 | JYP - Ilves | 6-3 |
13.11.2008 | JYP - Ilves | 4-2 |
11.12.2008 | JYP - Ilves | 6-0 |
10.1.2009 | JYP - Ilves | 3-2 ja. |
22.10.2009 | JYP - Ilves | 4-2 |
29.1.2010 | JYP - Ilves | 3-2 ja. |
26.11.2010 | JYP - Ilves | 3-1 |
30.12.2010 | JYP - Ilves | 7-1 |
18.3.2011 | JYP - Ilves | 7-3 (puolivälierä) |
21.3.2011 | JYP - Ilves | 4-3 (puolivälierä) |
1.11.2011 | JYP - Ilves | 4-0 |
17.2.2012 | JYP - Ilves | 5-2 |
13.10.2012 | JYP - Ilves | 5-4 ja. |
4.1.2013 | JYP - Ilves | 3-2 ja. |
1.3.2013 | JYP - Ilves | 3-2 |
17.9.2013 | JYP - Ilves | 4-3 |
10.1.2014 | JYP - Ilves | 4-2 |
26.9.2014 | JYP - Ilves | 5-1 |
13.12.2014 | JYP - Ilves | 4-1 |
7.1.2015 | JYP - Ilves | 6-3 |
toskala sanoi:Onko mikään muu paikkakunta muodostunut samalla tavalla möröksi millekään muulle porukalle?