Vs: Kevätveikkaus 2018 | Jutustelut
Palstamme kautta aikain neljännen Kevätveikkauksen vaikutukset näkyvät nyt All-Time -tuloksissa.
Kautta aikain listauksen kärjessä jo ennenkin ollut Carabasin Markiisi vain lisäsi etumatkaansa tämän vuotisella voitollaan
ja kolmen kärjen sijoitukset säilyivät entisellään.
Heti ensimmäisen Kevätveikkauskisansa voittanut Ipaa on tässä listauksessa uusista korkeimmalla eli 20.
Kevätveikkaus All-Time
Sija | Nimi | Voittajat | Sarjat |
1 | Carabasin Markiisi | 29 | 6 |
2 | Tupsukorva35 | 26 | 8 |
3 | Tero | 24 | 12 |
4 | jurgen | 22 | 7 |
5 | #17 | 21 | 8 |
6 | Alfred Lammas | 20 | 8 |
7 | Jarno Saarinen | 16 | 6 |
8 | HeGe41 | 15 | 6 |
9 | dr Origo | 15 | 4 |
10 | Masce | 14 | 5 |
11 | harkasammakko | 14 | 4 |
12 | #68 | 14 | 2 |
13 | Ipa41 | 13 | 4 |
14 | B | 13 | 3 |
15 | Torski | 13 | 1 |
16 | Pyrstönuha | 12 | 5 |
17 | Tomsey | 12 | 3 |
18 | Åkerman | 10 | 2 |
19 | Leena Rehumäki | 9 | 4 |
20 | Ipaa | 9 | 3 |
21 | Tero64 | 9 | 2 |
22 | UglyHouse | 8 | 4 |
23 | Lamppu | 8 | 3 |
24 | Hatchetman | 8 | 1 |
| Ilves97 | 8 | 1 |
26 | seba | 7 | 4 |
27 | Torsti | 7 | 2 |
28 | Koikkaaja | 7 | 1 |
29 | Nillo22 | 6 | 3 |
30 | Rouhija | 6 | 2 |
31 | Gmoo | 6 | 1 |
| Jalkapallo | 6 | 1 |
| Johnny | 6 | 1 |
| jääkarhu | 6 | 1 |
| MP | 6 | 1 |
36 | Kissapiru | 6 | 0 |
37 | sepeli | 5 | 3 |
38 | jalkakynä | 5 | 2 |
| suitsuke | 5 | 2 |
40 | IlvesSince92 | 4 | 2 |
41 | jäsen J | 4 | 1 |
| -sk- | 4 | 1 |
43 | Hokiboy | 4 | 0 |
| NikoM | 4 | 0 |
45 | crowli | 3 | 2 |
| sp | 3 | 2 |
47 | Ilveskissa | 3 | 1 |
| ipafan41 | 3 | 1 |
| Ipafani | 3 | 1 |
| Mansesteri | 3 | 1 |
| Optimisti | 3 | 1 |
| Slayer | 3 | 1 |
53 | Villy | 3 | 0 |
54 | Jorman Kivet | 2 | 1 |
| Maddy | 2 | 1 |
| Sidi | 2 | 1 |
| Topi | 2 | 1 |
| Å | 2 | 1 |
59 | 2K17 | 2 | 0 |
| E.L. Bowing | 2 | 0 |
| IkuisestiILVES | 2 | 0 |
| raifan | 2 | 0 |
63 | Jääntekijä | 1 | 1 |
| Lorppa | 1 | 1 |
| Tillback | 1 | 1 |
66 | lepals | 1 | 0 |
| Severi | 1 | 0 |
| Torilla Tavataan | 1 | 0 |
| Voimahyökkääjä | 1 | 0 |
70 | Bakteeri | 0 | 0 |
Voittajat = Otteluparien oikein veikattujen voittajien määrä
Sarjat = Otteluparien oikein veikattujen voittosarjojen määrä