katomato
Rivipelaaja
- Viestejä
- 74
Oot tehny jo kauan sitten itsestäsi pellen.
Henkilökohtaisuuksin meneminen tuskin tuo mitään lisäarvoa keskusteluun tässäkään tapauksessa.
Oot tehny jo kauan sitten itsestäsi pellen.
Nyt kun olemme saaneet kaikki nauraa kustannuksellani, parempi näin, niin voi kuitenkin pohtia, että miten tämä 26-vuotias puolustaja ei aikaisemmilla kausilla ole kovinkaan paljon maaleja tehnyt. Napsahtiko kaikki nyt vain kerralla kohdalleen ja edessä on paluu vanhalle tasolle, vai onko kyseessä pysyvä tason nousu?
Tuosta ottelun viihdevastaavalle hommaksi laittaa Lancasterin taklauksen jälkeen (tai maalin) mediakuutiolle kuvapätkää kun kone pudottaa pari pommia.Eikös Lancaster ole pommikone?
Tässä tapauksessa ammutaan alas. Aijai näitä mun lentokonejuttuja -Nyt rauhoitun.Low risk high reward-tyylinen sopimus. Kovat on tehot kyllä puolustajalle. Laukauksen täytyy olla hyvä. Annetaan nyt mahdollisuus ennenkuin taas heitetään bussin alle.
Pelaaja | Kausi | M/O | MPO |
Lancaster | 20-21 | 26/72 | 0,36 |
Falkovsky | 19-20 | 15/46 | 0,33 |
Riley | 18-19 | 21/53 | 0,40 |
Richart | 17-18 | 17/70 | 0,24 |
Falkovsky | 16-17 | 21/54 | 0,39 |
Makowski | 15-16 | 17/54 | 0,31 |
Ludwig | 14-15 | 16/57 | 0,28 |
Register | 13-14 | 14/67 | 0,21 |
Comrie | 12–13 | 17/45 | 0,38 |
Schneekloth | 11–12 | 20/72 | 0,28 |
Godfrey | 10–11 | 15/49 | 0,31 |
Sawyer | 09–10 | 21/67 | 0,31 |
Labenski | 08–09 | 15/61 | 0,25 |
Wood | 07–08 | 17/66 | 0,26 |
Awe | 06---07 | 24/60 | 0,40 |
Lingren | 05–06 | 22/62 | 0,35 |
Neilson | 04–05 | 18/71 | 0,27 |
Storey | 03–04 | 19/63 | 0,30 |
Gaucher | 02–03 | 19/54 | 0,35 |
Dalmao | 01–02 | 22/71 | 0,31 |
Nemeth | 00–01 | 20/72 | 0,28 |
Valicevic | 99–00 | 27/70 | 0,39 |
Kausi | Tehopisteet | PPG | ilman yv/av | PPG | yv | YV PPG | av |
19-20 | 34 5+22=27 +1 | 0,79 | 4+13=17 | 0,50 | 1+8=9 | 0,26 | 0+1 |
20-21 | 72 26+38=64 +4 | 0,89 | 15+21=36 | 0,50 | 10+16=26 | 0,36 | 1+1 |
ECHL:n eniten maaleja tehneet puolustajat kausittain. Edellisen kerran puolustaja on iskenyt Lancasteria enemmän maaleja kaudella 1999-2000.
Pelaaja Kausi M/O MPO Awe 06---07 24/60 0,40