- Viestejä
- 5 693
Vs: Liigaguru 2017-2018 | Jutustelut
Pisteet = Yhteispisteet
Merkki = Osuneiden merkkiveikkausten määrä (a' 3 pist.)
Maalit = Osuneiden koti- ja vierasjoukkueiden maaliveikkausten määrä (a' 2 pist.)
Avaus = Osuneiden avausmaalijoukkueveikkausten määrä (a' 1 pist.)
Täydet = Maksimipisteet (10 pist.) yksittäisestä ottelusta (kertaa) eli lisäpistekertojen määrä (a' 2 pist.)
Paras = Päivän paras tai jaettu paras tulos (kertaa)
Kohteet = Veikattujen otteluiden lukumäärä
- 4ever1 johtaa tätä kisaa ja kasvatti kierroksella etumatkaansa Tupsukorva35:een pisteellä.
- Kisassa on ollut 19 kierrosta ja joka kierroksella jaossa 10 pistettä.
- Liigagurun Ilvestietäjän tittelissä kovimmin kiinnioleva 4ever1 on saavuttanut 68 pistettä eli 35,8% maksimista.
- Tulos on hyvä verrattuna Liigagurun 1. sijaan oikeuttavalla 433p 1350 mahdollisesta eli 32%.
- Voisiko tuloksesta päätellä, että palstalaiset tietävät enemmän Ilveksen kuin muiden joukkueiden pelaamisesta?
Sija | Nimi | Pisteet | Merkki | Maalit | Avaus | Täydet | Paras | Kohteet |
1. | 4ever1 | 68 | 11 | 12 | 11 | 0 | 5 | 19 |
2. | Tupsukorva35 | 64 | 12 | 9 | 8 | 1 | 6 | 19 |
3. | Jarno Saarinen | 58 | 8 | 12 | 8 | 1 | 4 | 19 |
4. | Tero | 58 | 9 | 9 | 11 | 1 | 5 | 19 |
5. | harkasammakko | 58 | 10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 19 |
6. | Masce | 49 | 8 | 8 | 7 | 1 | 4 | 19 |
7. | Tuomas | 46 | 8 | 7 | 8 | 0 | 3 | 19 |
8. | Pyrstönuha | 45 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 19 |
9. | sepeli | 41 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 19 |
10. | Uisge | 39 | 4 | 9 | 7 | 1 | 4 | 17 |
11. | Alfred Lammas | 39 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 17 |
12. | jurgen | 38 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 19 |
13. | Tomsey | 35 | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 19 |
14. | UglyHouse | 31 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 19 |
15. | Ipaa | 30 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 19 |
16. | Torski | 20 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 |
17. | Tampereenpoika | 19 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 |
18. | Mansesteri | 16 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
19. | Ipafani | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20. | Nillo22 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
21. | Jalkapallo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22. | Ipa41 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Lorppa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24. | Kiakkomiäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Merkki = Osuneiden merkkiveikkausten määrä (a' 3 pist.)
Maalit = Osuneiden koti- ja vierasjoukkueiden maaliveikkausten määrä (a' 2 pist.)
Avaus = Osuneiden avausmaalijoukkueveikkausten määrä (a' 1 pist.)
Täydet = Maksimipisteet (10 pist.) yksittäisestä ottelusta (kertaa) eli lisäpistekertojen määrä (a' 2 pist.)
Paras = Päivän paras tai jaettu paras tulos (kertaa)
Kohteet = Veikattujen otteluiden lukumäärä