- Viestejä
- 5 723
Ottelut #4
- 23 pelaajaa jätti rivinsä neljännelle kierrokselle.
- Neljän kierroksen jälkeen kaikkien rivien keskiarvo on 16,07 pistettä.
- Tällä kierroksella jätettyjen rivien keskiarvo oli 16,43 pistettä eli kierros oli hieman keskimääräistä helpompi.
- Kierroksen paras oli Tupsukorva35 29 pisteellään.
- Tällä kuuden ottelun kierroksella kustakin kohteesta saatiin keskimäärin 2,74. (Koko kisan ottelukohtainen keskiarvo on 2,48.)
- JYP-Tappara -ottelu oli ainoa, jossa kohde saatiin täysin oikein
- Kärpät-Ässät - ottelu oli puolestaan helpoin, koska kukaan ei jäänyt siitä pisteittä
- Paras 5 pistettä: Uisge ja jääkarhu
- Paras 4 pistettä: Tupsukorva35, jurgen, Nillo22, Tero ja Tero64
- Paras 6 pistettä: Lumimies, Nillo22, Tomsey ja Tero
- Paras 10 pistettä: Tupsukorva35, Ipa41 ja Uisge
- Paras 5 pistettä: Lumimies ja Masce
- Paras 6 pistettä: Masce, jurgen, Tomsey ja harkasammakko
Sija | Nimi | Today | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
1 | Tupsukorva35 | 29 | 4 | 4 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 |
2 | Lumimies | 26 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 |
3 | Ipa41 | 22 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 |
Masce | 22 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | |
Uisge | 22 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
6 | jurgen | 21 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
7 | Nillo22 | 20 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Tomsey | 20 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | |
9 | jääkarhu | 19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
UglyHouse | 19 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | |
11 | Torski | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
12 | Tampereenpoika | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Tero | 17 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
14 | Nulikka | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
15 | Tero64 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
16 | Jarno Saarinen | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
17 | Weikko Nieminen | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
18 | sepeli | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
19 | Ake | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Alfred Lammas | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Tuomas | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
22 | harkasammakko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Ipaa | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Keskiarvo | 16,43 | 2,35 | 1,13 | 2,48 | 4,00 | 2,17 | 4,30 | - |
Viimeksi muokattu: