Kirottua, Aimo Nivaska oli myös meidän kiikarissa. Nopeet syö hitaat!
Sija | Total | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | "10" |
Osumat | 2800 | 811 | 725 | 263 | 968 | 33 |
Maksimista | 23,9 % | 41,5 % | 18,6 % | 13,5 % | 49,6 % | 1,7 % |
Sija | Total | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | "10" |
Osumat | 2800 | 811 | 725 | 263 | 968 | 33 |
Osuus | 100,0 % | 29,0 % | 25,9 % | 9,4 % | 34,6 % | 1,2 % |
Sija | Total | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | "10" |
Pisteet | 5147 | 2433 | 1450 | 263 | 968 | 33 |
Osuus | 100,0 % | 47,3 % | 28,2 % | 5,1 % | 18,8 % | 0,6 % |
Sija | Nimi | Total | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | "10" |
1. | Tero | 280 | 50,4 % | 27,1 % | 5,7 % | 15,7 % | 1,1 % |
2. | Tuomas | 274 | 51,5 % | 27,0 % | 3,6 % | 17,5 % | 0,4 % |
3. | Tupsukorva35 | 271 | 50,9 % | 25,1 % | 4,4 % | 19,2 % | 0,4 % |
4. | jääkarhu | 262 | 48,1 % | 26,0 % | 6,9 % | 17,6 % | 1,5 % |
5. | sepeli | 258 | 44,2 % | 35,7 % | 3,5 % | 15,9 % | 0,8 % |
6. | Lumimies | 256 | 48,0 % | 25,8 % | 6,3 % | 19,5 % | 0,4 % |
7. | Ake | 256 | 41,0 % | 32,0 % | 5,5 % | 21,1 % | 0,4 % |
8. | jurgen | 256 | 50,4 % | 28,1 % | 3,1 % | 18,4 % | 0,0 % |
9. | UglyHouse | 253 | 47,4 % | 28,5 % | 4,3 % | 18,6 % | 1,2 % |
10. | Uisge | 247 | 43,7 % | 33,2 % | 5,3 % | 16,6 % | 1,2 % |
11. | Alfred Lammas | 240 | 45,0 % | 31,7 % | 4,2 % | 18,3 % | 0,8 % |
12. | Jarno Saarinen | 236 | 45,8 % | 28,8 % | 4,2 % | 20,8 % | 0,4 % |
13. | harkasammakko | 229 | 48,5 % | 27,9 % | 3,9 % | 19,2 % | 0,4 % |
14. | Masce | 226 | 50,4 % | 26,5 % | 7,5 % | 15,9 % | 0,4 % |
15. | Tero64 | 224 | 48,2 % | 26,8 % | 5,4 % | 19,6 % | 0,0 % |
16. | Tomsey | 215 | 48,8 % | 24,2 % | 5,6 % | 21,4 % | 0,0 % |
17. | Weikko Nieminen | 211 | 42,7 % | 28,4 % | 6,2 % | 21,3 % | 1,4 % |
18. | Ipaa | 207 | 50,7 % | 22,2 % | 6,3 % | 19,8 % | 1,0 % |
19. | Nulikka | 132 | 43,2 % | 31,8 % | 6,8 % | 18,2 % | 0,0 % |
19. | Tampereenpoika | 114 | 44,7 % | 33,3 % | 5,3 % | 15,8 % | 0,9 % |
19. | Torski | 110 | 46,4 % | 25,5 % | 4,5 % | 22,7 % | 0,9 % |
19. | Ipa41 | 100 | 48,0 % | 26,0 % | 4,0 % | 21,0 % | 1,0 % |
19. | Nillo22 | 80 | 41,3 % | 37,5 % | 1,3 % | 20,0 % | 0,0 % |
19. | Ilives | 54 | 50,0 % | 18,5 % | 11,1 % | 18,5 % | 1,9 % |
19. | #68 | 43 | 55,8 % | 18,6 % | 7,0 % | 23,3 % | 0,0 % |
19. | VilhoViitanen | 33 | 36,4 % | 36,4 % | 6,1 % | 21,2 % | 0,0 % |
19. | roomeoh | 25 | 48,0 % | 24,0 % | 8,0 % | 20,0 % | 0,0 % |
19. | Bakteeri | 24 | 50,0 % | 16,7 % | 4,2 % | 29,2 % | 0,0 % |
19. | raifan | 23 | 39,1 % | 34,8 % | 4,3 % | 21,7 % | 0,0 % |
19. | Niemi | 8 | 37,5 % | 50,0 % | 0,0 % | 12,5 % | 0,0 % |
Sija | Nimi | Today | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
1 | Tupsukorva35 | 23 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 |
2 | jurgen | 21 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
3 | Ipaa | 18 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Tuomas | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
5 | Lumimies | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | Jarno Saarinen | 16 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 |
Masce | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | |
8 | Tero | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Tero64 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
10 | Ake | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Alfred Lammas | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
harkasammakko | 14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Tampereenpoika | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
14 | Uisge | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
15 | jääkarhu | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
UglyHouse | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
17 | sepeli | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Sija | Nimi | Total | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | "10" | Sija | Aiempi | Muutos |
1. | Tupsukorva35 | 23 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2. | jurgen | 21 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 |
3. | Ipaa | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 18 | 2 |
Tuomas | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | -1 | |
5. | Lumimies | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 |
6. | Jarno Saarinen | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 |
Masce | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
8. | Tero | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tero64 | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
10. | Ake | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Alfred Lammas | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
harkasammakko | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
Tampereenpoika | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
14. | Uisge | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
15. | UglyHouse | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
jääkarhu | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | -2 | |
17. | sepeli | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | -3 |
Nimi | Total | Maalit | Koti | Vieras | K+V | "10" | Kohde |
Maksimi | 1000 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tero | 295 | 39 | 20 | 19 | 4 | 3 | 100 |
Tupsukorva35 | 294 | 37 | 17 | 20 | 1 | 1 | 100 |
Tuomas | 292 | 39 | 16 | 23 | 3 | 1 | 93 |
jurgen | 277 | 39 | 14 | 25 | 2 | 1 | 100 |
Lumimies | 273 | 35 | 15 | 20 | 4 | 1 | 100 |
jääkarhu | 272 | 34 | 15 | 19 | 4 | 4 | 100 |
Ake | 270 | 42 | 20 | 22 | 5 | 1 | 100 |
sepeli | 266 | 47 | 20 | 27 | 5 | 2 | 100 |
UglyHouse | 263 | 37 | 15 | 22 | 4 | 3 | 100 |
Uisge | 258 | 41 | 19 | 22 | 5 | 3 | 100 |
Alfred Lammas | 254 | 40 | 17 | 23 | 3 | 3 | 100 |
Jarno Saarinen | 252 | 35 | 14 | 21 | 2 | 1 | 93 |
harkasammakko | 243 | 35 | 18 | 17 | 1 | 1 | 99 |
Masce | 242 | 31 | 15 | 16 | 3 | 1 | 96 |
Tero64 | 239 | 32 | 13 | 19 | 2 | 0 | 100 |
Ipaa | 225 | 25 | 14 | 11 | 2 | 2 | 89 |
Tomsey | 215 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 88 |
Weikko Nieminen | 211 | 30 | 13 | 17 | 5 | 3 | 89 |
Nulikka | 132 | 21 | 6 | 15 | 1 | 0 | 45 |
Tampereenpoika | 128 | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | 51 |
Torski | 110 | 14 | 3 | 11 | 2 | 1 | 43 |
Ipa41 | 100 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 44 |
Nillo22 | 80 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 32 |
Ilives | 54 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 |
#68 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
VilhoViitanen | 33 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 |
roomeoh | 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Bakteeri | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
raifan | 23 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Sija | Nimi | PB | P2 | P3 | P4 | P5 | Rivit |
1 | Tuomas | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 | 15 |
2 | Uisge | 29 | 28 | 25 | 22 | 22 | 16 |
3 | Tupsukorva35 | 29 | 27 | 23 | 21 | 21 | 16 |
4 | Weikko Nieminen | 29 | 25 | 20 | 17 | 17 | 14 |
5 | harkasammakko | 29 | 24 | 20 | 18 | 17 | 16 |
6 | sepeli | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 16 |
7 | Tero | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 16 |
8 | Jarno Saarinen | 28 | 25 | 23 | 21 | 17 | 15 |
9 | Masce | 27 | 22 | 22 | 21 | 18 | 16 |
10 | UglyHouse | 26 | 26 | 23 | 19 | 19 | 16 |
11 | Lumimies | 26 | 26 | 22 | 19 | 19 | 16 |
12 | Ake | 26 | 25 | 25 | 21 | 21 | 16 |
13 | jääkarhu | 26 | 25 | 24 | 20 | 20 | 16 |
14 | Nulikka | 26 | 21 | 19 | 17 | 17 | 7 |
15 | Ipaa | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 | 15 |
16 | Alfred Lammas | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 16 |
17 | Tomsey | 25 | 20 | 20 | 19 | 17 | 14 |
18 | Tero64 | 24 | 22 | 22 | 19 | 18 | 16 |
19 | jurgen | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 |
20 | Ilives | 24 | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 |
21 | Torski | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 7 |
22 | raifan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ipa41 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 7 |
24 | Tampereenpoika | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 8 |
25 | Nillo22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 7 | 5 |
26 | VilhoViitanen | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | #68 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
28 | roomeoh | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Bakteeri | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Niemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kolmen kärki selkeästi suunnittelee pientä karkumatkaa. Älkäähän päästäkö meitä helpolla. Toki enpä jaksa uskoa hetkeäkään, että niin tapahtuisi.
Sija | Nimi | Today | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 |
1 | Jarno Saarinen | 31 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 2 |
2 | Lumimies | 30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 |
3 | Ake | 25 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 |
4 | UglyHouse | 24 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 |
5 | Tomsey | 23 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 |
6 | harkasammakko | 21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Ipaa | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
sepeli | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
9 | Alfred Lammas | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
10 | Weikko Nieminen | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Tero | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
12 | Tero64 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
13 | Tuomas | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Tupsukorva35 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
15 | jurgen | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
jääkarhu | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
17 | Masce | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
18 | Uisge | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sija | Nimi | Total | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | "10" | Sija | Aiempi | Muutos |
1. | Jarno Saarinen | 31 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 10 | 12 | 2 |
2. | Lumimies | 30 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
3. | Ake | 25 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 |
4. | UglyHouse | 24 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 |
5. | Tomsey | 23 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 |
6. | sepeli | 21 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 |
harkasammakko | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
Ipaa | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | |
9. | Alfred Lammas | 18 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 |
10. | Weikko Nieminen | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 |
11. | Tero | 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12. | Tero64 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 |
13. | Tupsukorva35 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tuomas | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
15. | jurgen | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | -2 |
jääkarhu | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | -3 | |
17. | Masce | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 |
18. | Uisge | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | -2 |
Sija | Nimi | PB | P2 | P3 | P4 | P5 | Rivit |
1 | Jarno Saarinen | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 16 |
2 | Tuomas | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 | 16 |
3 | Lumimies | 30 | 26 | 26 | 22 | 19 | 17 |
4 | Uisge | 29 | 28 | 25 | 22 | 22 | 17 |
5 | Tupsukorva35 | 29 | 27 | 23 | 21 | 21 | 17 |
6 | Weikko Nieminen | 29 | 25 | 20 | 17 | 17 | 15 |
7 | harkasammakko | 29 | 24 | 21 | 20 | 18 | 17 |
8 | sepeli | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 17 |
9 | Tero | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 17 |
10 | Masce | 27 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 |
11 | UglyHouse | 26 | 26 | 24 | 23 | 19 | 17 |
12 | Ake | 26 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 |
13 | jääkarhu | 26 | 25 | 24 | 20 | 20 | 17 |
14 | Nulikka | 26 | 21 | 19 | 17 | 17 | 7 |
15 | Ipaa | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 16 |
16 | Tomsey | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 15 |
17 | Alfred Lammas | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 |
18 | Tero64 | 24 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 |
19 | jurgen | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 |
20 | Ilives | 24 | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 |
21 | Torski | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 7 |
22 | raifan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ipa41 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 7 |
24 | Tampereenpoika | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 8 |
25 | Nillo22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 7 | 5 |
26 | VilhoViitanen | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | #68 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
28 | roomeoh | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Bakteeri | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Niemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sija | Nimi | Today | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
1 | Tero64 | 30 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | |
2 | jurgen | 23 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | |
3 | Uisge | 20 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
4 | Ake | 17 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | |
Jarno Saarinen | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | ||
jääkarhu | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | ||
7 | UglyHouse | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
8 | Tomsey | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
Tuomas | 15 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||
10 | Lumimies | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Alfred Lammas | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
Tero | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
13 | Masce | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
Tupsukorva35 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
15 | Ipaa | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
16 | harkasammakko | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
17 | Weikko Nieminen | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
18 | sepeli | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Sija | Nimi | Total | Merkki | Maalit | M-ero | Avaus | "10" | Sija | Aiempi | Muutos |
1. | Tero64 | 30 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 3 |
2. | jurgen | 23 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
3. | Uisge | 20 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | 1 |
4. | jääkarhu | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 |
Jarno Saarinen | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | |
Ake | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | -1 | |
7. | UglyHouse | 16 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 |
8. | Tuomas | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Tomsey | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
10. | Lumimies | 13 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11. | Tero | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alfred Lammas | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 11 | -2 | |
13. | Tupsukorva35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
Masce | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 14 | -1 | |
15. | Ipaa | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 16 | 0 |
16. | harkasammakko | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | -1 |
17. | Weikko Nieminen | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 |
18. | sepeli | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | -3 |
Sija | Nimi | PB | P2 | P3 | P4 | P5 | Rivit |
1 | Jarno Saarinen | 31 | 28 | 25 | 23 | 21 | 17 |
2 | Tuomas | 31 | 26 | 25 | 24 | 23 | 17 |
3 | Lumimies | 30 | 26 | 26 | 22 | 19 | 18 |
4 | Tero64 | 30 | 24 | 22 | 22 | 19 | 18 |
5 | Uisge | 29 | 28 | 25 | 22 | 22 | 18 |
6 | Tupsukorva35 | 29 | 27 | 23 | 21 | 21 | 18 |
7 | Weikko Nieminen | 29 | 25 | 20 | 17 | 17 | 16 |
8 | harkasammakko | 29 | 24 | 21 | 20 | 18 | 18 |
9 | sepeli | 28 | 28 | 27 | 26 | 23 | 18 |
10 | Tero | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 |
11 | Masce | 27 | 22 | 22 | 21 | 18 | 18 |
12 | UglyHouse | 26 | 26 | 24 | 23 | 19 | 18 |
13 | Ake | 26 | 25 | 25 | 25 | 21 | 18 |
14 | jääkarhu | 26 | 25 | 24 | 20 | 20 | 18 |
15 | Nulikka | 26 | 21 | 19 | 17 | 17 | 7 |
16 | Ipaa | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 17 |
17 | Tomsey | 25 | 23 | 20 | 20 | 19 | 16 |
18 | Alfred Lammas | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 |
19 | jurgen | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 |
20 | Ilives | 24 | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 |
21 | Torski | 23 | 18 | 18 | 16 | 15 | 7 |
22 | raifan | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Ipa41 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 7 |
24 | Tampereenpoika | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 8 |
25 | Nillo22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 7 | 5 |
26 | VilhoViitanen | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | #68 | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 |
28 | roomeoh | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Bakteeri | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Niemi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |