- Viestejä
- 5 723
Sarjataulukko kierros #17 jälkeen
@Aitiopaikka ja @Korhone jatkavat kärjessä, mutta @Alfred Lammas rynnisti pronssipaikalle.
Sija | Kilpailija | Total | PB | P2 | P3 | P4 | P5 | Rivit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aitiopaikka | 314 | 35 | 31 | 28 | 24 | 22 | 17 |
2 | Korhone | 309 | 31 | 27 | 26 | 23 | 20 | 17 |
3 | Alfred Lammas | 302 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 17 |
4 | Ipaa | 300 | 35 | 28 | 22 | 22 | 21 | 17 |
5 | Tuomas | 288 | 33 | 30 | 23 | 23 | 21 | 17 |
6 | sepeli | 288 | 31 | 29 | 26 | 25 | 23 | 17 |
7 | Tero | 282 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 17 |
8 | Lumimies | 280 | 30 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 |
9 | Jerpex | 277 | 31 | 27 | 24 | 23 | 23 | 16 |
10 | Ake | 277 | 28 | 26 | 25 | 25 | 22 | 17 |
11 | BRONKKOHOLIC | 277 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 | 17 |
12 | UglyHouse | 266 | 25 | 25 | 24 | 20 | 19 | 17 |
13 | KarstaLokki | 264 | 26 | 23 | 23 | 23 | 21 | 16 |
14 | Vasen pakki | 263 | 26 | 26 | 25 | 20 | 18 | 17 |
15 | Tomsey | 261 | 29 | 25 | 24 | 24 | 22 | 16 |
16 | Uisge | 256 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 17 |
17 | Tero64 | 255 | 29 | 28 | 24 | 18 | 18 | 17 |
18 | #13 | 247 | 27 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 |
19 | E-parven Erkki | 245 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 |
20 | jurgen | 244 | 28 | 24 | 20 | 20 | 19 | 17 |
21 | Satuliini | 242 | 30 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 |
22 | Pirre | 236 | 28 | 24 | 23 | 23 | 21 | 17 |
23 | Jokke25 | 232 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 |
24 | harkasammakko | 227 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 14 |
25 | Torski | 199 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 14 |
26 | jääkarhu | 96 | 21 | 19 | 19 | 16 | 15 | 6 |
27 | Takaisku | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
@Aitiopaikka ja @Korhone jatkavat kärjessä, mutta @Alfred Lammas rynnisti pronssipaikalle.