Alfred Lammas
Luottopelaaja
- Viestejä
- 3 707
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 2 | 4 | Ilves |
Kärpät - HPK | 4 | 2 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 3 | 1 | Lukko |
SaiPa - Sport | 2 | 2 | Saipa |
Tappara - Pelicans | 4 | 1 | Tappara |
Jukurit - HIFK | 1 | 5 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 2 | 4 | Ilves |
Kärpät - HPK | 4 | 2 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 3 | 1 | Lukko |
SaiPa - Sport | 2 | 2 | Saipa |
Tappara - Pelicans | 4 | 1 | Tappara |
Jukurit - HIFK | 1 | 5 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 1 | 2 | Ässät |
Kärpät - HPK | 5 | 2 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 4 | 2 | Lukko |
SaiPa - Sport | 1 | 3 | Sport |
Tappara - Pelicans | 1 | 3 | Pelicans |
Jukurit - HIFK | 0 | 2 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 1 | 3 | Ilves |
Kärpät - HPK | 4 | 2 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 2 | 3 | Kalpa |
SaiPa - Sport | 1 | 3 | Sport |
Tappara - Pelicans | 3 | 1 | Tappara |
Jukurit - HIFK | 1 | 3 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 3 | 4 | Ässät |
Kärpät - HPK | 4 | 1 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 2 | 1 | Lukko |
SaiPa - Sport | 2 | 3 | Saipa |
Tappara - Pelicans | 2 | 3 | Pelicans |
Jukurit - HIFK | 2 | 5 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 4 | 1 | Ässät |
Kärpät - HPK | 3 | 2 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 4 | 2 | Lukko |
SaiPa - Sport | 2 | 3 | Sport |
Tappara - Pelicans | 4 | 1 | Tappara |
Jukurit - HIFK | 2 | 5 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 1 | 4 | Ilves |
Kärpät - HPK | 5 | 3 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 3 | 1 | Lukko |
SaiPa - Sport | 1 | 2 | Sport |
Tappara - Pelicans | 4 | 2 | Tappara |
Jukurit - HIFK | 2 | 4 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 4 | 2 | Ässät |
Kärpät - HPK | 2 | 2 | HPK |
Lukko - KalPa | 3 | 2 | Lukko |
SaiPa - Sport | 1 | 2 | Sport |
Tappara - Pelicans | 3 | 1 | Tappara |
Jukurit - HIFK | 1 | 5 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - Ilves | 5 | 1 | Ässät |
Kärpät - HPK | 4 | 2 | Kärpät |
Lukko - KalPa | 4 | 2 | Lukko |
SaiPa - Sport | 2 | 4 | Sport |
Tappara - Pelicans | 3 | 3 | Pelicans |
Jukurit - HIFK | 3 | 4 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - KalPa | |||
KooKoo - Tappara | |||
SaiPa - JYP | |||
TPS - HPK | |||
Kärpät - HIFK | |||
Lukko - Jukurit | |||
Sport - Ässät |