Konnan lämäri
Vakiokokoonpanossa
- Viestejä
- 448
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
TPS - Lukko | 4 | 2 | TPS |
HIFK - HPK | 3 | 2 | HIFK |
Ilves - Sport | 2 | 2 | Sport |
KalPa - Tappara | 3 | 1 | KalPa |
Kärpät - SaiPa | 3 | 1 | Kärpät |
Pelicans - Ässät | 3 | 1 | Pelicans |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
TPS - Lukko | 4 | 2 | TPS |
HIFK - HPK | 3 | 2 | HIFK |
Ilves - Sport | 2 | 2 | Sport |
KalPa - Tappara | 3 | 1 | KalPa |
Kärpät - SaiPa | 3 | 1 | Kärpät |
Pelicans - Ässät | 3 | 1 | Pelicans |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
TPS - Lukko | 4 | 3 | TPS |
HIFK - HPK | 3 | 2 | HIFK |
Ilves - Sport | 5 | 1 | ILVES |
KalPa - Tappara | 2 | 1 | KALPA |
Kärpät - SaiPa | 3 | 2 | KÄRPÄT |
Pelicans - Ässät | 4 | 1 | PELICANS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
TPS - Lukko | 3 | 2 | TPS |
HIFK - HPK | 4 | 1 | HIFK |
Ilves - Sport | 4 | 2 | Ilves |
KalPa - Tappara | 2 | 4 | Tappara |
Kärpät - SaiPa | 4 | 1 | Kärpät |
Pelicans - Ässät | 4 | 1 | Pelicans |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - SaiPa | |||
HPK - HIFK | |||
Jukurit - Tappara | |||
JYP - KalPa | |||
KooKoo - Ässät | |||
Lukko - Sport | |||
Kärpät - TPS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - SaiPa | 2 | 1 | Ilves |
HPK - HIFK | 1 | 2 | HIFK |
Jukurit - Tappara | 1 | 2 | Tappara |
JYP - KalPa | 2 | 2 | KalPa |
KooKoo - Ässät | 2 | 1 | KooKoo |
Lukko - Sport | 2 | 2 | Lukko |
Kärpät - TPS | 2 | 2 | TPS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - SaiPa | 4 | 2 | Ilves |
HPK - HIFK | 3 | 4 | HIFK |
Jukurit - Tappara | 3 | 2 | Tappara |
JYP - KalPa | 2 | 4 | KalPa |
KooKoo - Ässät | 2 | 4 | KooKoo |
Lukko - Sport | 5 | 2 | 2Lukko |
Kärpät - TPS | 5 | 3 | Kärpät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ilves - SaiPa | 5 | 1 | Ilves |
HPK - HIFK | 2 | 6 | HIFK |
Jukurit -Tappara | 2 | 2 | Tappara |
JYP - KalPa | 2 | 4 | JYP |
KooKoo - Ässät | 4 | 1 | KooKoo |
Lukko - Sport | 4 | 1 | Sport |
Kärpät - TPS | 3 | 2 | TPS |