Alfred Lammas
Luottopelaaja
- Viestejä
- 3 669
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - SaiPa | 2 | 3 | Saipa |
HPK - JYP | 3 | 1 | HPK |
Ilves - Lukko | 3 | 2 | Ilves |
Jukurit - Sport | 3 | 3 | Jukurit |
Kärpät - KalPa | 3 | 1 | Kärpät |
KooKoo - HIFK | 2 | 4 | HIFK |
TPS - Tappara | 2 | 3 | TPS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - SaiPa | 2 | 3 | Saipa |
HPK - JYP | 3 | 1 | HPK |
Ilves - Lukko | 3 | 2 | Ilves |
Jukurit - Sport | 3 | 3 | Jukurit |
Kärpät - KalPa | 3 | 1 | Kärpät |
KooKoo - HIFK | 2 | 4 | HIFK |
TPS - Tappara | 2 | 3 | TPS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - SaiPa | 1 | 3 | Saipa |
HPK - JYP | 4 | 2 | JYP |
Ilves - Lukko | 2 | 4 | Lukko |
Jukurit - Sport | 1 | 3 | Sport |
Kärpät - KalPa | 4 | 1 | Kärpät |
KooKoo - HIFK | 3 | 2 | Kookoo |
TPS - Tappara | 3 | 2 | Tappara |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - SaiPa | 4 | 3 | Ässät |
HPK - JYP | 5 | 2 | HPK |
Ilves - Lukko | 4 | 2 | Ilves |
Jukurit - Sport | 3 | 5 | Jukurit |
Kärpät - KalPa | 3 | 2 | Kärpät |
KooKoo - HIFK | 3 | 5 | HIFK |
TPS - Tappara | 4 | 3 | TPS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - SaiPa | 1 | 3 | SaiPa |
HPK - JYP | 3 | 1 | HPK |
Ilves - Lukko | 3 | 1 | Ilves |
Jukurit - Sport | 1 | 3 | Sport |
Kärpät - KalPa | 3 | 1 | Kärpät |
KooKoo - HIFK | 1 | 3 | HIFK |
TPS - Tappara | 3 | 1 | TPS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - SaiPa | 3 | 2 | Ässät |
HPK - JYP | 4 | 1 | HPK |
Ilves - Lukko | 2 | 4 | Lukko |
Jukurit - Sport | 3 | 2 | Jukurit |
Kärpät - KalPa | 4 | 1 | Kärpät |
KooKoo - HIFK | 2 | 4 | HIFK |
TPS - Tappara | 4 | 2 | TPS |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - HPK | |||
Ilves - JYP | |||
Kärpät - Lukko | |||
KooKoo - Jukurit | |||
Pelicans - KalPa | |||
Sport - Tappara | |||
SaiPa - HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - HPK | 3 | 4 | HPK |
Ilves - JYP | 5 | 2 | Ilves |
Kärpät - Lukko | 2 | 3 | Kärpät |
KooKoo - Jukurit | 4 | 3 | Jukurit |
Pelicans - KalPa | 2 | 4 | Pelicans |
Sport - Tappara | 4 | 2 | Sport |
SaiPa - HIFK | 3 | 5 | SaiPa |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - HPK | 1 | 2 | HPK |
Ilves - JYP | 2 | 1 | Ilves |
Kärpät - Lukko | 2 | 1 | Kärpät |
KooKoo - Jukurit | 1 | 2 | Jukurit |
Pelicans - KalPa | 1 | 2 | KalPa |
Sport - Tappara | 1 | 2 | Tappara |
SaiPa - HIFK | 1 | 2 | HIFK |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Ässät - HPK | 1 | 3 | HPK |
Ilves - JYP | 3 | 1 | Ilves |
Kärpät - Lukko | 4 | 1 | Kärpät |
KooKoo - Jukurit | 3 | 1 | Jukurit |
Pelicans - KalPa | 4 | 2 | KalPa |
Sport - Tappara | 2 | 1 | Tappara |
SaiPa - HIFK | 1 | 3 | HIFK |