Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - KalPa | 4 | 2 | KalPa |
Kärpät - HIFK | 2 | 2 | Kärpät |
Lukko - TPS | 3 | 1 | Lukko |
Pelicans - JYP | 3 | 3 | JYP |
Tappara - Sport | 2 | 3 | Tappara |
Ässät - SaiPa | 5 | 1 | SaiPa |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - KalPa | 4 | 1 | Jukurit |
Kärpät - HIFK | 3 | 3 | Hifk |
Lukko - TPS | 7 | 2 | Lukko |
Pelicans - JYP | 3 | 3 | Jyp |
Tappara - Sport | 5 | 2 | Tappara |
Ässät - SaiPa | 5 | 2 | Ässät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - KalPa | 5 | 3 | Jukurit |
Kärpät - HIFK | 2 | 4 | Kärpät |
Lukko - TPS | 3 | 2 | Lukko |
Pelicans - JYP | 3 | 5 | JYP |
Tappara - Sport | 3 | 2 | Tappara |
Ässät - SaiPa |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - KalPa | 2 | 2 | Jukurit |
Kärpät - HIFK | 3 | 2 | Kärpät |
Lukko - TPS | 2 | 4 | TPS |
Pelicans - JYP | 3 | 1 | Pelicans |
Tappara - Sport | 4 | 2 | Tapara |
Ässät - SaiPa | 4 | 1 | Ässät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - KalPa | 2 | 1 | Jukurit |
Kärpät - HIFK | 3 | 2 | Kärpät |
Lukko - TPS | 1 | 3 | Lukko |
Pelicans - JYP | 3 | 3 | Jyp |
Tappara - Sport | 4 | 2 | Tappara |
Ässät - SaiPa | 4 | 2 | Ässät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
Jukurit - KalPa | 2 | 3 | KalPa |
Kärpät - HIFK | 3 | 2 | Kärpät |
Lukko - TPS | 3 | 2 | Lukko |
Pelicans - JYP | 3 | 2 | Pelicans |
Tappara - Sport | 4 | 2 | Tappara |
Ässät - SaiPa | 4 | 1 | Ässät |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
HPK - Tappara | |||
Lukko - Kärpät | |||
Pelicans - Ilves | |||
SaiPa - Jukurit | |||
Sport - JYP | |||
TPS - Ässät | |||
KalPa - KooKoo |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
HPK - Tappara | 1 | 4 | Tappara |
Lukko - Kärpät | 3 | 3 | Lukko |
Pelicans - Ilves | 2 | 2 | Ilves |
SaiPa - Jukurit | 2 | 7 | Jukurit |
Sport - JYP | 2 | 4 | Sport |
TPS - Ässät | 1 | 3 | Ässät |
KalPa - KooKoo | 3 | 2 | KalPa |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
HPK - Tappara | 3 | 0 | HPK |
Lukko - Kärpät | 2 | 4 | Kärpät |
Pelicans - Ilves | 0 | 3 | Ilves |
SaiPa - Jukurit | 1 | 7 | Jukurit |
Sport - JYP | 0 | 2 | JYP |
TPS - Ässät | 3 | 2 | TPS |
KalPa - KooKoo | 3 | 0 | Kalpa |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
HPK - Tappara | 2 | 4 | Tappara |
Lukko - Kärpät | 5 | 2 | Lukko |
Pelicans - Ilves | 3 | 4 | Ilves |
SaiPa - Jukurit | 2 | 5 | Jukurit |
Sport - JYP | 4 | 2 | JYP |
TPS - Ässät | 4 | 2 | TPS |
KalPa - KooKoo | 4 | 2 | Kalpa |