- Viestejä
- 5 696
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Jutustelut
#2 kierroksella jätettiin 21 riviä ja jätettyjen rivien pistekeskiarvo oli 17,76.
#2 MM-Lätkägurukierros
Pisteet = Yhteispisteet
Merkki = Osuneiden merkkiveikkausten määrä (a' 3 pist.)
Maalit = Osuneiden koti- ja vierasjoukkueiden maaliveikkausten määrä (a' 2 pist.)
M-ero = Otteluiden määrä, joissa maaliero veikattu oikein (a' 1 piste)
Avaus = Osuneiden avausmaalijoukkueveikkausten määrä (a' 1 piste)
Täydet = Maksimipisteet (10 pist.) yksittäisestä ottelusta (kertaa) eli lisäpistekertojen määrä (a' 1 piste)
Sijoitus = MM-Gurusijoitus tämän kierroksen jälkeen
Aiempi = MM-Gurusijoitus ennen tätä kierrosta
Muutos = Sijoituksen muutos; Aiempi - Sijoitus
Lajittelujärjestys: Pisteet, Muutos, Sijoitus
#2 kierroksella jätettiin 21 riviä ja jätettyjen rivien pistekeskiarvo oli 17,76.
#2 MM-Lätkägurukierros
Sija | [size=8pt] Nimi | [size=8pt] Pisteet | [size=8pt] Merkki | [size=8pt] Maalit | [size=8pt] M-ero | [size=8pt] Avaus | [size=8pt] Täydet | [size=8pt] Sijoitus | [size=8pt] Aiempi | [size=8pt] Muutos |
1. | Nillo22 | 26 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | +4 |
2. | Masce | 25 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | +3 |
3. | Ipaa | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
4. | UglyHouse | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 14 | +7 |
Tampereenpoika | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | +1 | |
6. | #17 | 20 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | +3 |
7. | Alfred Lammas | 19 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | +5 |
sepeli | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | -2 | |
9. | harkasammakko | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 | +1 |
Ipafani | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 11 | +1 | |
jääkarhu | 18 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 | +1 | |
12. | Jarno Saarinen | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | -3 |
jurgen | 17 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | 6 | -6 | |
14. | Bakteeri | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 16 | 17 | +1 |
15. | Uisge | 15 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | |
Tomsey | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | -10 | |
17. | Ipa41 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 19 | -1 |
Torski | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 19 | -1 | |
19. | Tupsukorva35 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3 | -11 |
Tero | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6 | -11 | |
21. | Ilives | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 |
Merkki = Osuneiden merkkiveikkausten määrä (a' 3 pist.)
Maalit = Osuneiden koti- ja vierasjoukkueiden maaliveikkausten määrä (a' 2 pist.)
M-ero = Otteluiden määrä, joissa maaliero veikattu oikein (a' 1 piste)
Avaus = Osuneiden avausmaalijoukkueveikkausten määrä (a' 1 piste)
Täydet = Maksimipisteet (10 pist.) yksittäisestä ottelusta (kertaa) eli lisäpistekertojen määrä (a' 1 piste)
Sijoitus = MM-Gurusijoitus tämän kierroksen jälkeen
Aiempi = MM-Gurusijoitus ennen tätä kierrosta
Muutos = Sijoituksen muutos; Aiempi - Sijoitus
Lajittelujärjestys: Pisteet, Muutos, Sijoitus