MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #9 / Iltapelit:

Venäjä - Sveitsi 4-3 (Venäjä)
Kanada - Suomi 1-5 (Suomi)

Pistetaulukko:

1. Bakteeri | 175 p. (19 p.) | PB: 33 p.
2. Nillo22 | 172 p. (17 p.) | PB: 33 p.
3. Tampereenpoika | 161 p. (13 p.) | PB: 26 p.
4. sepeli | 160 p. (12 p.) | PB: 24 p.
5. Ipafani | 158 p. (13 p.) | PB: 30 p.
6. Ipaa | 158 p. (11 p.) | PB: 22 p.
7. #17 | 157 p. (11 p.) | PB: 30 p.
8. Alfred Lammas | 157 p. (12 p.) | PB: 26 p.
--------------------------------------
9. Masce | 157 p. (13 p.) | PB: 25 p.
10. jurgen | 156 p. (19 p.) | PB: 25 p.
11. Tomsey | 156 p. (9 p.) | PB: 23 p.
12. jääkarhu | 153 p. (20 p.) | PB: 33 p.
13. Tero | 150 p. (12 p.) | PB: 26 p.
14. Tupsukorva35 | 150 p. (12 p.) | PB: 25 p.
15. UglyHouse | 148 p. (14 p.) | PB: 27 p.
16. Jarno Saarinen | 148 p. (10 p.) | PB: 21 p.
17. Uisge | 142 p. (14 p.) | PB: 25 p.
18. Ilives | 136 p. (15 p.) | PB: 23 p.
19. harkasammakko | 131 p. (10 p.) | PB: 22 p.
20. Torski | 129 p. (13 p.) | PB: 30 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #10 / Päiväpelit:

Ranska - Tshekki 0-6 (Tshekki)
Norja - USA 3-9 (USA)

Pistetaulukko:

1. Bakteeri | 183 p. (8 p.) | PB: 33 p.
2. Nillo22 | 180 p. (8 p.) | PB: 33 p.
3. Tampereenpoika | 169 p. (8 p.) | PB: 26 p.
4. sepeli | 168 p. (8 p.) | PB: 24 p.
5. Ipafani | 166 p. (8 p.) | PB: 30 p.
6. jurgen | 166 p. (10 p.) | PB: 25 p.
7. Ipaa | 166 p. (8 p.) | PB: 22 p.
8. #17 | 165 p. (8 p.) | PB: 30 p.
--------------------------------------
9. Alfred Lammas | 165 p. (8 p.) | PB: 26 p.
10. Masce | 165 p. (8 p.) | PB: 25 p.
11. Tomsey | 164 p. (8 p.) | PB: 23 p.
12. jääkarhu | 163 p. (10 p.) | PB: 33 p.
13. Tero | 158 p. (8 p.) | PB: 26 p.
14. Tupsukorva35 | 158 p. (8 p.) | PB: 25 p.
15. UglyHouse | 156 p. (8 p.) | PB: 27 p.
16. Jarno Saarinen | 155 p. (7 p.) | PB: 21 p.
17. Uisge | 150 p. (8 p.) | PB: 25 p.
18. Ilives | 143 p. (7 p.) | PB: 23 p.
19. harkasammakko | 140 p. (9 p.) | PB: 22 p.
20. Torski | 137 p. (8 p.) | PB: 30 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #10 / Iltapelit:

Sveitsi - Ruotsi 3-5 (Ruotsi)
Saksa - Suomi 2-2 (Suomi)

Pistetaulukko:

1. Bakteeri | 188 p. (13 p.) | PB: 33 p. | P2: 24 p.
2. Nillo22 | 187 p. (15 p.) | PB: 33 p. | P2: 26 p.
3. Tampereenpoika | 176 p. (15 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
4. Masce | 173 p. (16 p.) | PB: 25 p. | P2: 21 p.
5. Ipafani | 172 p. (14 p.) | PB: 30 p. | P2: 22 p.
6. #17 | 172 p. (15 p.) | PB: 30 p. | P2: 21 p.
7. sepeli | 172 p. (12 p.) | PB: 24 p. | P2: 21 p.
8. Ipaa | 172 p. (14 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
--------------------------------------
9. Alfred Lammas | 171 p. (14 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
10. Tomsey | 171 p. (15 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
11. jääkarhu | 170 p. (17 p.) | PB: 33 p. | P2: 20 p.
12. jurgen | 170 p. (14 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
13. Tupsukorva35 | 164 p. (14 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
14. Tero | 163 p. (13 p.) | PB: 26 p. | P2: 23 p.
15. UglyHouse | 162 p. (14 p.) | PB: 27 p. | P2: 21 p.
16. Jarno Saarinen | 162 p. (14 p.) | PB: 21 p. | P2: 21 p.
17. Uisge | 158 p. (16 p.) | PB: 25 p. | P2: 22 p.
18. harkasammakko | 147 p. (16 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
19. Ilives | 144 p. (8 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
20. Torski | 143 p. (14 p.) | PB: 30 p. | P2: 30 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #11 / Päiväpelit:

Venäjä - Slovakia 4-0 (Venäjä)
Etelä-Korea - Norja 0-3 (Norja)

Pistetaulukko:

1. Bakteeri | 200 p. (12 p.) | PB: 33 p. | P2: 24 p.
2. Nillo22 | 198 p. (11 p.) | PB: 33 p. | P2: 26 p.
3. Tampereenpoika | 186 p. (10 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
4. Ipaa | 184 p. (12 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
5. Alfred Lammas | 183 p. (12 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
6. sepeli | 183 p. (11 p.) | PB: 24 p. | P2: 21 p.
7. Ipafani | 182 p. (10 p.) | PB: 30 p. | P2: 22 p.
8. Masce | 182 p. (9 p.) | PB: 25 p. | P2: 21 p.
--------------------------------------
9. #17 | 181 p. (9 p.) | PB: 30 p. | P2: 21 p.
10. jurgen | 179 p. (9 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
11. jääkarhu | 178 p. (8 p.) | PB: 33 p. | P2: 20 p.
12. Tomsey | 176 p. (5 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
13. Tupsukorva35 | 175 p. (11 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
14. Tero | 173 p. (10 p.) | PB: 26 p. | P2: 23 p.
15. UglyHouse | 172 p. (10 p.) | PB: 27 p. | P2: 21 p.
16. Jarno Saarinen | 171 p. (9 p.) | PB: 21 p. | P2: 21 p.
17. Uisge | 166 p. (8 p.) | PB: 25 p. | P2: 22 p.
18. harkasammakko | 156 p. (9 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
19. Torski | 151 p. (8 p.) | PB: 30 p. | P2: 30 p.
20. Ilives | 150 p. (6 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #11 / Iltapelit:

Tshekki - Itävalta 4-3 (Tshekki)
Kanada - Latvia 1-1 (Kanada)

Pistetaulukko:

1. Bakteeri | 207 p. (19 p.) | PB: 33 p. | P2: 24 p.
2. Nillo22 | 205 p. (18 p.) | PB: 33 p. | P2: 26 p.
3. Tampereenpoika | 193 p. (17 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
4. Ipaa | 191 p. (19 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
5. Alfred Lammas | 190 p. (19 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
6. sepeli | 190 p. (18 p.) | PB: 24 p. | P2: 21 p.
7. Masce | 189 p. (16 p.) | PB: 25 p. | P2: 21 p.
8. #17 | 188 p. (16 p.) | PB: 30 p. | P2: 21 p.
--------------------------------------
9. Ipafani | 187 p. (15 p.) | PB: 30 p. | P2: 22 p.
10. jurgen | 186 p. (16 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
11. jääkarhu | 185 p. (15 p.) | PB: 33 p. | P2: 20 p.
12. Tomsey | 181 p. (10 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
13. Tupsukorva35 | 180 p. (16 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
14. UglyHouse | 179 p. (17 p.) | PB: 27 p. | P2: 21 p.
15. Tero | 178 p. (15 p.) | PB: 26 p. | P2: 23 p.
16. Jarno Saarinen | 176 p. (14 p.) | PB: 21 p. | P2: 21 p.
17. Uisge | 173 p. (15 p.) | PB: 25 p. | P2: 22 p.
18. harkasammakko | 165 p. (18 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
19. Torski | 158 p. (15 p.) | PB: 30 p. | P2: 30 p.
20. Ilives | 155 p. (11 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #12 / Aamupelit:

Sveitsi - Ranska 5-1 (Sveitsi)
Suomi - USA 6-2 (Suomi)

Pistetaulukko:

1. Nillo22 | 215 p. (10 p.) | PB: 33 p. | P2: 26 p.
2. Bakteeri | 214 p. (7 p.) | PB: 33 p. | P2: 24 p.
3. Tampereenpoika | 203 p. (10 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
4. sepeli | 200 p. (10 p.) | PB: 24 p. | P2: 21 p.
5. jurgen | 198 p. (12 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
6. Ipaa | 198 p. (7 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
7. Ipafani | 196 p. (9 p.) | PB: 30 p. | P2: 22 p.
8. Alfred Lammas | 196 p. (6 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
--------------------------------------
9. Masce | 196 p. (7 p.) | PB: 25 p. | P2: 21 p.
10. #17 | 195 p. (7 p.) | PB: 30 p. | P2: 21 p.
11. jääkarhu | 192 p. (7 p.) | PB: 33 p. | P2: 20 p.
12. Tupsukorva35 | 192 p. (12 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
13. Tomsey | 189 p. (8 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
14. UglyHouse | 185 p. (6 p.) | PB: 27 p. | P2: 21 p.
15. Tero | 182 p. (4 p.) | PB: 26 p. | P2: 23 p.
16. Jarno Saarinen | 182 p. (6 p.) | PB: 21 p. | P2: 21 p.
17. Uisge | 177 p. (4 p.) | PB: 25 p. | P2: 22 p.
18. Torski | 169 p. (11 p.) | PB: 30 p. | P2: 30 p.
19. harkasammakko | 165 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
20. Ilives | 155 p. (0 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #12 / Päiväpelit:

Valko-Venäjä - Slovakia 4-7 (Slovakia)
Kanada - Slovakia 3-0 (Kanada)

Pistetaulukko:

1. Nillo22 | 226 p. (21 p.) | PB: 33 p. | P2: 26 p.
2. Bakteeri | 224 p. (17 p.) | PB: 33 p. | P2: 24 p.
3. Tampereenpoika | 213 p. (20 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
4. sepeli | 209 p. (19 p.) | PB: 24 p. | P2: 21 p.
5. jurgen | 207 p. (21 p.) | PB: 25 p. | P2: 21 p.
6. Ipaa | 206 p. (15 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
7. Ipafani | 205 p. (18 p.) | PB: 30 p. | P2: 22 p.
8. #17 | 205 p. (17 p.) | PB: 30 p. | P2: 21 p.
--------------------------------------
9. Alfred Lammas | 205 p. (15 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
10. Masce | 205 p. (16 p.) | PB: 25 p. | P2: 21 p.
11. jääkarhu | 201 p. (16 p.) | PB: 33 p. | P2: 20 p.
12. Tupsukorva35 | 200 p. (20 p.) | PB: 25 p. | P2: 20 p.
13. Tomsey | 198 p. (17 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
14. UglyHouse | 193 p. (14 p.) | PB: 27 p. | P2: 21 p.
15. Tero | 192 p. (14 p.) | PB: 26 p. | P2: 23 p.
16. Jarno Saarinen | 192 p. (16 p.) | PB: 21 p. | P2: 21 p.
17. Uisge | 185 p. (12 p.) | PB: 25 p. | P2: 22 p.
18. Torski | 178 p. (20 p.) | PB: 30 p. | P2: 30 p.
19. harkasammakko | 165 p. (0 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
20. Ilives | 156 p. (1 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko

Kierros #12 / Iltapelit:

Venäjä - Ruotsi 1-3 (Venäjä)
Latvia - Tanska 1-0 (Latvia)

Pistetaulukko:

1. Nillo22 | 229 p. (24 p.) | PB: 33 p. | P2: 26 p.
2. Bakteeri | 229 p. (22 p.) | PB: 33 p. | P2: 24 p.
3. Tampereenpoika | 214 p. (21 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
4. #17 | 212 p. (24 p.) | PB: 30 p. | P2: 24 p.
5. Alfred Lammas | 210 p. (20 p.) | PB: 26 p. | P2: 25 p.
6. Ipafani | 209 p. (22 p.) | PB: 30 p. | P2: 22 p.
7. jurgen | 209 p. (23 p.) | PB: 25 p. | P2: 23 p.
8. sepeli | 209 p. (19 p.) | PB: 24 p. | P2: 21 p.
--------------------------------------
9. Ipaa | 208 p. (17 p.) | PB: 22 p. | P2: 22 p.
10. Masce | 207 p. (18 p.) | PB: 25 p. | P2: 21 p.
11. jääkarhu | 206 p. (21 p.) | PB: 33 p. | P2: 21 p.
12. Tupsukorva35 | 204 p. (24 p.) | PB: 25 p. | P2: 24 p.
13. Tomsey | 199 p. (18 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
14. UglyHouse | 198 p. (19 p.) | PB: 27 p. | P2: 21 p.
15. Tero | 197 p. (19 p.) | PB: 26 p. | P2: 23 p.
16. Jarno Saarinen | 192 p. (16 p.) | PB: 21 p. | P2: 21 p.
17. Uisge | 190 p. (17 p.) | PB: 25 p. | P2: 22 p.
18. Torski | 184 p. (26 p.) | PB: 30 p. | P2: 30 p.
19. harkasammakko | 168 p. (3 p.) | PB: 22 p. | P2: 18 p.
20. Ilives | 160 p. (5 p.) | PB: 23 p. | P2: 23 p.
21. Ipa41 | 46 p. (0 p.) | PB: 14 p. | P2: 14 p.
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Puolivälierät:

1. Nillo22 vs. 8. sepeli

2. Bakteeri vs. 7. jurgen

3. Tampereenpoika vs. 6. Ipafani

4. #17 vs. 5. Alfred Lammas
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Puolivälierät / Päiväpelit:

1. Nillo22 vs. 8. sepeli / 7 - 11

2. Bakteeri vs. 7. jurgen / 0 - 9

3. Tampereenpoika vs. 6. Ipafani / 12 - 0

4. #17 vs. 5. Alfred Lammas / 9 - 7
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Puolivälierät:

1. Nillo22 vs. 8. sepeli / 12 - 16

2. Bakteeri vs. 7. jurgen / 7 - 14

3. Tampereenpoika vs. 6. Ipafani / 17 - 7

4. #17 vs. 5. Alfred Lammas / 14 - 12
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Välierät:

3. Tampereenpoika vs. 8. sepeli

4. #17 vs. 7. jurgen
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Välierät:

3. Tampereenpoika vs. 8. sepeli / 4 - 0

4. #17 vs. 7. jurgen / 4 - 3
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Välierät:

3. Tampereenpoika vs. 8. sepeli / 4 - 2

4. #17 vs. 7. jurgen / 4 - 3
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Finaali:

3. Tampereenpoika vs. 4. #17

Pronssiottelu:

7. jurgen vs. 8. sepeli
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Finaali:

3. Tampereenpoika vs. 4. #17 / 6 - 0

Pronssiottelu:

7. jurgen vs. 8. sepeli / 8 - 1
 

Tupsukorva35

Tähtipelaaja
Viestejä
14 831
Vs: MM-lätkäguru 2018 | Pistetaulukko & Pudotuspelit

Finaali:

3. Tampereenpoika vs. 4. #17 / 9 - 2

Pronssiottelu:

7. jurgen vs. 8. sepeli / 11 - 4
 
Ylös