Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
SUI - SVK | 4 | 1 | SUI |
USA - LAT | 5 | 1 | USA |
SWE - CZE | 4 | 1 | SWE |
FIN - ITA | 5 | 1 | FIN |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
SUI - SVK | 19 | 31 | ILV |
USA - LAT | 19 | 31 | ILV |
SWE - CZE | 5 | 4 | CZE |
FIN - ITA | 5 | 1 | FIN |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
SWE - GBR | |||
KAZ - CAN | |||
DEN - BLR | |||
LAT - NOR |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
SWE - GBR | 4 | 1 | SWE |
KAZ - CAN | 1 | 2 | CAN |
DEN - BLR | 3 | 2 | DEN |
LAT - NOR | 3 | 1 | LAT |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
SWE - GBR | 4 | 1 | SWE |
KAZ - CAN | 2 | 2 | KAZ |
DEN - BLR | 4 | 3 | DEN |
LAT - NOR | 3 | 4 | LAT |
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
SWE - GBR | 4 | 2 | SWE |
KAZ - CAN | 2 | 3 | CAN |
DEN - BLR | 3 | 1 | DEN |
LAT - NOR | 4 | 2 | LAT |
28.5. / Kierros #8
Veikkauskohde Koti Vieras Avausmaali SWE - GBR 4 1 SWE KAZ - CAN 2 2 CAN DEN - BLR 4 3 DEN LAT - NOR 2 3 NOR
Veikkauskohde | Koti | Vieras | Avausmaali |
---|---|---|---|
SWE - GBR | 4 | 2 | SWE |
KAZ - CAN | 2 | 4 | CAN |
DEN - BLR | 4 | 2 | DEN |
LAT - NOR | 3 | 2 | LAT |