Jos Jokerit tulee Liigaan niin Ilvekseltä lähtee kotipeleistä yksi Tappara-peli ja yksi Sport-peli ja ne korvaa 2 x Jokerit. Veikkaan, että Ilveksen yleisömäärät eivät lisäänny tässä vaihtokaupassa pitkällä aikavälillä.
Meikäläisen tilastointi Ilveksen kotiotteluiden yleisömääristä alkaa kaudesta 2010-2011. Tämä kertoo ohuelti sellaista kieltä, että aika 50/50 saattaisi lainauksesta löytyvä jako mennä. Toki pitää huomioida, että:
- tilastoinnin aikana ollaan pelattu tyhjille katsomoille (korona), mikä laskee joidenkin vastustajien kohdalla keskiarvoa, koska nuo ovat tilastoitu nollina,
- tilastoinnin aikana ollaan siirrytty Nokia Arenalle, jossa kapasiteetti on lähes tuplat Jokerit-aikoihin ja Hakametsään nähden (toki Jokerit eivät tilaston käsittävänä aikana vetäneet koskaan Hakametsää täyteen runkosarjassa),
- Jokerit saattaisivat alkuun vetää Arenalle suuriakin katsojamääriä, mutta pidemmällä aikajänteellä tuo todennäköisesti tasoittuisi.
Eli yhteenvetona: melko tasaista voisi olla alkuun, jos Jokerit x2 korvaisi Sport + Tappara -yhdistelmän, mutta pidemmällä aikajänteellä tässä jäätäisiin todennäköisesti tappiolle.
JOKERIT | SU-TO OT. | YM SU-TO | KA SU-TO | PE-LA OT. | YM PE-LA | KA PE-LA | KA KAIKKI |
2010-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10769 | 5385 | 5385 |
2011-12 | 1 | 4252 | 4252 | 1 | 5706 | 5706 | 4979 |
2012-13 | 2 | 9222 | 4611 | 0 | 0 | 0 | 4611 |
2013-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12059 | 6030 | 6030 |
Yhteensä | 3 | 13474 | 4491 | 5 | 28534 | 5707 | 5251 |
SPORT | SU-TO OT. | YM SU-TO | KA SU-TO | PE-LA OT. | YM PE-LA | KA PE-LA | KA KAIKKI |
2014-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16858 | 5619 | 5619 |
2015-16 | 2 | 7571 | 3786 | 1 | 4287 | 4287 | 3953 |
2016-17 | 2 | 7082 | 3541 | 1 | 6121 | 6121 | 4401 |
2017-18 | 1 | 4895 | 4895 | 2 | 8375 | 4188 | 4423 |
2018-19 | 2 | 8439 | 4220 | 1 | 4089 | 4089 | 4176 |
2019-20 | 2 | 9073 | 4537 | 1 | 4877 | 4877 | 4650 |
2020-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5313 | 1771 | 1771 |
2021-22 | 1 | 5881 | 5881 | 2 | 11563 | 5782 | 5815 |
Yhteensä | 10 | 42941 | 4294 | 14 | 61483 | 4392 | 4351 |
TAPPARA | SU-TO OT. | YM SU-TO | KA SU-TO | PE-LA OT. | YM PE-LA | KA PE-LA | KA KAIKKI |
2010-11 | 3 | 21647 | 7216 | 0 | 0 | 0 | 7216 |
2011-12 | 2 | 10723 | 5362 | 1 | 7600 | 7600 | 6108 |
2012-13 | 1 | 5689 | 5689 | 2 | 14822 | 7411 | 6837 |
2013-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14065 | 7033 | 7033 |
2014-15 | 1 | 6421 | 6421 | 2 | 12764 | 6382 | 6395 |
2015-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19715 | 6572 | 6572 |
2016-17 | 1 | 5469 | 5469 | 2 | 16842 | 8421 | 7437 |
2017-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20217 | 6739 | 6739 |
2018-19 | 1 | 7300 | 7300 | 2 | 14600 | 7300 | 7300 |
2019-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21900 | 7300 | 7300 |
2020-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3865 | 1933 | 1933 |
2021-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31929 | 10643 | 10643 |
Yhteensä | 9 | 57249 | 6361 | 25 | 178319 | 7133 | 6928 |
SU-TO OT. = "Arkipelit" (ma, ti, ke, to, su) ko. joukkuetta vastaan
YM SU-TO = Yleisömäärä "arkipeleissä" yhteensä ko. joukkuetta vastaan
KA SU-TO = Yleisökeskiarvo "arkipeleissä" ko. joukkuetta vastaan
PE-LA OT. = "Parhaiden päivien pelit" (pe, la) yhteensä ko. joukkuetta vastaan
YM PE-LA = Yleisömäärä "parhaiden päivien peleissä" yhteensä ko. joukkuetta vastaan
KA PE-LA = Yleisökeskiarvo "parhaiden päivien peleissä" ko. joukkuetta vastaan
KA KAIKKI = Keskiarvo kaikissa kotipeleissä ko. joukkuetta vastaan