Prophet
Luottopelaaja
- Viestejä
- 2 849
Tässä toisen neljänneksen tilastot (ottelut 16-30):
Melko surullinen jakso kaikkinensa...
Ottelut 16-30 | O | M | S | P | RM | + | - | +/- | PPG | AIKA |
Ruotsalainen, Arttu | 14 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 11 | -2 | 0,71 | 19:48 |
Suomi, Eemeli | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0,58 | 19:36 |
Halmo, Mike | 15 | 1 | 5 | 6 | 33 | 7 | 11 | -4 | 0,40 | 13:58 |
Lepaus, Teemu | 15 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0,33 | 16:20 |
Antonen, Joose | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 14 | -8 | 0,36 | 16:05 |
Ikonen, Joona | 15 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0,27 | 16:42 |
Ahtola, Jerry | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0,33 | 11:04 |
Mieho, Panu | 15 | 3 | 1 | 4 | 32 | 6 | 9 | -3 | 0,27 | 15:06 |
Rautiainen, Teemu | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0,27 | 15:59 |
Laaksonen, Oskari | 11 | 2 | 2 | 4 | 18 | 7 | 11 | -4 | 0,36 | 21:44 |
Tamminen, Juhani | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | -1 | 0,27 | 15:29 |
Liuksiala, Juho | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0,30 | 12:02 |
Salmela, Tuomas | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0,20 | 18:21 |
Vainionpää, Samuli | 12 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 | -1 | 0,17 | 11:40 |
Parikka, Jarkko | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 | 11 | 13 | -2 | 0,13 | 21:18 |
Barker, Cam | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | -3 | 0,14 | 16:07 |
Savilahti, Eero | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0,20 | 10:44 |
Flood, Mark | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 0,07 | 17:44 |
Vainio, Olli | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0,00 | 11:34 |
Laitamäki, Elias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 00:00 |
Hopponen, Erno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 11:23 |
Matinpalo, Nikolas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 11:03 |
Valtonen, Julius | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 09:29 |
Haapanen, Topias | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0,00 | 10:12 |
Leimu, Juha | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | -1 | 0,00 | 12:29 |
Generous, Matt | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 8 | -6 | 0,00 | 15:14 |
Laakso, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 00:00 |
Nalli, Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 00:00 |
Troshin, Daniil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 00:00 |
Melko surullinen jakso kaikkinensa...