Ilveksen tilastoketju

Paatelainen

Guest
Plusmiinustilastossa Ilveksen kärjet Antonen ja Leino ja pahiten pakkasella Laaksonen ja Jasse Ikonen.
 

Tomsey

Vakiokokoonpanossa
Viestejä
277
Roby Järventielle tänään ensimmäinen Liiga-ottelu. Tästä aloinkin miettimään, että onko Ilveksessä pelannut muita isä-poika comboja?
 

Rouhija

Luottopelaaja
Viestejä
6 858
Roby Järventielle tänään ensimmäinen Liiga-ottelu. Tästä aloinkin miettimään, että onko Ilveksessä pelannut muita isä-poika comboja?

Sakari ja Sami Ahlberg
Hannu ja Mikael Kuronen

Varmasti monia muitakin, mutta nämä ensimmäiset mitkä tuli mieleen.
 

Prophet

Luottopelaaja
Viestejä
2 864
Tässä Ilveksen sisäinen pistepörssi runkosarjan toiselta neljännekseltä (ottelut 16-30):

Ottelut 16-30 O M S P RM + - +/- PPG AIKA
Maccelli, Matias 15 7 9 16 6 10 3 7 1,07 16:17
Peltola, Niko 15 3 13 16 12 15 3 12 1,07 22:37
Suomi, Eemeli 13 7 6 13 2 10 4 6 1,00 20:21
Ikonen, Joona 15 4 8 12 6 12 2 10 0,80 17:46
Leino, Robert 15 0 12 12 12 13 1 12 0,80 20:22
Ruotsalainen, Arttu 10 4 7 11 2 4 4 0 1,10 17:50
Rautiainen, Teemu 15 5 5 10 0 10 5 5 0,67 17:12
Antonen, Joose 15 3 7 10 2 8 3 5 0,67 13:50
Vainionpää, Samuli 15 5 1 6 31 5 2 3 0,40 12:54
Parikka, Jarkko 15 1 4 5 8 12 5 7 0,33 18:46
Lepaus, Teemu 15 1 4 5 6 9 4 5 0,33 13:08
Thomson, Lassi 9 3 1 4 4 4 1 3 0,44 15:07
Saarela, Antti 15 1 3 4 6 7 4 3 0,27 11:39
Maalahti, Kalle 15 0 4 4 16 5 3 2 0,27 20:13
Salmela, Tuomas 13 1 2 3 8 8 2 6 0,23 14:04
Päkkilä, Eetu 5 2 0 2 0 2 0 2 0,40 10:19
Mieho, Panu 9 1 1 2 29 2 2 0 0,22 10:44
Pukka, Mikko 1 0 2 2 0 2 0 2 2,00 14:34
Laitamäki, Elias 2 1 0 1 0 2 1 1 0,50 13:31
Järventie, Roby 3 1 0 1 4 1 0 1 0,33 11:04
Hatakka, Santeri 7 1 0 1 6 2 1 1 0,14 12:19
Ikonen, Jasse 13 1 0 1 4 3 2 1 0,08 10:38
Elorinne, Aleksi 8 0 1 1 4 7 2 5 0,13 17:28
Laaksonen, Oskari 11 0 1 1 2 3 4 -1 0,09 12:19
Nalli, Miro 1 0 0 0 0 1 0 1 0,00 06:54
Haapanen, Topias 7 0 0 0 0 1 0 1 0,00 05:58
Ahopelto, Erik 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11:39
Matinpalo, Nikolas 7 0 0 0 0 2 2 0 0,00 13:23
 

Taiteilija

Vakiokokoonpanossa
Viestejä
916
Tässä Ilveksen sisäinen pistepörssi runkosarjan toiselta neljännekseltä (ottelut 16-30):

Ottelut 16-30 O M S P RM + - +/- PPG AIKA
Maccelli, Matias 15 7 9 16 6 10 3 7 1,07 16:17
Peltola, Niko 15 3 13 16 12 15 3 12 1,07 22:37
Suomi, Eemeli 13 7 6 13 2 10 4 6 1,00 20:21
Ikonen, Joona 15 4 8 12 6 12 2 10 0,80 17:46
Leino, Robert 15 0 12 12 12 13 1 12 0,80 20:22
Ruotsalainen, Arttu 10 4 7 11 2 4 4 0 1,10 17:50
Rautiainen, Teemu 15 5 5 10 0 10 5 5 0,67 17:12
Antonen, Joose 15 3 7 10 2 8 3 5 0,67 13:50
Vainionpää, Samuli 15 5 1 6 31 5 2 3 0,40 12:54
Parikka, Jarkko 15 1 4 5 8 12 5 7 0,33 18:46
Lepaus, Teemu 15 1 4 5 6 9 4 5 0,33 13:08
Thomson, Lassi 9 3 1 4 4 4 1 3 0,44 15:07
Saarela, Antti 15 1 3 4 6 7 4 3 0,27 11:39
Maalahti, Kalle 15 0 4 4 16 5 3 2 0,27 20:13
Salmela, Tuomas 13 1 2 3 8 8 2 6 0,23 14:04
Päkkilä, Eetu 5 2 0 2 0 2 0 2 0,40 10:19
Mieho, Panu 9 1 1 2 29 2 2 0 0,22 10:44
Pukka, Mikko 1 0 2 2 0 2 0 2 2,00 14:34
Laitamäki, Elias 2 1 0 1 0 2 1 1 0,50 13:31
Järventie, Roby 3 1 0 1 4 1 0 1 0,33 11:04
Hatakka, Santeri 7 1 0 1 6 2 1 1 0,14 12:19
Ikonen, Jasse 13 1 0 1 4 3 2 1 0,08 10:38
Elorinne, Aleksi 8 0 1 1 4 7 2 5 0,13 17:28
Laaksonen, Oskari 11 0 1 1 2 3 4 -1 0,09 12:19
Nalli, Miro 1 0 0 0 0 1 0 1 0,00 06:54
Haapanen, Topias 7 0 0 0 0 1 0 1 0,00 05:58
Ahopelto, Erik 1 0 0 0 0 0 0 0 0,00 11:39
Matinpalo, Nikolas 7 0 0 0 0 2 2 0 0,00 13:23

Joukkueen hyvät tulokset näkyvät myös yksilötason tilastoissa. Peltolalta erityisesti aivan käsittämättömän kova jakso. Pukka kuitenkin dominoi piste per peli -keskiarvoa ;)
 

Prophet

Luottopelaaja
Viestejä
2 864
Joukkueen hyvät tulokset näkyvät myös yksilötason tilastoissa. Peltolalta erityisesti aivan käsittämättömän kova jakso. Pukka kuitenkin dominoi piste per peli -keskiarvoa ;)

Lisäksi tämä taitaa olla meikäläisen tilastointihistoriassa ensimmäinen jakso, jonka aikana jokainen joukkueen vahvuuteen nimetty kenttäpelaaja sai edes yhden ottelun vyölleen.
 

Peikonjahtaaja

Vakiokokoonpanossa
Viestejä
251
Laitan tähän ketjuun kysymyksen kumpi on oikein. Vainionpäällä on liigan sivuilla rangaistuksia 41 min ja Ilveksen kotisivuilla 68 min. Kumpikohan on oikein. Tuo 68 min kuulostaa aika korkealta. Vanionpäähän on saanut vain yhden 5+20 rangaistuksen painista suurosen kanssa?
 
Ylös