Lorppa sanoi:Huomenta
Aletaas pelaamaan
Tupsukorva35 sanoi:Lorppa sanoi:Huomenta
Aletaas pelaamaan
Huomenta. Intoa näyttää selkeästi olevan, kun olet jättänyt kaksi riviä. Ehkä voisit toisen poistaa, niin ei tule sekaannuksia. Ei Espoon ainoalla Ilves-fanilla ole mitään omia oikeuksia.
Toki mikäli et tätä viestiä huomaa ajoissa, niin tulen laskemaan pisteesi jälkimmäisten veikkaustesi mukaan.
Tupsukorva35 sanoi:Tiukasti jalat maassa tai muuten käy "tuokkolat" ja ollaan keskikastissa nopeammin kuin arvaakaan
Taisin olla ainut joka veikkasi SaiPan voittoa ja se kannatti. Muutta nyt kyllä sattu numerot kohillee.Tupsukorva35 sanoi:Kierroksen kovin suoritus nähtiin Tampereenpojan toimesta. SaiPa - Tappara ottelusta täydet kymmenen pistettä! Mielestäni tuo on guruilua parhaimmillaan. Muut eivät muistaakseni saaneet tuosta pistettä enempää. Erinomainen haku.
Tulos | Kisaaja(t) |
33 | Ipaa |
30 | Tero |
29 | Tupsukorva35 |
28 | 4ever1, Tero, Uisge |
27 | Jarno Saarinen |
26 | jurgen, Mansesteri, Tuomas, Tupsukorva35 |
Sija | Nimi | PB | P2 | P3 | P4 | P5 |
1. | Ipaa | 33 | 25 | 21 | 11 | 0 |
2. | Tero | 30 | 28 | 24 | 22 | 0 |
3. | Tupsukorva35 | 29 | 26 | 25 | 11 | 0 |
4. | 4ever1 | 28 | 25 | 23 | 10 | 0 |
5. | Uisge | 28 | 18 | 14 | 12 | 0 |
6. | Jarno Saarinen | 27 | 20 | 18 | 15 | 0 |
7. | Tuomas | 26 | 23 | 19 | 18 | 0 |
8. | Mansesteri | 26 | 21 | 15 | 9 | 0 |
9. | jurgen | 26 | 17 | 12 | 9 | 0 |
10. | Masce | 24 | 23 | 22 | 21 | 0 |
11. | Torski | 23 | 19 | 15 | 0 | 0 |
12. | Tampereenpoika | 23 | 15 | 12 | 0 | 0 |
13. | harkasammakko | 22 | 22 | 19 | 14 | 0 |
14. | UglyHouse | 22 | 20 | 15 | 11 | 0 |
15. | Ipafani | 22 | 20 | 12 | 0 | 0 |
16. | Tomsey | 21 | 20 | 19 | 19 | 0 |
17. | Pyrstönuha | 21 | 17 | 12 | 5 | 0 |
18. | Lorppa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | sepeli | 20 | 19 | 18 | 18 | 0 |
20. | Ipa41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Alfred Lammas | 18 | 14 | 12 | 0 | 0 |
22. | Jalkapallo | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Tero sanoi:PäiväGuru neljän kierroksen (28 ott.) jälkeen
PB = Personal Best, suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
Sija Nimi PB P2 P3 P4 P5 10. Masce 24 23 22 21 0
P2 = Toiseksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
P3 = Kolmanneksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
P4 = Neljänneksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
P5 = Viidenneksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
Lajittelujärjestys: PB, P2, P3, P4, P5
Täsmälleen noin.Masce sanoi:Oma tahtini taitaa olla kilpailun tasaisin?