Vs: Liigaguru 2017-2018 | Jutustelut
Vahvistin hieman asemaani PäiväGurun kakkospaikalla, mutta hieman harmittaa KalPalaisen suoritus 1 min 19 sek ennen ottelun loppua.
OK, hänen työnsä on tietysti tehdä joukkueelleen maaleja, mutta näin tehden vei minulta yhdet täydet pisteet ja maailmanennätys 35 pistettä typistyi "vain" 31 pisteeseen. Ipaan avauskierroksen haamutulos 33 on kuitenkin rikottavissa, näin uskon.
Tampereenpoika, Tomsey ja Alfred Lammas kohentelivat sijoituksiaan isosti, jurgan, harkasammakko, ipafani ja sepeli hieman vähemmän.
PäiväGuru kierros 5 jälkeen
Sija | Nimi | PB | P2 | P3 | P4 | P5 | Muutos |
1 | Ipaa | 33 | 25 | 21 | 18 | 11 | |
2 | Tero | 31 | 30 | 28 | 24 | 22 | |
3 | Tupsukorva35 | 29 | 26 | 25 | 18 | 11 | |
4 | 4ever1 | 28 | 26 | 25 | 23 | 10 | |
5 | Uisge | 28 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
6 | Tampereenpoika | 27 | 23 | 15 | 12 | 0 | +6 |
7 | Jarno Saarinen | 27 | 20 | 18 | 17 | 15 | -1 |
8 | jurgen | 26 | 25 | 17 | 12 | 9 | +1 |
9 | Tuomas | 26 | 23 | 19 | 19 | 18 | -2 |
10 | Mansesteri | 26 | 21 | 17 | 15 | 9 | -2 |
11 | harkasammakko | 25 | 22 | 22 | 19 | 14 | +2 |
12 | Tomsey | 25 | 21 | 20 | 19 | 19 | +4 |
13 | Masce | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | -3 |
14 | Ipafani | 23 | 22 | 20 | 12 | 0 | +1 |
15 | Torski | 23 | 19 | 17 | 15 | 0 | -4 |
16 | Alfred Lammas | 23 | 18 | 14 | 12 | 0 | +5 |
17 | UglyHouse | 22 | 20 | 19 | 15 | 11 | -3 |
18 | sepeli | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | +1 |
19 | Pyrstönuha | 21 | 17 | 16 | 12 | 5 | -2 |
20 | Lorppa | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | -2 |
21 | Ipa41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
22 | Jalkapallo | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
PB = Personal Best, suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
P2 = Toiseksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
P3 = Kolmanneksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
P4 = Neljänneksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
P5 = Viidenneksi suurin pistemäärä yhdeltä päivältä
Muutos=Sijoituksen muutos edelliseltä kierrokselta
Lajittelujärjestys: PB, P2, P3, P4, P5