"Tuo vaan pöytään jotain, eikä vie mitään"
Tuo on kyllä hyvin sanottu. Pisteettöminäkin hetkinä harvoin ketjunsa tekeminen on vuotanut hänen kauttaan. Hän oli tuossa tehottomammallakin jaksolla tietynlainen Anti-Könönen siinä mielessä, että Köntsällä oli pisteiden valossa erinomainen alkukausi, mutta jo tuolloin oli nähtävissä tiettyjä tasapaino-ongelmia hänen kentällisilleen (olen käsitellyt asiaa miehen omassa ketjussa).
Pisteitä on tosiaan ropissut mukavasti viime aikoina. Tuon ulkopuolella tässä kalenterivuoden 2024 puolella omiin on mennyt vain 2 maalia, kun Rati on ollut jäällä. Toinen noista oli Sportia vastaan tammikuussa ja tuossakin Rati oli muistaakseni täysin painottomalla puolella huolehtimassa omasta tontistaan. Kaikkiaan miinuksia on tullut vain 9, mikä on todella pieni määrä, vaikka nuo olisi kaikki ammuttu lämärillä omaan maaliin. Vuosi sitten kirjoittelin, että Ratinen on tuolla saralla esiintynyt jo aikaisemmissa joukkueissaan edukseen.
https://www.eliteprospects.com/player/221076/samuli-ratinen Huhu perustuu Jatkoajan huhuun, jossa nimimerkki Barto32 kertoi Ratisen pelaavan ensi kauden kotiottelunsa Osasto 41:n edessä. Ratinen on 24-vuotias hyökkääjä, joka on pelannut kolme viimeistä kautta KooKoossa. Parhaan kauden pelasi...
www.ilvesfoorumi.com
Mikä noihin hyviin puolustusnumeroihin mielestäni vaikuttaa on aika hyvät kiekonhallintakyvyt. Harvoin tulee isoja menetyksiä vaarallisissa paikoissa, mitkä johtaisi oman pään ylivoima-/suorahyökkäyksiin. Hänellä on mielestäni aika hyvä kiekon manipulointikyky ja kyky tavallaan peitellä syöttöjään, millä vastustaja yllätetään ja noiden liikkeiden puolustaminen on vaikeampaa. Tehopisteiden kannalta ne eivät välttämättä aina johda suoraviivaisesti suoraan kohti vastustajan maalia, mutta esim. karvauksen purkamisessa nuo on monta kertaa iskenyt silmään positiivisella tavalla. Myös kontrolloiduissa alueelle vienneissä on esiintynyt edukseen.
Peliaikakehitystä ja laukaisutasapainoa kun katselee, niin aika vähän on ollut tuossakaan miinuksilla suhteessa muuhun joukkueeseen. Laukaisutasapainossa on nyt viidennettä kauttaan putkeen joukkueensa keskiarvon yläpuolella. Ylivoimassa on viime aikoina syrjäyttynyt Kodýtekin ulos tuosta ns. kakkosyvs:ta.
| Aika | yv | av | tk | L+L- | Ilv L+L- |
KK | 8:21 | 0 | 0 | 8:21 | 2-7=-5 | 29-38=-9 |
Äss | | | | | | |
Sai | 12:24 | 0:44 | 0 | 11:40 | 12-5=+7 | 44-28=+16 |
Jyp | 13:33 | 1:41 | 0 | 11:52 | 9-8=+1 | 44-36=+8 |
Spo | 18:17 | 1:18 | 0 | 16:59 | 13-9=+4 | 38-34=+4 |
KK | 14:32 | 3:01 | 0 | 11:31 | 7-8=-1 | 28-38=-10 |
Tap | 16:16 | 4:10 | 0 | 12:06 | 9-10=-1 | 26-47=-21 |
Ifk | 15:44 | 0:56 | 0 | 14:48 | 6-14=-8 | 22-59=-37 |
Kal | 15:36 | 2:03 | 0 | 13:33 | 8-7=+1 | 25-27=-2 |
Kär | 15:38 | 4:17 | 0 | 11:21 | 6-5=+1 | 38-23=+15 |
Spo | 16:16 | 1:56 | 0:01 | 14:19 | 6-11=-5 | 28-50=-22 |
Tap | 9:30 | 0:46 | 0 | 8:44 | 7-3=+4 | 24-33=-9 |
Sai | | | | | | |
Juk | | | | | | |
Juk | 10:58 | 0 | 0 | 10:58 | 4-10=-6 | 37-47=-10 |
Jyp | | | | | | |
Hpk | | | | | | |
Tps | 12:10 | 0 | 0 | 12:10 | 3-6=-3 | 23-40=-17 |
Tap | 11:12 | 0:01 | 0 | 11:11 | 8-5=+3 | 39-42=-3 |
Pel | 13:20 | 2:17 | 0 | 11:03 | 10-11=-1 | 26-51=-25 |
Spo | 13:46 | 0:56 | 0 | 12:50 | 5-7=-2 | 30-39=-9 |
Luk | 14:55 | 3:05 | 0 | 11:50 | 5-7=-2 | 30-38=-8 |
Äss | 18:51 | 1:28 | 0 | 17:23 | 9-16=-7 | 41-36=+5 |
Tps | 13:45 | 0:30 | 0:04 | 13:11 | 9-10=-1 | 33-46=-13 |
Sai | 11:55 | 1:31 | 0 | 10:24 | 8-7=+1 | 48-34=+14 |
KK | 15:52 | 1:46 | 0:01 | 14:05 | 10-9=+1 | 33-33=0 |
Hpk | 5:23 | 0 | 0 | 5:23 | 5-5=0 | 55-22=+33 |
Juk | | | | | | |
Jyp | 15:47 | 4:34 | 0 | 11:13 | 8-5=+3 | 32-38=-6 |
Luk | 14:31 | 0 | 0 | 14:31 | 11-6=+5 | 30-53=-23 |
Pel | 11:37 | 1:15 | 0 | 10:22 | 5-9=-4 | 36-31=+5 |
Spo | | | | | | |
Ifk | | | | | | |
Kal | | | | | | |
Tap | 11:06 | 0 | 0 | 11:06 | 13-12=+1 | 42-36=+6 |
Spo | 13:59 | 0:34 | 0 | 13:25 | 10-7=+3 | 38-34=+4 |
Hpk | | | | | | |
KK | | | | | | |
Kär | 11:30 | 0 | 0 | 11:30 | 8-7=+1 | 38-38=0 |
Kär | 8:43 | 0 | 0 | 8:43 | 5-3=+2 | 29-31=-2 |
Pel | 15:30 | 3:29 | 0:01 | 12:00 | 13-9=+4 | 35-40=-5 |
Juk | 12:23 | 0 | 0 | 12:23 | 12-3=+9 | 41-43=-2 |
Ifk | 12:00 | 0 | 0:33 | 11:27 | 5-6=-1 | 23-35=-12 |
Spo | 12:42 | 1:13 | 0 | 11:29 | 9-6=+3 | 35-46=-11 |
Sai | 13:50 | 5:37 | 0 | 8:13 | 5-5=0 | 32-23=+9 |
Äss | 14:26 | 1:20 | 0 | 13:06 | 17-5=+12 | 53-35=+18 |
Jyp | 13:36 | 0 | 0 | 13:36 | 8-7=+1 | 37-31=+6 |
Kal | 14:16 | 1:49 | 0:01 | 12:26 | 8-4=+4 | 27-45=-18 |
Jos se sisäinen huippu-urheilija löytyy vielä johdonmukaisemmalla tavalla ja loukkaantumiset ei runtele, niin en ihmettelesi vaikka pelaisi EHT:lla jollain aikavälillä.