| 2024–25 | Ilves emo | Tappara emo + Tappara Sport |
|---|
| Liikevaihto | 15,33 M€ | 15,51 M€ (Sport 1,37 M€) |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,02 M€ | 0,20 M€ (Sport 0,03 M€) |
| Materiaalit ja palvelut | 4,94 M€ | 4,76 M€ (Sport 0,68 M€) |
| josta ostoja | 3,46 M€ | 3,68 M€ (Sport 0,80 M€) |
| josta ulkopuoliset palvelut | 1,57 M€ | 1,34 M€ (Sport 0,03 M€) |
| josta varaston muutos | +0,09 M€ | +0,26 M€ (Sport +0,15 M€) |
| Henkilöstökulut | 6,43 M€ | 7,14 M€ (Sport 0,27 M€) |
| Poistot | 0,15 M€ | 0,29 M€ (Sport 0,02 M€) |
| Liiketoiminnan muut kulut | 4,08 M€ | 3,26 M€ (Sport 0,34 M€) |
| Kulut yhteensä | 15,60 M€ | 15,45 M€ (Sport 1,31 M€) |
| Liikevoitto | -0,25 M€ | 0,27 M€ (Sport 0,08 M€) |
| 2023–24 | Ilves emo | Tappara emo + Tappara Sport |
|---|
| Liikevaihto | 14,50 M€ | 16,77 M€ (Sport 2,15 M€) |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,08 M€ | 0,21 M€ (Sport 0,05 M€) |
| Materiaalit ja palvelut | 4,31 M€ | 6,10 M€ (Sport 1,26 M€) |
| josta ostoja | 2,96 M€ | 5,05 M€ (Sport 1,42 M€) |
| josta ulkopuoliset palvelut | 1,63 M€ | 1,30 M€ (Sport 0,01 M€) |
| josta varaston muutos | +0,28 M€ | +0,25 M€ (Sport +0,17 M€) |
| Henkilöstökulut | 6,12 M€ | 7,55 M€ (Sport 0,33 M€) |
| Poistot | 0,17 M€ | 0,26 M€ (Sport 0,02 M€) |
| Liiketoiminnan muut kulut | 3,94 M€ | 3,40 M€ (Sport 0,34 M€) |
| Kulut yhteensä | 14,54 M€ | 17,31 M€ (Sport 1,95 M€) |
| Liikevoitto | 0,03 M€ | -0,33 M€ (Sport 0,25 M€) |
Ilves siis olisi eriyttänyt fanikaupan ostot pois normaalista ostoista muihin kuluihin? Eikö fanituotteiden hankintahinta kuuluisi normaalisti tuloslaskelman kohtaan
ostot tilikauden aikana, jota sitten oikaistaan
varaston muutoksella? Mitä Ilveksen muut ostot sitten on, jos Tappara on käytännössä ostoissa tasoissa, vaikka siinä on fanimyynti mukana (mestaruuskaudella ihan ymmärrettävästi kovemmat ostot)?
Jostain silti paljon isommat kulut, kun henkilöstökulut jäljessä melkein 700 000 euroa ja kulut samat

No, minä en näistä tiedä yhtään mitään. Ihmettelenpä vain...