Kunto sanoi:Mikäli Otto Koivula pelaa perjantaina, niin hän kantaa Ilveksen kultakypärää 18 vuoden 2 kk:n ja 10 päivän ikäisenä. Saavutusta korostaa se, että kautta on pelattu jo yli neljännes. Joku tilastonikkari voisi vahvistaa, että onko kultakypärien aikakaudella tämä Ilveksen ennätys. No on tai ei, niin aivan joka päiväistä tämä ei ole meidän historiassa. Otto on Liigan pistepörssin sijalla 21 ja tulokkaiden ykkönen niukasti 24-vuotiaan Oula Palveen edellä.
Noma sanoi:Ei ole tarkempaa faktaa nyt heittää, mutta oikeastaan ainoa mahdollisuus uhkaamassa Oton ennätystä on Perttu Lindgren, jos hän kantoi kultakypärää syksyllä 2005 ennen maajoukkuetaukoa.
Tarinankertoja sanoi:Noma sanoi:Ei ole tarkempaa faktaa nyt heittää, mutta oikeastaan ainoa mahdollisuus uhkaamassa Oton ennätystä on Perttu Lindgren, jos hän kantoi kultakypärää syksyllä 2005 ennen maajoukkuetaukoa.
Kantoko?
Mun mielestä potta syyskaudella oli ensin Pesosella ja joulukuussa se siirty Guerrierolle... hemmetti kun pitäs olla tilastot netissä, vaan eipä ole kun ei ole enää commin arkistoo
PVM | VS. | 55 | LT | PM |
17.9.2016 | Tappara | 2-2 | 2-4 | -1 (-2) |
20.9.2016 | Sport | 2-2 | 3-2 | +2 (+1) |
24.9.2016 | KalPa | 4-3 | 4-6 | -3 |
30.9.2016 | SaiPa | 3-2 | 4-3 ja. | -1 |
12.10.2016 | Sport | 3-2 | 3-4 ja. | -2 |
11.11.2016 | Tappara | 3-2 | 3-4 ja. | -2 |
Pok sanoi:13. sija on ihan yhtä tyhjän kanssa kuin 14. tai 15. sijakin ja tosiaan Lukko tuolta voi ihan hyvin noustakin säälikahinoihin kunhan vihdoin luovuttavat Vuoren suhteen.
Artsi sanoi:Täällä monesti unohdetaan se toinen puoli, että lätkä on myös maalin estämispeli ja siinä Laakso suurimmalla peliajalla hyökkääjistä onnistui 100 prosenttisesti. Toki tehoja näiltä kokeneilta odotan itsekin, mutta niitä tarvitaan silloin vähemmän, kun ei omissa soi.
Pelaaja | O | + | - | +/- | AIKA |
Laatikainen, Arto | 27 | 9 | 21 | -12 | 21:52 |
Meskanen, Ville | 27 | 6 | 19 | -13 | 15:45 |
Aalto, Teemu | 27 | 14 | 19 | -5 | 23:24 |
Koivula, Otto | 27 | 8 | 17 | -9 | 15:57 |
Mustonen, Aleksi | 27 | 15 | 15 | 0 | 19:18 |
Laakso, Tapio | 26 | 8 | 14 | -6 | 18:23 |
Parikka, Jarkko | 27 | 11 | 14 | -3 | 15:59 |
Jokinen, Markus | 26 | 13 | 12 | 1 | 12:58 |
Flinck, Markku | 24 | 8 | 12 | -4 | 15:28 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 21 | 15 | 12 | 3 | 21:23 |
Sointu, Matias | 26 | 13 | 11 | 2 | 13:27 |
Suomi, Eemeli | 27 | 11 | 9 | 2 | 13:55 |
Ilomäki, Valtteri | 26 | 7 | 9 | -2 | 9:49 |
D'Amigo, Jerry | 15 | 6 | 8 | -2 | 18:59 |
Fagerudd, Marcus | 18 | 5 | 8 | -3 | 16:49 |
Niemi, Jyri | 12 | 7 | 7 | 0 | 17:23 |
Wahl, Mitch | 16 | 5 | 6 | -1 | 15:14 |
Hintz, Miiko | 13 | 5 | 6 | -1 | 11:49 |
Rautiainen, Teemu | 9 | 9 | 4 | 5 | 15:59 |
Vainio, Olli | 19 | 10 | 4 | 6 | 9:09 |
Ahoniemi, Niko | 15 | 3 | 4 | -1 | 9:42 |
Järvinen, Ville | 11 | 8 | 4 | 4 | 10:36 |
Vihko, Joonas | 6 | 0 | 4 | -4 | 10:01 |
Liuksiala, Juho | 5 | 4 | 3 | 1 | 12:52 |
Bulmer, Brett | 11 | 3 | 3 | 0 | 15:23 |
Keränen, Michael | 1 | 0 | 2 | -2 | 19:11 |
Helenius, Jere | 15 | 5 | 2 | 3 | 8:55 |
Sandell, Sami | 8 | 7 | 1 | 6 | 17:26 |
Prophet sanoi:Siirsin tänne tuolta Ilveksen nykytilanne -ketjusta, koska tilastoa pukkaa...
Artsi sanoi:Täällä monesti unohdetaan se toinen puoli, että lätkä on myös maalin estämispeli ja siinä Laakso suurimmalla peliajalla hyökkääjistä onnistui 100 prosenttisesti. Toki tehoja näiltä kokeneilta odotan itsekin, mutta niitä tarvitaan silloin vähemmän, kun ei omissa soi.
Tässä Ilveksen pelaajat listattuna miinusjärjestyksessä. Eli ensimmäisenä oleva pelaaja on ollut useimmin jäällä vastustajan maalatessa 5-5 -pelissä. Eli tämä ei ole varsinainen tehotilasto (+/-), vaan nimenomaan miinustilasto. Mukana on kyllä myös plus-merkinnät, +/- -saldo sekä pelatut minuutit. Huom! Peliminuutit ovat kokonaispeliaika, ei 5-5 -peliaika.
Luvattoman heikot ovat kokeneemman kaartin tilastot, kun katsotaan, kuinka usein omissa helähtää tasaviisikoin. Parjattu Fagerudd on selviytynyt suhteellisen hyvin, joskin myös plus-merkintöjä on vähän.
Pelaaja O + - +/- AIKA Laatikainen, Arto 27 9 21 -12 21:52 Meskanen, Ville 27 6 19 -13 15:45 Aalto, Teemu 27 14 19 -5 23:24 Koivula, Otto 27 8 17 -9 15:57 Mustonen, Aleksi 27 15 15 0 19:18 Laakso, Tapio 26 8 14 -6 18:23 Parikka, Jarkko 27 11 14 -3 15:59 Jokinen, Markus 26 13 12 1 12:58 Flinck, Markku 24 8 12 -4 15:28 Vittasmäki, Veli-Matti 21 15 12 3 21:23 Sointu, Matias 26 13 11 2 13:27 Suomi, Eemeli 27 11 9 2 13:55 Ilomäki, Valtteri 26 7 9 -2 9:49 D'Amigo, Jerry 15 6 8 -2 18:59 Fagerudd, Marcus 18 5 8 -3 16:49 Niemi, Jyri 12 7 7 0 17:23 Wahl, Mitch 16 5 6 -1 15:14 Hintz, Miiko 13 5 6 -1 11:49 Rautiainen, Teemu 9 9 4 5 15:59 Vainio, Olli 19 10 4 6 9:09 Ahoniemi, Niko 15 3 4 -1 9:42 Järvinen, Ville 11 8 4 4 10:36 Vihko, Joonas 6 0 4 -4 10:01 Liuksiala, Juho 5 4 3 1 12:52 Bulmer, Brett 11 3 3 0 15:23 Keränen, Michael 1 0 2 -2 19:11 Helenius, Jere 15 5 2 3 8:55 Sandell, Sami 8 7 1 6 17:26
Sandell on peliaikaansa nähden aivan omassa kastissaan; vain yksi miinusmaali kahdeksaan peliin. Kurko äijä.
Peliajoissa saattaa olla joitain heittoja Liigan sivuihin nähden, koska Excel ja minä.
Ottelut 1-15 | O | M | S | P | RM | + | - | +/- | PPG | AIKA |
Rautiainen, Teemu | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1,22 | 15:59 |
Meskanen, Ville | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0,67 | 15:37 |
Mustonen, Aleksi | 15 | 2 | 8 | 10 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0,67 | 19:46 |
Sandell, Sami | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1,13 | 17:26 |
Koivula, Otto | 15 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0,60 | 15:21 |
Laakso, Tapio | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | -4 | 0,43 | 19:08 |
Suomi, Eemeli | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0,40 | 14:55 |
Laatikainen, Arto | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | 7 | 10 | -3 | 0,33 | 21:50 |
Sointu, Matias | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0,29 | 13:19 |
Jokinen, Markus | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0,29 | 13:14 |
Aalto, Teemu | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | -1 | 0,27 | 23:01 |
Wahl, Mitch | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | -1 | 0,27 | 15:34 |
Hintz, Miiko | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0,27 | 12:30 |
Flinck, Markku | 12 | 1 | 2 | 3 | 29 | 3 | 7 | -4 | 0,25 | 15:18 |
Niemi, Jyri | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0,25 | 17:23 |
Parikka, Jarkko | 15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 0,20 | 14:09 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 0,13 | 21:14 |
Helenius, Jere | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0,25 | 10:13 |
Fagerudd, Marcus | 7 | 0 | 2 | 2 | 33 | 4 | 1 | 3 | 0,29 | 13:42 |
Vainio, Olli | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0,18 | 07:27 |
*D'Amigo, Jerry | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 20:15 |
Ahoniemi, Niko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 09:04 |
**Vihko, Joonas | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,00 | 10:01 |
Ilomäki, Valtteri | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | -1 | 0,00 | 10:49 |
Ottelut 16-30 | O | M | S | P | RM | + | - | +/- | PPG | AIKA |
Laakso, Tapio | 15 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | -2 | 0,60 | 17:38 |
Mustonen, Aleksi | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0,47 | 18:41 |
D'Amigo, Jerry | 15 | 3 | 4 | 7 | 33 | 7 | 8 | -1 | 0,47 | 18:30 |
Meskanen, Ville | 15 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0,47 | 15:37 |
Koivula, Otto | 14 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0,50 | 16:13 |
Jokinen, Markus | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0,40 | 12:33 |
Liuksiala, Juho | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0,63 | 13:51 |
Suomi, Eemeli | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0,33 | 12:18 |
Sointu, Matias | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 7 | -1 | 0,27 | 13:42 |
Flinck, Markku | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0,20 | 15:04 |
Vainio, Olli | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0,27 | 13:17 |
Järvinen, Ville | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0,21 | 11:34 |
Aalto, Teemu | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | 8 | 13 | -5 | 0,20 | 23:48 |
*Keränen, Michael | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,50 | 16:48 |
*Bulmer, Brett | 14 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0,14 | 15:05 |
Ahoniemi, Niko | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,20 | 10:01 |
Ilomäki, Valtteri | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 0,18 | 08:28 |
Helenius, Jere | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,10 | 05:14 |
Fagerudd, Marcus | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 8 | -5 | 0,00 | 19:26 |
Hintz, Miiko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 08:07 |
Laatikainen, Arto | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | -7 | 0,00 | 22:11 |
Parikka, Jarkko | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0,00 | 18:11 |
Rautiainen, Teemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0,00 | 15:37 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0,00 | 20:41 |
**Wahl, Mitch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10:20 |
sämpylä sanoi:Laakso on noin hyvä vaikka saanu kuraa niskaan.