Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
| YVA | YVK | | | AVA | AVK | POS% |
Spo | 5:15 (8) | 3,27 (7) | 0 (7) | +0,27 (5) | 5:15 (8) | 3,00 (11) | 47,1 (13) |
Tps | 4:37 (13) | 2,83 (12) | -0:34 (11) | 0 (7) | 5:11 (11) | 2,83 (12) | 47,3 (12) |
Pel | 5:46 (5) | 3,6 (2) | +0:37 (4) | +0,5 (4) | 5:09 (12) | 3,1 (10) | 52,6 (5) |
Kär | 3:58 (15) | 2,73 (14) | -1:13 (14) | -0,10 (8) | 5:11 (10) | 2,82 (13) | 48,7 (9) |
Jyp | 5:26 (7) | 3,45 (5) | -0:31 (10) | -0,10 (9) | 5:57 (3) | 3,55 (3) | 44,6 (14) |
KK | 5:47 (4) | 3,58 (3) | +0:17 (5) | +0,08 (6) | 5:30 (5) | 3,50 (5) | 48,7 (10) |
Ilv | 4:42 (12) | 2,89 (11) | -1:52 (15) | -1,00 (15) | 6:34 (1) | 3,89 (1) | 51,7 (7) |
Tap | 5:47 (3) | 3,00 (10) | +1:15 (3) | +0,64 (3) | 4:32 (14) | 2,36 (15) | 56,6 (1) |
Ifk | 6:12 (2) | 3,55 (4) | +2:08 (1) | +1,00 (1) | 4:04 (15) | 2,55 (14) | 53,8 (2) |
Luk | 4:24 (14) | 2,5 (15) | -1:01 (13) | -0,83 (14) | 5:25 (6) | 3,33 (6) | 51,9 (6) |
Kal | 7:04 (1) | 4,00 (1) | +1:42 (2) | +0,75 (2) | 5:22 (7) | 3,25 (7) | 53,8 (3) |
Hpk | 5:00 (10) | 2,80 (13) | -0:57 (12) | -0,30 (12) | 5:57 (2) | 3,1 (9) | 49 (8) |
Juk | 5:01 (9) | 3,00 (8) | +0:16 (6) | -0,20 (10) | 4:45 (13) | 3,20 (8) | 48,1 (11) |
Äss | 4:54 (11) | 3,00 (9) | -0:19 (9) | -0,54 (13) | 5:13 (9) | 3,54 (4) | 43,9 (15) |
Sai | 5:46 (6) | 3,36 (6) | -0:07 (8) | -0,28 (11) | 5:53 (4) | 3,64 (2) | 53,5 (4) |
| Puol | M/O | Hyök | M/O | Kaik | M/O | VL-voit |
21-22 | 7 | 0,70 | 18 | 1,8 | 25 | 2,50 | 0 |
20-21 | 21 | 0,40 | 140 | 2,64 | 161 | 3,04 | 0 |
19-20 | 26 | 0,44 | 154 | 2,61 | 182 | 3,08 | 2 |
18-19 | 18 | 0,30 | 150 | 2,5 | 169 | 2,82 | 1 |
17-18 | 14 | 0,23 | 145 | 2,42 | 162 | 2,70 | 3 |
16-17 | 15 | 0,25 | 125 | 2,08 | 143 | 2,38 | 3 |
15-16 | 22 | 0,37 | 100 | 1,67 | 124 | 2,07 | 2 |
14-15 | 23 | 0,38 | 123 | 2,05 | 150 | 2,50 | 4 |
13-14 | 26 | 0,43 | 115 | 1,92 | 144 | 2,40 | 3 |
12–13 | 21 | 0,35 | 100 | 1,67 | 124 | 2,07 | 3 |
11–12 | 35 | 0,58 | 102 | 1,7 | 140 | 2,33 | 3 |
10–11 | 33 | 0,55 | 124 | 2,07 | 161 | 2,68 | 4 |
09–10 | 28 | 0,48 | 127 | 2,19 | 155 | 2,67 | 0 |
08–09 | 33 | 0,57 | 112 | 1,93 | 150 | 2,59 | 5 |
07–08 | 30 | 0,54 | 125 | 2,23 | 161 | 2,88 | 6 |
06–07 | 31 | 0,55 | 106 | 1,89 | 139 | 2,48 | 2 |
05–06 | 24 | 0,43 | 115 | 2,05 | 144 | 2,57 | 5 |
04–05 | 33 | 0,59 | 126 | 2,25 | 164 | 2,93 | 5 |
03–04 | 50 | 0,89 | 109 | 1,95 | 159 | 2,84 | |
02–03 | 22 | 0,39 | 89 | 1,59 | 111 | 1,98 | |
01–02 | 33 | 0,59 | 122 | 2,18 | 155 | 2,77 | |
00–01 | 39 | 0,70 | 108 | 1,93 | 147 | 2,63 | |
| Puol. | L/O | | Hyök. | L/O |
21-22 | 152 | 15,20 | | 223 | 22,30 |
20-21 | 772 | 14,57 | | 1527 | 28,81 |
19-20 | 851 | 14,42 | | 1673 | 28,36 |
18-19 | 982 | 16,37 | | 1826 | 30,43 |
17-18 | 912 | 15,20 | | 1918 | 31,97 |
16-17 | 975 | 16,25 | | 1785 | 29,75 |
Uskomatonta ettei muissa tilastoissa yhtään ilvesläistä![]()
Nämä pelaajat vakuuttivat lokakuun tilastoillaan Liigassa – Katso kooste
Liigan lokakuun paras pelaaja julkistetaan tiistaina. Kokosimme päättyneen kuukauden parhaat eri tilastokategorioissa.www.liiga.fi
Tehopörssi
Leo Lööf, Ilves 13-3=10
Matias Mäntykivi, Ilves 11-2=9
Jarkko Parikka, Ilves 11-3=8
Valtteri Pulli, TPS 7-0=7
Joona Ikonen, Ilves 9-2=7
Mikael Seppälä, Tappara 9-2=7
Johan Motin, HIFK 14-7=7
Tänään YV50% ja AV100%! Pidetään ne tuossa.
Yv oli myös 100 % tänään.
Jouk | Kier / kausi | MK | Tulos |
Spo (koti) | 47 / 19-20 | 11 | V 3-1 |
Spo (koti) | 31 / 17-18 | 12 | H 4-6 |
KK (koti) | 19 / 21-22 | 13 | H 2-3 (ja) |
Spo (koti) | 4 / 18-19 | 13 | V 6-2 |
Jouk | Kier / kausi | L | Tulos |
Spo (koti) | 47 / 19-20 | 17 | V 3-1 |
Tap (koti) | 45 / 19-20 | 20 | H 3-4 (vl) |
KK (koti) | 19 / 21-22 | 23 | H 2-3 (ja) |
KK (koti) | 27 / 18-19 | 23 | V 4-2 |
| | P/O | YV | TM | AV | +/- | Aika | TM +- | IM +- | AV+ |
Baptiste | 17 4+5=9 | 0,53 | | 1+0 | | +14 -7= +7 | 12:54 | +2 -1 | | |
Mäntykivi | 20 3+6=9 | 0,45 | | | | +15 -3= +12 | 13:37 | +1 0 | | |
Kontiola | 20 3+6=9 | 0,45 | 2+3 | | | +10 -8= +2 | 13:21 | +1 -1 | 0 -2 | |
Saarela | 17 4+4=8 | 0,47 | | | 1+0 | +7 -6= +1 | 13:11 | 0 0 | | 1 |
Oden | 17 3+5=8 | 0,47 | | | | +12 -8= +4 | 11:35 | 0 0 | | |
Parikka | 20 5+3=8 | 0,40 | | | | +16 -10= +6 | 18:10 | +1 0 | 0 -2 | 2 |
Päkkilä | 17 3+4=7 | 0,41 | | | | +12 -6 =+6 | 12:06 | +1 0 | | 1 |
Lancaster | 18 2+5=7 | 0,39 | 1+6 | | | +12 -9= +3 | 15:18 | 0 -1 | | |
Joni | 19 2+5=7 | 0,37 | 2+3 | | | +9 -8 = +1 | 10:11 | 0 0 | | |
Nalli | 14 0+6=6 | 0,43 | | 0+1 | | +8 -8 = 0 | 11:00 | +1 0 | | |
Sebök | 18 1+5=6 | 0,33 | | | | +13 -12 = +1 | 12:54 | +1 0 | | |
Elorinne | 19 2+4=6 | 0,32 | | | | +13 -11 = +2 | 11:14 | +1 0 | | |
Mieho | 20 2+4=6 | 0,30 | 0+1 | 1+2 | 1+0 | +11 -12 = -1 | 12:48 | +3 0 | | 1 |
Suomi | 15 3+2=5 | 0,33 | 1+3 | 1+0 | | +7 -7 = 0 | 14:30 | +1 -1 | 0 -2 | |
Lööf | 20 3+2=5 | 0,25 | | | 0+1 | +17 -8 = +9 | 14:22 | +3 0 | | 1 |
Joona | 20 2+2=4 | 0,2 | 2+0 | | 0+1 | +12 -5 = +7 | 12:41 | 0 0 | 0 -2 | 1 |
Johansson | 20 1+3=4 | 0,2 | | | | +15 -9 = +6 | 15:00 | 0 -1 | | |
Virtanen | 10 1+2=3 | 0,3 | | 1+0 | | +4 -2 = +2 | 11:54 | +1 -1 | | |
Salmela | 17 2+1=3 | 0,18 | | 0+1 | | +8 -9 = -1 | 14:23 | +1 -0 | 0 -2 | 1 |
Kos | 7 0+2=2 | 0,29 | | | | +3 -4 = -1 | 8:03 | 0 0 | | |
Masin | 8 0+2=2 | 0,25 | | | | +6 -5 = +1 | 15:32 | +1 0 | | |
Nyman | 4 0+1=1 | 0,25 | | | | +1 -0 = +1 | 9:04 | 0 0 | | |
Peltola | 11 0+0=0 | 0 | | | | +5 -3 = +2 | 12:45 | +1 0 | | |