Kyllä minäkin pelejä olen katsonut ja näen pelin heikkoudetkin. Ne kulminoituvat tällä kaudella vahvasti kotipelaamiseen, joka mielestäni pitkälti menee joukkueen valmistautumiseen ja henkisiin asioihin, sekä yksilöiden itseluottamukseen.
Season | Location | Games | Rank | Points | Wins | Ties | Losses | ExtraPoints | GoalsFor | GoalsAgainst | GoalsDiff | PointsAverage |
---|
23-24 | Home | 25 | 11 | 36 | 9 | 7 | 9 | 2 | 69 | 72 | -3 | 1.44 |
23-24 | Away | 24 | 1 | 57 | 17 | 4 | 3 | 2 | 86 | 54 | 32 | 2.38 |
22-23 | Home | 30 | 2 | 63 | 17 | 7 | 6 | 5 | 89 | 49 | 40 | 2.10 |
22-23 | Away | 30 | 2 | 51 | 15 | 4 | 11 | 2 | 96 | 77 | 19 | 1.70 |
21-22 | Home | 30 | 1 | 62 | 17 | 7 | 6 | 4 | 100 | 76 | 24 | 2.07 |
21-22 | Away | 30 | 4 | 49 | 11 | 10 | 9 | 6 | 91 | 92 | -1 | 1.63 |
20-21 | Home | 27 | 7 | 45 | 13 | 5 | 9 | 1 | 83 | 75 | 8 | 1.67 |
20-21 | Away | 26 | 8 | 43 | 12 | 5 | 9 | 2 | 78 | 67 | 11 | 1.65 |
19-20 | Home | 30 | 4 | 59 | 18 | 4 | 8 | 1 | 100 | 68 | 32 | 1.97 |
19-20 | Away | 29 | 5 | 55 | 14 | 8 | 7 | 5 | 82 | 65 | 17 | 1.90 |
18-19 | Home | 30 | 12 | 45 | 11 | 8 | 11 | 4 | 79 | 79 | 0 | 1.50 |
18-19 | Away | 30 | 5 | 46 | 12 | 6 | 12 | 4 | 90 | 91 | -1 | 1.53 |
Historiallisesti vieraspeleissä on ollut vaikeampaa, mutta tällä kaudella Ilves on suorittanut niissä loistavasti. Vahvasti veikkaan, että tuo reflektoi Ilveksen nykyrosterin todelliseen potentiaaliin. Isoin pihvi on nyt siinä, miten tuo suorittaminen vieraspeleissä saadaan tuotua myös kotikaukaloon.
Vaikka Torontoon vertaaminen suhteellisen raflaavaa olikin, minä ainakin ymmärrän pointin. Eikä se ollut kritiikkiä organisaatiota tai ketään kohtaan. Jos Ilves tämän päänsisäisen peikon onnistuu voittamaan, sillä on erittäin hyvät saumat mestaruuteen.