Crueman
Vakiokokoonpanossa
- Viestejä
- 641
Jep, on kyllä todella omituista kun tätä rämpimistä on reilut kaksikymmentä vuotta kärsitty.Kumma ettei noinkaan monessa putkessa ole 3p voittoja ollenkaan
Mielenkiintoinen tilasto.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Jep, on kyllä todella omituista kun tätä rämpimistä on reilut kaksikymmentä vuotta kärsitty.Kumma ettei noinkaan monessa putkessa ole 3p voittoja ollenkaan
Mielenkiintoinen tilasto.
Niin, siis mobutun ansiokkaaseen taulukkoon oli päässyt erhe ja 3p voitot olivat lähes kaikki nollana. Nyt kun taulukkoa katsoo, niin ei se niin kummalliselta näytä.Jep, on kyllä todella omituista kun tätä rämpimistä on reilut kaksikymmentä vuotta kärsitty.
Ei taulukossa sinänsä kai virhettä ollut, kun noina vuosina 3p voittoja ei ollut mahdollista ottaa. Lähes kaikki noista Ilveksen voittoputkista on ajalta miekka ja kilpi, jolloin suorasta voitosta sai 2 pistettä. Nykyinen esitysmuoto toki ehkä helpompi tulkittava, kun suorat voitot on aina ensimmäisenä lukuna.Niin, siis mobutun ansiokkaaseen taulukkoon oli päässyt erhe ja 3p voitot olivat lähes kaikki nollana. Nyt kun taulukkoa katsoo, niin ei se niin kummalliselta näytä.
Mää oon varmaan ihan sekasin kun olin näkevinäni nollia juurikin niissä 3p kohdissa. No, oli miten oli, nyt taulukko on ainakin itselleni selkeämpiEi taulukossa sinänsä kai virhettä ollut, kun noina vuosina 3p voittoja ei ollut mahdollista ottaa. Lähes kaikki noista Ilveksen voittoputkista on ajalta miekka ja kilpi, jolloin suorasta voitosta sai 2 pistettä. Nykyinen esitysmuoto toki ehkä helpompi tulkittava, kun suorat voitot on aina ensimmäisenä lukuna.
No joo, yleensä noin. Ilveksen YV ei ole koko kauden otannalla maaleilla mässäillyt, viime peleissä toki viitteitä paremmasta.Varmaan jossain asia on mainittu, mutta olikos se niin, että Ilveksen puolustajat ovat tehneet sarjassa eniten maaleja? Puolustajat ovat takoneet tällä kaudella yhteensä 35 maalia.
Liigan puolustajien maalipörssin TOP12:sta löytyy kolme ilvesläistä (10 maalin Parikka sekä kuuden maalin Lancaster ja Johansson). Sijalla 16 viidellä maalillaan luontaisena maalintekijänä tunnettu Aleksi "Sohva" Elorinne. Tuo Parikan lukema on kyllä kova siihen nähden, ettei pelaa ylivoimaa. On pakkien maalipörssissä kolmantena.
On meillä erinomainen puolustus.
Kun näitä valitettavia taukoja nyt tulee, niin otetaan pientä katsausta erikoistilanteiden taakse. Ilveksellä on nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella menossa viiden ottelun jakso, jossa se ei ole päästänyt alivoimamaaleja.Erikoistilanteet kierroksen 32 jälkeen
| YVA | YVK | AVA | AVK | Aik | Ker |
14-15 | 6:39 | 4,30 | 7:04 | 4,47 | -0:25 | -0,17 |
15-16 | 5:59 | 3,73 | 6:04 | 3,83 | -0:05 | -0,10 |
16-17 | 5:14 | 3,20 | 5:29 | 3,18 | -0:15 | +0,02 |
17-18 | 5:48 | 3,60 | 4:43 | 3,15 | +1:05 | +0,45 |
18-19 | 6:23 | 3,72 | 5:49 | 3,62 | +0:34 | +0,10 |
19-20 | 6:05 | 3,90 | 5:42 | 3,49 | +0:23 | +0,41 |
20-21 | 6:40 | 3,91 | 6:08 | 3,81 | +0:32 | +0,10 |
21-22 | 5:22 | 3,14 | 5:16 | 3,05 | +0:06 | +0,09 |
| M+S (+/-) | YV/O | YV-aik |
Lancaster | 1+10 (+15 -1) | 3:28 | 145:19 |
Kontiola | 4+6 (+14 -1) | 3:41 | 147:22 |
Suomi | 2+7 (+16 -1) | 3:39 | 138:56 |
Joni | 3+5 (+12 0) | 2:28 | 106:01 |
Johansson | 2+3 (+6 0) | 1:54 | 82:01 |
Baptiste | 3+1 (+9 -1) | 2:45 | 110:18 |
Mieho | 0+4 (+9 0) | 2:22 | 97:16 |
Sebök | 3+1 (+8 0) | 1:43 | 66:45 |
Joona | 2+0 (+5 -1) | 1:58 | 82:46 |
Mäntykivi | 1+1 (+5 0) | 1:51 | 70:23 |
Oden | 0+1 (+3 0) | 0:32 | 21:32 |
Pulli | 0+1 (+1 0) | 0:01 | 0:17 |
| | AV/O | AV-aik |
Salmela | +1-10=-9 | 3:00 | 99:11 |
Parikka | +2-13=-11 | 2:59 | 130:58 |
Lööf | +1-4=-3 (0+1) | 1:59 | 69:23 |
Elorinne | +1-11=-10 | 1:53 | 75:33 |
Masin | 0-6=-6 | 1:35 | 47:21 |
Johansson | 1-1=0 | 0:26 | 18:51 |
Joo.Ikonen | +2-6=-4 (0+2) | 1:45 | 73:41 |
Mieho | +1-7=-6 (1+0) | 1:40 | 68:34 |
Saarela | +1-8=-7 (1+0) | 1:32 | 56:51 |
Suomi | 0-4=-4 | 1:16 | 47:58 |
Päkkilä | +1-7=-6 | 1:12 | 44:31 |
Virtanen | 0-1=-1 | 1:11 | 26:03 |
Mäntykivi | 0-2=-2 | 0:59 | 37:34 |
Sebök | +1-2=-1 (1+0) | 0:48 | 31:09 |
Nalli | 0-2=-2 | 0:44 | 26:37 |
Kontiola | 0-4=-4 | 0:35 | 23:06 |
Baptiste | 0-1=-1 | 0:18 | 11:41 |
Juu kyllä pitää paikkansa, toisena on Lukon puollustajat jotka ovat muistaakseni tehneet 27 maalia.Varmaan jossain asia on mainittu, mutta olikos se niin, että Ilveksen puolustajat ovat tehneet sarjassa eniten maaleja? Puolustajat ovat takoneet tällä kaudella yhteensä 35 maalia.
Liigan puolustajien maalipörssin TOP12:sta löytyy kolme ilvesläistä (10 maalin Parikka sekä kuuden maalin Lancaster ja Johansson). Sijalla 16 viidellä maalillaan luontaisena maalintekijänä tunnettu Aleksi "Sohva" Elorinne. Tuo Parikan lukema on kyllä kova siihen nähden, ettei pelaa ylivoimaa. On pakkien maalipörssissä kolmantena.
On meillä erinomainen puolustus.
| O | Maalit | "Tasak" | YV+AV |
21-22 | 49 | 38 | 35 | 3 |
20-21 | 53 | 21 | 19 | 2 |
19-20 | 59 | 26 | 20 | 6 |
18-19 | 60 | 18 | 15 | 3 |
17-18 | 60 | 14 | 12 | 2 |
16-17 | 60 | 15 | 11 | 4 |
15-16 | 60 | 22 | 12 | 10 |
14-15 | 60 | 23 | 9 | 14 |
13-14 | 60 | 26 | 10 | 15+1 |
12–13 | 60 | 21 | 9 | 12 |
11–12 | 60 | 35 | 21 | 13+1 |
10–11 | 60 | 33 | 17 | 16 |
09–10 | 58 | 28 | 12 | 14+2 |
08–09 | 58 | 33 | 11 | 18+4 |
07–08 | 56 | 30 | 20 | 10 |
06–07 | 56 | 31 | 14 | 16+1 |
05–06 | 56 | 24 | 12 | 10+2 |
04–05 | 56 | 33 | 21 | 12 |
03–04 | 56 | 50 | 30 | 19+1 |
02–03 | 56 | 22 | 11 | 10+1 |
01–02 | 56 | 33 | 14 | 18+1 |
00–01 | 56 | 39 | 16 | 22+1 |
99–00 | 54 | 35 | 20 | 14+1 |
98-99 | 54 | 46 | 23 | 23 |
97-98 | 48 | 50 | 24 | 26 |
96-97 | 50 | 39 | 16 | 19+4 |
95-96 | 50 | 19 | 12 | 7 |
94-95 | 50 | 36 | 23 | 13 |
93-94 | 48 | 39 | 23 | 16 |
92-93 | 48 | 29 | 17 | 11+1 |
91-92 | 44 | 25 | 14 | 11 |
90-91 | 44 | 31 | 18 | 13 |
89-90 | 44 | 28 | 12 | 16 |
88-89 | 44 | 36 | 22 | 14 |
87-88 | 44 | 38 | 26 | 12 |
86-87 | 44 | 36 | 24 | 12 |
85-86 | 36 | 15 | 11 | 4 |
84-85 | 36 | 43 | 33 | 10 |
83-84 | 37 | 26 | 21 | 5 |
82-83 | 36 | 23 | 18 | 5 |
81-82 | 36 | 22 | 12 | 10 |
80-81 | 36 | 23 | 17 | 6 |
79-80 | 36 | 33 | 23 | 10 |
78-79 | 36 | 26 | 16 | 10 |
77-78 | 36 | 31 | 22 | 9 |
76-77 | 36 | 24 | 17 | 7 |
75-76 | 36 | 20 | 16 | 4 |
Valalle en asiasta menisi, mutta vastaus lienee näkökulmasta riippuen joko ei koskaan (SM-liiga) tai sitten SM-sarjan aikaan. SM-liigan aikana ei käsittääkseni koskaan, jos siis nimenomaan tuo 1.3. on kriteerinä.Montako vuosikymmentä täytyy mennä taakse päin että on viimeksi oltu 1.3. sarjakärjessä?
Onko tollaista sportsclubstatsin tyylistä sivustoa enää mistä näkisi noi playoff-todennäköysyydet?
Tarkoitatko tämäntyylistä?